<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autobuses &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Autobuses &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercedes-Benz Autobuses pone a rodar 24 unidades en Querétaro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/mercedes-benz-autobuses-pone-a-rodar-24-unidades-en-queretaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45009</guid>

					<description><![CDATA[Querétaro vuelve a confirmar una realidad que ya es evidente en sus calles: la movilidad del estado tiene un sello claro, constante y en expansión —la icónica Estrella de las Tres Puntas, símbolo de ingeniería, confianza y evolución del transporte público. Una presencia que no solo impulsa la modernización del sistema, sino que también reafirma &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Autobuses, movilidad que  acompaña la pasión dentro y fuera de la cancha</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/mercedes-benz-autobuses-movilidad-que-acompana-la-pasion-dentro-y-fuera-de-la-cancha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44993</guid>

					<description><![CDATA[En México, el futbol es mucho más que un deporte. Es identidad, pertenencia y emoción colectiva. Cada jornada de la Liga MX de futbol (femenil y varonil), activa una conversación nacional que se expresa en gritos, porras y colores que llenan estadios, calles y hogares. En este contexto, el torneo Clausura 2026 entra en su &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 puntos clave que distinguen al chasis de Mercedes-Benz Autobuses</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/5-puntos-clave-que-distinguen-al-chasis-de-mercedes-benz-autobuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Chasis]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44969</guid>

					<description><![CDATA[En la industria del autotransporte de pasajeros, la atención suele concentrarse en el diseño de la carrocería, el confort o la eficiencia del consumo. Sin embargo, el desempeño real de una unidad tiene su origen en un componente estructural clave: el chasis, elemento que determina la estabilidad, seguridad y eficiencia operativa en cada kilómetro recorrido. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan el 17º Congreso Internacional de Transporte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/presentan-el-17o-congreso-internacional-de-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 23:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[17CIT]]></category>
		<category><![CDATA[AMTM]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ITDP]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[UITP]]></category>
		<category><![CDATA[WRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44948</guid>

					<description><![CDATA[El transporte público debe dejar de ser un tema periférico y colocarse en el centro de la política urbana nacional, coincidieron dirigentes del sector durante la conferencia de prensa del 17º Congreso Internacional de Transporte (17CIT), al hacer un llamado a gobiernos, legisladores e instituciones a asumir decisiones estructurales para su transformación. Durante su intervención, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de Transporte Público pone foco en la urgencia del transporte colectivo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/dia-mundial-de-transporte-publico-pone-foco-en-la-urgencia-del-transporte-colectivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 21:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILITY ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[UITP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44940</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde las ciudades enfrentan una creciente presión sobre su infraestructura, tiempos de traslado y calidad de vida, el transporte público comienza a ocupar un lugar más relevante en la conversación global. Este año marca un hito: la primera conmemoración del Día Mundial del Transporte Público, una iniciativa impulsada por la Unión Internacional &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres retos clave para impulsar la industria de autobuses en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/tres-retos-clave-para-impulsar-la-industria-de-autobuses-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Dürrfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44894</guid>

					<description><![CDATA[Holger Dürrfeld, CEO de Daimler Buses México, realizó un balance positivo de su primer año al frente de la armadora: “Personalmente estoy muy contento de este año en México con Mercedes-Benz Autobuses”, afirmó; destacando tanto el atractivo del país, como el profesionalismo de su equipo y del sector transporte. Tras un 2024 fuerte para la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan Plan de Movilidad en la CDMX rumbo al Mundial de Futbol 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/presentan-plan-de-movilidad-en-la-cdmx-rumbo-al-mundial-de-futbol-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44901</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del Plan de Movilidad rumbo al Mundial de Futbol 2026, en el que se han invertido más de 5 mil millones de pesos para modernizar y ampliar la movilidad y la electromovilidad en sistemas como Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y la Red de Transporte &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dongfeng presenta su nuevo autobús en la Cumbre ANTT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/dongfeng-presenta-su-nuevo-autobus-en-la-cumbre-antt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[MAGMA Automotive México]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44889</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde la movilidad turística continúa evolucionando hacia modelos más eficientes, seguros y rentables, MAGMA Automotive México, distribuidor exclusivo de Dongfeng México para vehículos comerciales, participa en la Cumbre Nacional de Transportadoras Turísticas ANTT 2026 en Torreón, Coahuila, consolidando su presencia en uno de los encuentros más relevantes del sector en México. Durante este &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte de pasajeros en México: más costos, riesgos y menos visibilidad</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/transporte-de-pasajeros-en-mexico-mas-costos-riesgos-y-menos-visibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[Numaris]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44814</guid>

					<description><![CDATA[El transporte de pasajeros en México enfrenta un entorno más exigente, marcado por la presión en costos, los riesgos de seguridad y una visibilidad limitada sobre la operación, de acuerdo con el análisis “Transporte de pasajeros: Seguridad y eficiencia en números”, elaborado por Numaris. El sector, que moviliza más de 4,500 millones de pasajeros al &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrega 24 autobuses Toreto para Oaxaca</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/entrega-24-autobuses-toreto-para-oaxaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 17:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Toreto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44782</guid>

					<description><![CDATA[Con décadas liderando la evolución del transporte de pasajeros en el país, Mercedes-Benz Autobuses, de la mano de su distribuidor Camiones Oaxaca, se consolida nuevamente como un actor clave en la modernización de la movilidad urbana al impulsar la incorporación de 24 nuevas unidades modelo Toreto en la capital oaxaqueña. Estas unidades han sido diseñadas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
