<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autobuses &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 16:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Autobuses &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En Ruta por la Educación llega a Durango</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/en-ruta-por-la-educacion-llega-a-durango/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA["En Ruta por la Educación"]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Traxión]]></category>
		<category><![CDATA[Traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45291</guid>

					<description><![CDATA[Fundación TRAXION, en alianza con el Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), inauguró la Ruta 23 de su programa En Ruta por la Educación, lo que significa la llegada de esta iniciativa al estado de Durango. La nueva aula móvil recorrerá distintos municipios &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tuzobús se renueva con 80 autobuses Mercedes-Benz</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/el-tuzobus-se-renueva-con-80-autobuses-mercedes-benz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[BRT]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzobús]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45204</guid>

					<description><![CDATA[La movilidad de miles de hidalguenses entra en una nueva era de modernización y alto desempeño. Con la incorporación de 80 nuevas unidades Mercedes-Benz Autobuses al sistema Tuzobús, Pachuca consolida uno de los proyectos de renovación del transporte público más significativos de los últimos años, elevando de manera sustancial los estándares de seguridad, eficiencia operativa, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo HYCSA inicia construcción de la Línea 5 del Mexibús</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/grupo-hycsa-inicia-construccion-de-la-linea-5-del-mexibus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[BRT]]></category>
		<category><![CDATA[El Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo HYCSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lechería]]></category>
		<category><![CDATA[Mexibus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45200</guid>

					<description><![CDATA[Grupo HYCSA inició la construcción de la Línea 5 del Mexibús Lechería-El Rosario, una obra de movilidad metropolitana que fortalecerá la conectividad entre el Estado de México y la Ciudad de México. El proyecto contempla la construcción de un corredor de 29 kilómetros, con 29 estaciones intermedias y dos terminales, ubicadas en Lechería y el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“En Ruta por la Educación” llega a Coahuila</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/en-ruta-por-la-educacion-llega-a-coahuila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Coahuila]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Traxión]]></category>
		<category><![CDATA[Traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45168</guid>

					<description><![CDATA[Fundación TRAXION inauguró oficialmente la Ruta 19 de “En Ruta por la Educación” en Coahuila, un programa que acerca servicios de alfabetización y educación básica a personas jóvenes y adultas a través de aulas móviles totalmente equipadas. La nueva unidad operará por primera vez en Coahuila como resultado de una alianza entre el Gobierno del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flix cumple un año de operaciones en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/flix-cumple-un-ano-de-operaciones-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 23:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Flix]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45135</guid>

					<description><![CDATA[A 12 meses de iniciar operaciones en el país, Flix, empresa global de tecnología que opera una red de autobuses interurbanos, celebró su primer aniversario en México. Lo que el 22 de mayo de 2025 comenzó como una nueva era en el transporte, hoy es una red de más de 3,400 kilómetros que conecta 14 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diablos Rojos del México, Scania e Irizar develan el nuevo “Diablo Bus”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/diablos-rojos-del-mexico-scania-e-irizar-develan-el-nuevo-diablo-bus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Diablos Rojos del México]]></category>
		<category><![CDATA[Irizar]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45114</guid>

					<description><![CDATA[Los Diablos Rojos del México, Scania e Irizar develaron el nuevo “Diablo Bus”, una solución de movilidad que integra innovación, tecnología, seguridad y sustentabilidad para acompañar los traslados del equipo en su camino por hacer historia y conquistar el tricampeonato. Como parte de su compromiso con la innovación y la evolución del transporte de pasajeros, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Autobuses refrenda distintivo de inclusión laboral</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/mercedes-benz-autobuses-refrenda-distintivo-de-inclusion-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Distintivo]]></category>
		<category><![CDATA[IMEEC]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45083</guid>

					<description><![CDATA[Para Mercedes-Benz Autobuses la inclusión no es una meta alcanzada, sino el valor fundamental que ha redefinido su madurez como marca. Más allá de las cifras, lo que ha ganado en estos años es una perspectiva más humana y resiliente, permitiendo a la Estrella de Tres Puntas consolidar una cultura donde el talento diverso es &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte concesionado recibe apenas 1% del presupuesto en movilidad: CISA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/transporte-concesionado-recibe-apenas-1-del-presupuesto-en-movilidad-cisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[17CIT]]></category>
		<category><![CDATA[AMTM]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo CISA]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45069</guid>

					<description><![CDATA[Mientras el Metro de la Ciudad de México concentra cerca del 72% del presupuesto destinado a movilidad y opera con una tarifa totalmente social altamente subsidiada, los sistemas convencionales de transporte —que movilizan prácticamente al doble de usuarios— sobreviven bajo una lógica de mercado regulado y prácticamente sin subsidios públicos. Esa fue una de las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México necesita 100 mil mdp anuales para renovar el transporte público: AMTM</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/mexico-necesita-100-mil-mdp-anuales-para-renovar-el-transporte-publico-amtm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 18:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[17CIT]]></category>
		<category><![CDATA[AMTM]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45032</guid>

					<description><![CDATA[La Ciudad de México requiere 10 mil millones de pesos anuales y el país 100 mil millones de pesos cada año para incentivar la renovación de unidades y sostener la operación del transporte público, explicó Jesús Padilla Zenteno, fundador y presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), durante la inauguración del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Autobuses pone a rodar 24 unidades en Querétaro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/mercedes-benz-autobuses-pone-a-rodar-24-unidades-en-queretaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45009</guid>

					<description><![CDATA[Querétaro vuelve a confirmar una realidad que ya es evidente en sus calles: la movilidad del estado tiene un sello claro, constante y en expansión —la icónica Estrella de las Tres Puntas, símbolo de ingeniería, confianza y evolución del transporte público. Una presencia que no solo impulsa la modernización del sistema, sino que también reafirma &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
