<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 16:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAN Experience 2026 fortalece alianzas e impulsa nuevos negocios</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/man-experience-2026-fortalece-alianzas-e-impulsa-nuevos-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 16:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46149</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen Truck &#38; Bus México (VWTBM) reunió a un grupo de clientes y socios comerciales en Alemania como parte del MAN Experience 2026, una iniciativa diseñada para fortalecer las relaciones comerciales, acercar a los participantes al corazón de MAN y compartir de primera mano la innovación, ingeniería y trayectoria que respaldan a la marca a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armando Barrios Ruiz, campeón del Concurso de Operadores Lala 2026 de Hino México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/armando-barrios-ruiz-campeon-del-concurso-de-operadores-lala-2026-de-hino-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 18:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodrive]]></category>
		<category><![CDATA[Hino]]></category>
		<category><![CDATA[Lala]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46126</guid>

					<description><![CDATA[Amozoc, Pue. En el Autódromo Miguel E. Abed se realizó el Concurso de Operadores Lala 2026 de Hino México, con la participación de 28 operadores de la flota de Grupo Lala. La competencia evaluó habilidades prácticas, conocimientos teóricos y aspectos dinámicos en el manejo de unidades híbridas de la Serie 300. Armando Barrios Ruiz de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PACCAR México realizó la Competencia Nacional de Técnicos Masters 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/paccar-mexico-realizo-la-competencia-nacional-de-tecnicos-masters-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth]]></category>
		<category><![CDATA[MX13]]></category>
		<category><![CDATA[PACCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46138</guid>

					<description><![CDATA[PACCAR México llevó a cabo la Competencia Nacional de Técnicos Masters 2026 los días 21 y 22 de octubre en las instalaciones de Kenworth DAF del Centro, sede Comanjilla, reuniendo a los técnicos más destacados de la Red de Concesionarios Kenworth DAF de todo el país. La gran final fue el resultado de un exigente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU impulsa la eficiencia operativa con el programa Smart Driving</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-impulsa-la-eficiencia-operativa-con-el-programa-smart-driving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46134</guid>

					<description><![CDATA[La eficiencia de un vehículo de carga no depende únicamente de sus características técnicas, sino también de cómo se opera. Con esta premisa, ISUZU Motors de México llevó a cabo una edición especial de Smart Driving en modalidad Train the Trainers. En esta segunda edición, el evento fue dirigido a los capacitadores viales de GRUPO &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEGOB y organismos transportistas privilegian el diálogo ante el paro nacional</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/segob-y-organismos-transportistas-privilegian-el-dialogo-ante-el-paro-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Canapat]]></category>
		<category><![CDATA[Conatram]]></category>
		<category><![CDATA[Concamin]]></category>
		<category><![CDATA[Segob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46115</guid>

					<description><![CDATA[La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que se reunió en la sede de la Secretaría de Gobernación con representantes de organizaciones de transportistas, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hay muchos apoyos fiscales al autotransporte como IEPS e ISR: Presidencia</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/hay-muchos-apoyos-fiscales-al-autotransporte-como-ieps-e-isr-presidencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46112</guid>

					<description><![CDATA[La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que el sector del autotransporte recibe apoyos fiscales como las deducciones y acreditamientos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que para 2027 el estímulo de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segob reporta movilizaciones de transportistas en 19 entidades; llama a evitar bloqueos carreteros</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/segob-reporta-movilizaciones-de-transportistas-en-19-entidades-llama-a-evitar-bloqueos-carreteros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Bloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Segob]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46108</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, con corte a las 09:30 horas de este 26 de octubre, se registran movilizaciones de transportistas en 19 entidades federativas. En total se contabilizan 38 puntos de manifestación, en los que participan 691 vehículos y 858 personas. Las entidades con mayor número de puntos de concentración son Veracruz &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daimler acerca financiamiento, postventa y soporte a transportistas en todo el país</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/daimler-acerca-financiamiento-postventa-y-soporte-a-transportistas-en-todo-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cascadia]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46086</guid>

					<description><![CDATA[Bajo el lema “Soluciones para Ti: kilómetros que nos acercan”, Freightliner cerró el 30 de septiembre su gira nacional, un recorrido de más de nueve mil kilómetros por 16 ciudades clave de México, respaldado por 10 grupos de distribuidores. El evento reunió a 2,314 transportistas, clientes y socios, y sirvió como marco para presentar el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dongfeng llega a 26 puntos de venta en México y proyecta nuevas aperturas</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/dongfeng-llega-a-26-puntos-de-venta-en-mexico-y-proyecta-nuevas-aperturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 16:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[MAGMA Automotive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46072</guid>

					<description><![CDATA[MAGMA Automotive México, distribuidor exclusivo de vehículos comerciales Dongfeng en el país continúa fortaleciendo su presencia en México mediante la expansión de su red de distribuidores, con el objetivo de ofrecer mayor cobertura, cercanía y atención especializada a empresas, transportistas y negocios que requieren soluciones para sus operaciones. Actualmente, Dongfeng cuenta con 26 puntos de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANTP premia a más de 1,400 «Héroes del Camino»</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/antp-premia-a-mas-de-1400-heroes-del-camino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Theissen]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[PNSV]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46053</guid>

					<description><![CDATA[Más de 1,200 personas asistieron a la ceremonia del 27º Premio Nacional de Seguridad Vial (PNSV), organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). En el acto se reconoció a 1,426 operadores del autotransporte (648 con primer lugar, 471 con segundo y 288 con tercero) y 19 conductores ingresaron al Salón de la Fama, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
