<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 19:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Scania y GIZ arrancan su programa Técnicas del Futuro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/scania-y-giz-arrancan-su-programa-tecnicas-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[GIZ México]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45286</guid>

					<description><![CDATA[Scania y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México anunciaron el inicio del programa Técnicas del Futuro, una iniciativa pionera en la industria del transporte pesado en México que forma parte del proyecto Mujeres Conduciendo el Cambio y que se enfoca en construir un semillero de talento femenino para el sector transporte. Técnicas del Futuro &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transportes Glizim adquirió 10 Nextar X9 de BAIC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/transportes-glizim-adquirio-10-nextar-x9-de-baic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[BAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo GET]]></category>
		<category><![CDATA[Nextar X9]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes Glizim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45276</guid>

					<description><![CDATA[El 27 de mayo, en el puerto de Veracruz, Transportes Glizim recibió formalmente las primeras cinco unidades de un bloque de 10 tractocamiones BAIC Nextar X9. Esta adquisición representa para la empresa un paso decisivo hacia la modernización de su flota y la adopción de tecnologías de baja emisión de contaminantes (estándar Euro VI). La &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vemos señales positivas en la venta de pesados: AMDA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/vemos-senales-positivas-en-la-venta-de-pesados-amda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Vehículos Comerciales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45267</guid>

					<description><![CDATA[“Hoy enfrentamos retos importantes en distintos frentes: condiciones de mercado complejas, presiones financieras y operativas, transformaciones tecnológicas y regulatorias aceleradas y desafíos derivados de prácticas de competencia desleal que afectan a toda la cadena de valor del sector”, explicó Ernesto García Manjarrez en el Foro Vehículos Comerciales AMDA 2026. No obstante, el presidente del Comité &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU impulsa una cultura de prevención dentro y fuera del camino</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-impulsa-una-cultura-de-prevencion-dentro-y-fuera-del-camino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45258</guid>

					<description><![CDATA[Cada 10 de junio se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de construir una movilidad más segura para todos. Alineado con esta visión, ISUZU lidera la evolución del transporte combinando seguridad e innovación con productos confiables, duraderos y eficientes, diseñados para ayudar a las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de Renovación de pesados impulsará las ventas: ANPACT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/programa-de-renovacion-de-pesados-impulsara-las-ventas-anpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45255</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reconoció el avance positivo en la aplicación del Programa de Estímulos Fiscales anunciado por el Gobierno Federal que considera el esquema de depreciación acelerada por inversiones en vehículos pesados del cual, a mayo de 2026, se ha apoyado la adquisición de vehículos pesados. Asimismo, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas de pesados pisan el acelerador en mayo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ventas-de-pesados-pisan-el-acelerador-en-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45252</guid>

					<description><![CDATA[Al presentar los resultados de la industria de vehículos pesados correspondientes a mayo de 2026, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) señaló que los principales indicadores del sector muestran señales favorables, en un contexto marcado por la implementación de acciones orientadas a impulsar la renovación vehicular, fortalecer la competitividad del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OXXO incorporó 5 eléctricos a su flota</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/oxxo-incorporo-5-electricos-a-su-flota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Trucks]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[OXXO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45248</guid>

					<description><![CDATA[OXXO incorporó a su operación logística sus primeras unidades eléctricas de BYD Trucks México, como parte de su estrategia de sostenibilidad, integrando cinco vehículos modelo T4C equipados con caja refrigerada para fortalecer sus operaciones de distribución. La entrega se realizó en el Centro de Distribución de OXXO en Querétaro, en una ceremonia que contó con &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blindaje para transporte crece 30% por violencia en carreteras</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/blindaje-para-transporte-crece-30-por-violencia-en-carreteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Blindaje]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[CNB]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45243</guid>

					<description><![CDATA[El incremento de la violencia en las carreteras mexicanas y el crecimiento de los delitos contra el transporte de carga han impulsado una mayor adopción de soluciones de protección especializada para operadores, mercancías y activos estratégicos. Esta situación ha llevado a empresas de distintos sectores a fortalecer sus esquemas de seguridad y protección logística. En &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola FEMSA y Scania concluyen la 2ª edición de “Juntas en la Ruta”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/coca-cola-femsa-y-scania-concluyen-la-2a-edicion-de-juntas-en-la-ruta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 20:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola FEMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Conductoras]]></category>
		<category><![CDATA[Juntas en la Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45236</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de su compromiso con la equidad de género, el desarrollo del talento y la construcción de una industria del transporte más diversa e inclusiva, Coca-Cola FEMSA, en compañía de Scania, celebró la clausura de la segunda edición de “Juntas en la Ruta”, programa que impulsa la formación y profesionalización de mujeres como operadoras &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMDA realizará la Quinta Edición del Foro Vehículos Comerciales</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/amda-realizara-la-quinta-edicion-del-foro-vehiculos-comerciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Foro AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45232</guid>

					<description><![CDATA[Para visualizar el reto y la importancia de la distribución automotor en la comercialización de unidades pesadas, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) realizará una nueva edición este 10 de junio por Internet con excelentes expositores tratando relevantes tópicos, anunció Ernesto García, presidente del Comité de Camiones AMDA. “Invitamos a todos los distribuidores &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
