<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 19:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Scania inaugura su primer taller especializado en Seminuevos en SLP</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/scania-inaugura-su-primer-taller-especializado-en-seminuevos-en-slp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 19:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Seminuevos]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45855</guid>

					<description><![CDATA[Scania avanza en la consolidación de su división de seminuevos y multimarca en México con la apertura de un hub especializado en San Luis Potosí, el primero de su tipo en el país dedicado a la revisión, puesta a punto y preparación de vehículos usados bajo criterios de la marca. Esta iniciativa responde a un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Producción y exportación de pesados revierten la caída y cierran agosto al alza</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/produccion-y-exportacion-de-pesados-revierten-la-caida-y-cierran-agosto-al-alza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45827</guid>

					<description><![CDATA[La industria automotriz de vehículos pesados establecida en México mantuvo durante agosto un crecimiento moderado en las ventas al mayoreo, dando continuidad al comportamiento positivo observado en los últimos meses. Si bien esta evolución representa una señal favorable para el sector, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) señaló que persisten &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU destaca sus avances y desafíos para electrificar el transporte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-destaca-sus-avances-y-desafios-para-electrificar-el-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[D-MAX EV]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ELF EV]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45837</guid>

					<description><![CDATA[La electromovilidad continúa ganando espacio dentro de la transformación del sector automotriz en México. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2025 se comercializaron 146,724 vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos en el país, 18% más que el año anterior y equivalentes al 9.6% de las ventas de vehículos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senado reconoce a Trayecto y su aporte al sector</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/senado-reconoce-a-trayecto-y-su-aporte-al-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Trayecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45843</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canaca), Augusto Ramos Melo, acudió al Senado de la República al encuentro en el que se reconoció la aportación de la empresa Trayecto al desarrollo económico y al comercio exterior de México. «Reconocemos a Jorge Alberto Casares López, director general y presidente del Consejo de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas de pesados al menudeo suman siete meses a la baja: AMDA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ventas-de-pesados-al-menudeo-suman-siete-meses-a-la-baja-amda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Menudeo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45841</guid>

					<description><![CDATA[La comercialización del distribuidor al público en general (menudeo) de vehículos pesados sin rodar en el octavo mes de este año fue de 3 mil 194 unidades, 162 menos en comparación al mismo agosto de 2025, equivalente a un descenso de 4.8%, informó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llama DGAF a permisionarios de grúas a registrarse en el SIRSE</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/llama-dgaf-a-permisionarios-de-gruas-a-registrarse-en-el-sirse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[DGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Grúas]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<category><![CDATA[SIRSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45816</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), informa que, con relación al Reglamento de los Servicios Auxiliares de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, así como de las diversas comunicaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el plazo otorgado a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversión estratégica y tecnología avanzada: la fórmula de las grandes flotas</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/inversion-estrategica-y-tecnologia-avanzada-la-formula-de-las-grandes-flotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cascadia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Clave]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45800</guid>

					<description><![CDATA[Las grandes flotas de camiones en México han transformado su esquema de adquisición de unidades para enfocarse en la rentabilidad mediante la tecnología y la optimización de recursos. En entrevista con Indicador Automotriz, Marco Reyes, Gerente de Cuentas Especiales de Freightliner, detalló cómo operan las grandes empresas y de qué manera han sorteado un entorno &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Automotriz Septiembre 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/indicador-automotriz-septiembre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 22:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45793</guid>

					<description><![CDATA[Indicador Automotriz Septiembre 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 tractos Volvo FH para MexAmerik</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/40-tractos-volvo-fh-para-mexamerik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 19:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexamerik]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45790</guid>

					<description><![CDATA[Volvo Trucks México entregó en conjunto con Grupo Bajío, 40 unidades Volvo FH a Grupo MexAmerik, empresa mexicana líder en transporte y logística con una trayectoria de tres décadas y operaciones de alcance nacional e internacional. La incorporación de estas unidades marca un nuevo capítulo en la relación entre ambas compañías que se remonta a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International se suma a MASVI para profesionalizar operadores</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/international-se-suma-a-masvi-para-profesionalizar-operadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 22:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[MASVI]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45783</guid>

					<description><![CDATA[La seguridad vial requiere del trabajo conjunto de todos los actores que forman parte del autotransporte. Bajo esta visión, International Motors México se suma a los esfuerzos de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) a través de su participación en el Máster en Seguridad Vial (MASVI), una iniciativa enfocada en fortalecer los conocimientos y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
