<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carrusel &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/carrusel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 14:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Carrusel &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Industria de pesados enfrenta un entorno desafiante</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/industria-de-pesados-enfrenta-un-entorno-desafiante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 14:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44003</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto de ajuste en la demanda y condiciones de mercado retadoras, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que durante el mes de octubre de 2025 se comercializaron al mayoreo 2,603 unidades de vehículos pesados, lo que representa una variación negativa de 61.0% respecto al mismo mes del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clientes y concesionarios disfrutan el “PACCAR Experience”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/carrusel/clientes-y-concesionarios-disfrutan-el-paccar-experience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 20:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth]]></category>
		<category><![CDATA[PACCAR]]></category>
		<category><![CDATA[PACCAR Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43947</guid>

					<description><![CDATA[Del 21 al 24 de octubre PACCAR México llevó a cabo con éxito el exclusivo “PACCAR Experience”, un evento diseñado para ofrecer a sus clientes la oportunidad de recorrer diversas instalaciones clave en el desarrollo tecnológico de PACCAR. Un total de 80 asistentes, entre clientes y concesionarios tuvieron la oportunidad de participar en esta experiencia &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navistar invertirá 120 millones de dólares en Planta Escobedo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/navistar-invertira-120-millones-de-dolares-en-planta-escobedo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar]]></category>
		<category><![CDATA[Planta Escobedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36257</guid>

					<description><![CDATA[Navistar México, corporación líder en productos, tecnologías y servicios para el sector autotransporte, informó que durante los siguientes tres años invertirá más de 120 millones de dólares para la ampliación del área de pintura de cabinas en su Planta de Escobedo, Nuevo León. “Esta inversión acelerará el progreso de Navistar para anticiparse a las necesidades &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inicia operaciones expansión de Bosch en Querétaro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/inicia-operaciones-expansion-de-bosch-en-queretaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36262</guid>

					<description><![CDATA[A un año del anuncio de inversión para ampliar su planta automotriz de Querétaro, Bosch México, empresa de tecnología y servicios, dio banderazo a las operaciones de manufactura en evento donde participaron el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri, autoridades estatales y municipales, así como personajes de la industria, de la academia y ejecutivos de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenworth del Río Bravo es el  Concesionario del Año 2022</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/kenworth-del-rio-bravo-es-el-concesionario-del-ano-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 17:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth del Río Bravo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36251</guid>

					<description><![CDATA[Kenworth, la marca de camiones y tractocamiones que este 2023 cumple 100 años, reunió a los ejecutivos de PACCAR México con su Red Nacional de Concesionarios en Oaxaca para dar inicio oficial a los planes de trabajo y premiar los mejores desempeños de 2022. Rodeados de tradición y modernidad, dos temas que caracterizan a esta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota inicia el 2023 de manera sólida</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/toyota-inicia-el-2023-de-manera-solida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 16:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36248</guid>

					<description><![CDATA[En el primer mes del año, Toyota México comercializó 8,356 vehículos, con lo que arranca 2023 de manera sólida y congruente con sus expectativas, lo que le permitió permanecer en la tercera posición de ventas como marca unitaria en México, con un market share de 8.9%. La marca japonesa continúa trabajando diligentemente para superar los &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venta de ligeros arranca el año con 20% de crecimiento</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/venta-de-ligeros-arranca-el-ano-con-20-de-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 22:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Ligeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36243</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en enero de 2023 la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 94,414 unidades, un 20.1% mayor al número de unidades comercializadas en enero de 2022. Lo anterior, según las cifras que proporcionan la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SuperTruck II de Freightliner, el siguiente nivel de eficiencia</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/supertruck-ii-de-freightliner-el-siguiente-nivel-de-eficiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 17:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DTNA]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[SuperTruck II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36238</guid>

					<description><![CDATA[Daimler Truck North America (DTNA) y su marca líder en el mercado, Freightliner, presentaron el SuperTruck II con características innovadoras que están preparadas para ofrecer el siguiente nivel de eficiencia de carga. Esto como parte del programa SuperTruck cofinanciado por el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos con el objetivo de reducir las emisiones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan el “Diagnóstico y Recomendaciones para la Transición de la Industria Automotriz”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/presentan-el-diagnostico-y-recomendaciones-para-la-transicion-de-la-industria-automotriz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 16:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Elizalde]]></category>
		<category><![CDATA[SRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36233</guid>

					<description><![CDATA[El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó la presentación del “Diagnóstico y Recomendaciones para la Transición de la Industria Automotriz”, realizado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel México-Estados Unidos para la Electrificación del Transporte. Esta iniciativa es la hoja de ruta que marca los primeros pasos que México debe dar para transitar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aceleran el desarrollo de eléctricos de carga y pasaje en la CDMX</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/aceleran-el-desarrollo-de-electricos-de-carga-y-pasaje-en-la-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 15:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DINA]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[MegaFlux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36228</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de ampliar el desarrollo de la electromovilidad en beneficio de los habitantes en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el trabajo conjunto entre las autoridades de gobierno, la academia y la iniciativa privada, fortalece la ampliación de la electromovilidad con la manufactura de vehículos eléctricos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
