<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 21:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indicador Automotriz Agosto 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/indicador-automotriz-agosto-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45544</guid>

					<description><![CDATA[Indicador Automotriz Agosto 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habib Turki toma el volante de la IRU</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/habib-turki-toma-el-volante-de-la-iru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Habib Turki]]></category>
		<category><![CDATA[IRU]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45540</guid>

					<description><![CDATA[Tras su elección por la Asamblea General de la IRU en mayo, Habib Turki ha asumido formalmente el cargo de Secretario General, sucediendo a Umberto de Pretto después de 13 años de liderazgo distinguido. “Es un gran honor servir como Secretario General de la IRU. El transporte por carretera es la columna vertebral de la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega a México ISUZU D-MAX con tres versiones</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/llega-a-mexico-isuzu-d-max-con-tres-versiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[DMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[Pick ups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45525</guid>

					<description><![CDATA[Con más de dos décadas de operación en el país, ISUZU Motors de México arrancó una nueva etapa al presentar la D-MAX, que representa su primera incursión en el segmento de las pick-ups. El modelo estará disponible en tres versiones: SE, HL y DX. La llegada de la D-MAX responde al crecimiento de sectores como &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comercio de ligeros y pesados nuevos en Latam creció 19.5% en junio</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/comercio-de-ligeros-y-pesados-nuevos-en-latam-crecio-19-5-en-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ALADDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45521</guid>

					<description><![CDATA[En el sexto mes de 2026, los doce países latinos que aportaron información a la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), entre ellos nuestro país vía la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), colocaron 574 mil 586 vehículos ligeros y pesados para un incremento de 19.5%, destacó este organismo en su reporte Mercado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retención de operadores, el gran reto del autotransporte mexicano</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/retencion-de-operadores-el-gran-reto-del-autotransporte-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecmilenio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45519</guid>

					<description><![CDATA[Mientras la industria del autotransporte de carga enfrenta una creciente escasez de operadores, especialistas coinciden en que el reto ya no consiste únicamente en atraer talento, sino en construir organizaciones donde las personas decidan permanecer. Con esa premisa, Grupo Innovazione y Tecmilenio llevaron a cabo la Master Class «Retención de Operadores: Liderazgo que transforma», un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico cayó hasta 45% durante los partidos del mundial en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/trafico-cayo-hasta-45-durante-los-partidos-del-mundial-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Geotab]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45516</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio sobre movilidad vial presentado por Geotab Inc, reveló cómo se transformó la circulación en las sedes mexicanas durante las jornadas futbolísticas. Los datos recopilados muestran que la mayoría de las personas y los camiones de reparto prefirieron detener sus traslados durante los juegos para ver el partido, pero una vez que se terminaron, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrategia de electrificación arranca con una sola unidad</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/estrategia-de-electrificacion-arranca-con-una-sola-unidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45513</guid>

					<description><![CDATA[La transición hacia la electromovilidad en México está evolucionando. Lejos de sustituir una flota completa desde el primer día, cada vez más empresas están comenzando con proyectos piloto que les permiten medir el desempeño operativo, validar el costo total de propiedad (TCO) y construir un caso de negocio antes de ampliar sus inversiones. Esta tendencia &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRAXION reporta crecimiento del 36.2% en el segundo trimestre</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/traxion-reporta-crecimiento-del-36-2-en-el-segundo-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Solistica]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45504</guid>

					<description><![CDATA[TRAXION, la empresa líder en la industria del autotransporte y la logística en México, presentó los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, en un periodo marcado por un entorno macroeconómico y geopolítico particularmente complejo. Durante el trimestre, la compañía registró un crecimiento de 36.2% en ingresos consolidados, impulsado principalmente por el segmento de Logística &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribuidor Vial Kukulcán impulsará el turismo en Cancún</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/distribuidor-vial-kukulcan-impulsara-el-turismo-en-cancun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidor Vial Kukulcán]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45508</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), construye en Cancún, Quintana Roo, el Distribuidor Vial Kukulcán, que beneficiará a un millón 320 mil habitantes. La obra, de 1.92 kilómetros de longitud, registra un avance de 33 por ciento, generará 2 mil 890 empleos y contará con una &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International entregó el LT S13 número 150 a MexAmerik</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/international-entrego-el-lt-s13-numero-150-a-mexamerik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LT S13]]></category>
		<category><![CDATA[Mexamerik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45499</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de una alianza construida durante tres décadas, International hizo entrega de la unidad LT S13 número 150 a Grupo MexAmerik, un hito que refleja la evolución de una relación basada en confianza, innovación y un acompañamiento permanente para fortalecer la productividad de sus operaciones. La incorporación de esta unidad representa mucho más que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
