<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADO &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/ado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 16:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>ADO &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Egresa la 4ª generación de la Escuela Base Cero de MOBILITY ADO</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/egresa-la-4a-generacion-de-la-escuela-base-cero-de-mobility-ado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILITY ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45471</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno donde la seguridad vial, la calidad del servicio y la profesionalización del talento son cada vez más relevantes para la movilidad, MOBILITY ADO celebró la graduación de la cuarta generación de Conductores Profesionales de su Escuela Base Cero, una iniciativa diseñada para formar talento e integrarlo con mayor preparación a la conducción &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADO y Olmecas de Tabasco presentan nuevo autobús</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/ado-y-olmecas-de-tabasco-presentan-nuevo-autobus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 22:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Irizar]]></category>
		<category><![CDATA[Olmecas de Tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45462</guid>

					<description><![CDATA[ADO y Olmecas de Tabasco presentaron oficialmente el nuevo autobús que acompañará al equipo en sus traslados durante la temporada, una unidad especialmente intervenida para representar la identidad, historia y pasión que caracteriza a la afición tabasqueña. La develación se realizó en la explanada del Parque Centenario 27 de Febrero, casa de los Olmecas de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADO presentó la nueva generación de autobuses Platino y GL</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/ado-presento-la-nueva-generacion-de-autobuses-platino-y-gl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 20:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[ADO GL]]></category>
		<category><![CDATA[ADO Platino]]></category>
		<category><![CDATA[Irizar]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILITY ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43153</guid>

					<description><![CDATA[ADO, empresa de transporte terrestre de pasajeros, anunció una inversión superior a 2 mil millones de pesos en la renovación total de su flota para sus servicios Platino y GL. La incorporación de 303 nuevas unidades marca el inicio de una nueva etapa en la movilidad terrestre del país, que ofrecen una opción de transporte &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOBILITY ADO, 85 años moviendo a México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/mobility-ado-85-anos-moviendo-a-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 22:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILITY ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41804</guid>

					<description><![CDATA[Hace 85 años, un sueño se puso en marcha en las carreteras de México en la ruta Perote-Jalapa-Veracruz. Era 1939, y un grupo de visionarios con gran determinación fundó Autobuses de Oriente (ADO), con la misión de conectar a las comunidades del sureste mexicano. Hoy, esa empresa ha evolucionado para convertirse en MOBILITY ADO, un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania y ADO en la ruta correcta por la detección del cáncer de mama</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/scania-y-ado-en-la-ruta-correcta-por-la-deteccion-del-cancer-de-mama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 16:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Caravana Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41510</guid>

					<description><![CDATA[Scania se suma un año más a la Caravana Rosa de ADO, campaña que surge para promover la cultura de la detección temprana del cáncer de mama, otorgando mastografías gratuitas y llevando el mensaje de autoexploración a más personas. Este es el treceavo año que se lleva a cabo esta iniciativa. Desde su inicio, se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Arrancó la Caravana Rosa de ADO!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/arranco-la-caravana-rosa-de-ado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Caravana Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Prevensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41335</guid>

					<description><![CDATA[MOBILITY ADO, empresa mexicana con 85 años de experiencia en movilidad, a través de su marca ADO, líder en transporte terrestre de pasajeros, presenta la décimo tercera edición de Caravana Rosa, una iniciativa que tiene como objetivo promover la detección oportuna del cáncer de mama mediante la realización gratuita de mastografías. Este año, la empresa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan el nuevo “Diablobús”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/presentan-el-nuevo-diablobus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 22:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Diablos Rojos del México]]></category>
		<category><![CDATA[Irizar]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39993</guid>

					<description><![CDATA[ADO presentó el nuevo autobús que transportará al equipo de los Diablos Rojos del México, el cual ha sido renovado con una imagen fresca y la integración de la emblemática figura de Ramoncito. Ramoncito, la entrañable figura de los Diablos Rojos del México, es un personaje icónico que lleva el nombre de uno de los &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Texcoco de ADO presentó 13 buses Scania K Nuvak Euro 5</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/texcoco-de-ado-presento-13-buses-scania-k-nuvak-euro-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 17:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILITY ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Nuväk]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Texcoco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39971</guid>

					<description><![CDATA[La marca Texcoco de ADO reveló su última innovación en el mundo del transporte: 13 unidades de la marca Scania K Nuväk Euro 5, que no sólo representan una adquisición, sino un verdadero salto hacia el futuro en términos de tecnología, seguridad y comodidad. Estas nuevas unidades se encuentran equipadas con tecnología de vanguardia y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADO suma 67 unidades a su flota</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/ado-suma-67-nuevas-unidades-a-su-flota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 15:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Irizar]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39526</guid>

					<description><![CDATA[ADO presentó 67 nuevas unidades que se incorporarán a su flota. Estos nuevos autobuses, no sólo representan una significativa inversión en la modernización de ADO, sino que también remarca su compromiso con la sostenibilidad ambiental, ya que cuentan con lo establecido en la normativa de emisiones. En las 23 unidades de Volvo y las 44 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADO estrena unidades para Yucatán, Campeche y Villahermosa</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/ado-estrena-unidades-para-yucatan-campeche-y-villahermosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 17:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39016</guid>

					<description><![CDATA[Con una inversión significativa, ADO reafirma su compromiso con la excelencia en movilidad y la mejora constante de sus servicios, sumándose al desarrollo continuo de la región. Las nuevas unidades, presentadas durante el evento, están equipadas con tecnología de última generación y tendrán un papel fundamental en la expansión de los servicios de traslados nacionales &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
