<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANPACT &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/anpact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 19:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>ANPACT &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Programa de Renovación de pesados impulsará las ventas: ANPACT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/programa-de-renovacion-de-pesados-impulsara-las-ventas-anpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45255</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reconoció el avance positivo en la aplicación del Programa de Estímulos Fiscales anunciado por el Gobierno Federal que considera el esquema de depreciación acelerada por inversiones en vehículos pesados del cual, a mayo de 2026, se ha apoyado la adquisición de vehículos pesados. Asimismo, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas de pesados pisan el acelerador en mayo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ventas-de-pesados-pisan-el-acelerador-en-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45252</guid>

					<description><![CDATA[Al presentar los resultados de la industria de vehículos pesados correspondientes a mayo de 2026, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) señaló que los principales indicadores del sector muestran señales favorables, en un contexto marcado por la implementación de acciones orientadas a impulsar la renovación vehicular, fortalecer la competitividad del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMDA, AMIA y ANPACT firman la Declaración de Quito para impulsar la integración regional</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/amda-amia-y-anpact-firman-la-declaracion-de-quito-para-impulsar-la-integracion-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AEADE]]></category>
		<category><![CDATA[ALADDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[CLAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45120</guid>

					<description><![CDATA[Para la generación de información sectorial, intercambio de buenas prácticas, el desarrollo de políticas públicas que impulsen el comercio y la formalización del sector con regímenes tributarios previsibles y una transición hacia una movilidad sostenible, directivos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Señales positivas en la industria de pesados: +19.2% en ventas al mayoreo en abril</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/senales-positivas-en-la-industria-de-pesados-19-2-en-ventas-en-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45076</guid>

					<description><![CDATA[Al presentar las cifras de la industria de vehículos pesados correspondientes a abril de 2026, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que los principales indicadores del sector muestran señales graduales positivas, particularmente ante las acciones implementadas para impulsar la inversión, la infraestructura y la competitividad de la industria automotriz &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria de pesados lista para participar en el Programa de Renovación: ANPACT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/industria-de-pesados-lista-para-participar-en-el-programa-de-renovacion-anpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 04:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44915</guid>

					<description><![CDATA[Al presentar las cifras de la industria de vehículos pesados correspondientes a marzo de 2026, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que se tienen resultados mixtos en los principales indicadores del sector con algunas señales positivas. En este contexto, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la asociación destacó el optimismo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONCAMIN y cámaras del autotransporte rechazan paro nacional convocado para hoy</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/concamin-y-camaras-del-autotransporte-rechazan-paro-nacional-convocado-para-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Canapat]]></category>
		<category><![CDATA[Concamin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44879</guid>

					<description><![CDATA[La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y las cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje; ANPACT, ANTP, CANACAR y CANAPAT, reafirmaron su convicción de impulsar un entorno de certidumbre, productividad y crecimiento para México. “Ante las convocatorias difundidas en plataformas digitales que plantean la realización de un paro nacional de transportistas este 6 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positivo el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados: Asociaciones</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/positivo-el-programa-de-atencion-inmediata-para-la-proteccion-a-la-industria-de-vehiculos-pesados-asociaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Canapat]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Conatram]]></category>
		<category><![CDATA[Concamin]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44832</guid>

					<description><![CDATA[La Industria Automotriz de Vehículos Pesados establecida en México que representa ANPACT, y las cámaras y asociaciones del sector autotransporte y automotor, representadas por AMDA, ANTP, CANACAR, CANAPAT, CONATRAM, junto con CONCAMIN, consideraron positivo el anuncio del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, presentado durante la conferencia matutina de este 26 de marzo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT reconoce a armadoras comprometidas con la sostenibilidad</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/anpact-reconoce-a-armadoras-comprometidas-con-la-sostenibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 22:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Truck & Bus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44742</guid>

					<description><![CDATA[En reconocimiento a las prácticas ambientales implementadas durante Expo Transporte ANPACT 2025, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) entregó los reconocimientos “ANPACT Sostenible”, una distinción que destaca a las empresas expositoras que demostraron un firme compromiso en la construcción, operación y desmontaje de stands con acciones a favor del medio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT está lista para participar en la revisión del T-MEC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/anpact-esta-lista-para-participar-en-la-revision-del-t-mec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44720</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) que preside Rogelio Arzate, informó que está preparada para participar activamente en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyas conversaciones iniciarán el próximo 16 de marzo. El sector prevé una revisión compleja, pero considera que también existen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 mil empleos perdidos en las plantas de pesados de México por contracción del mercado</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/6-mil-empleos-perdidos-en-las-plantas-de-pesados-de-mexico-por-contraccion-del-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44511</guid>

					<description><![CDATA[La industria de vehículos pesados en México tuvo un inicio de año muy débil, continuando la tendencia del 2025, con caídas pronunciadas en sus principales indicadores. Las ventas al mayoreo alcanzaron solo 1,676 unidades en enero, una disminución del 35.7% respecto a las 2,608 unidades vendidas en enero de 2025. La producción totalizó 6,793 unidades, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
