<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aseguradoras &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/aseguradoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 18:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Aseguradoras &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué hacer si eres víctima de un “montachoques”?</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/que-hacer-si-eres-victima-de-un-montachoques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 18:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Montachoques]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42690</guid>

					<description><![CDATA[Los incidentes de «montachoques», un modus operandi delictivo que utiliza los accidentes viales como pretexto para extorsionar a los conductores, se han convertido en una problemática cada vez más visible en México. Este delito, que afecta a cientos de automovilistas cada año, se caracteriza por la intimidación y el miedo como tácticas para someter a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que está en juego al no asegurar tu flotilla de autobuses</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/lo-que-esta-en-juego-al-no-asegurar-tu-flotilla-de-autobuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 15:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Eikos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42640</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno donde las empresas de transporte enfrentan altos costos operativos, volatilidad económica y creciente responsabilidad social, asegurar una flotilla de autobuses es mucho más que cumplir con un requisito legal: es una decisión estratégica para proteger su operación, su patrimonio y a los pasajeros que confían cada día en sus servicios. De acuerdo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedro Pacheco, nuevo Presidente de la AMIS para el período 2025- 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/pedro-pacheco-nuevo-presidente-de-la-amis-para-el-periodo-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 17:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42539</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) designó al actuario Pedro Pacheco, director general de Prevem Seguros, como presidente del organismo para el período 2025- 2026. Pacheco tiene más de 37 años de experiencia en el sector asegurador, de los cuales más de 21 han sido en la dirección &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMIS reelige a Juan Patricio Riveroll como su presidente</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/amis-reelige-a-juan-patricio-riveroll-como-su-presidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 17:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Patricio Riveroll]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39436</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reeligió a Juan Patricio Riveroll como presidente para el periodo 2024-2025, por su desempeño al frente de la Asociación. “Me siento muy honrado y aún más comprometido con la decisión del Consejo, quien nuevamente confía en mí para continuar impulsando los proyectos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robo de pesados asegurados creció 13.1% el año pasado: AMIS</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/robo-de-pesados-asegurados-crecio-13-1-el-ano-pasado-amis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 22:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Robos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39421</guid>

					<description><![CDATA[Durante 2023 se robaron 61 mil 222 vehículos asegurados en México de todos los tipos (motocicletas, automóviles, pick ups y equipo pesado), lo que equivale a 168 unidades por día, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Del total de unidades robadas el año pasado, 9 mil 238 corresponden a equipo pesado, un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agremiados de AMIS tienen asegurados 15 millones de vehículos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/agremiados-de-amis-tienen-asegurados-15-millones-de-vehiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 22:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38877</guid>

					<description><![CDATA[Al menos 25% de los delitos de alto impacto social, como secuestro, homicidios, delitos contra el patrimonio del tipo robo de mercancías, robo de casa habitación o robo de transeúntes e, inclusive, trata de personas, son cometidos en vehículos robados. Debido a que las empresas agremiadas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Artificial ayuda a reducir costos de pólizas de seguros</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/inteligencia-artificial-ayuda-a-reducir-costos-de-polizas-de-seguros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 15:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AI27]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Robos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38266</guid>

					<description><![CDATA[Robo en estadía, persecución, desvío de ruta y uso de jammer, se posicionan a la cabeza como los 4 modus operandi de los delincuentes hacia el transporte de carga. Dichos datos se arrojaron gracias al proyecto “Aseguradoras” de AI27, empresa dedicada a llevar seguridad en carreteras por medio de un algoritmo único en el mundo, soportado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDI Seguros inauguró campus corporativo en León</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/hdi-seguros-inauguro-campus-corporativo-en-leon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 16:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Corporativo León]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[HDI Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=32183</guid>

					<description><![CDATA[Con una inversión de 22.5 millones de dólares, HDI SEGUROS, la quinta aseguradora más importante en el ramo de automóviles, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), inauguró su nuevo campus corporativo en León, Guanajuato, con miras a fortalecer su operación y seguir impulsando su posicionamiento a nivel nacional. Este campus se construyó sobre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan campaña “Héroes del Camino” para reducir accidentes</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/lanzan-campana-heroes-del-camino-para-reducir-accidentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 22:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31895</guid>

					<description><![CDATA[El autotransporte de carga juega un papel muy importante para todas las industrias del país y la economía nacional. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en 2020 se contabilizaron 1,143,940 vehículos de este tipo, de los cuáles 580,035 (50.7%) eran unidades motrices y 563,400 (49.3%) de arrastre. Además, cabe destacar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factores que influyen en el pago de la indemnización vehicular</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/factores-que-influyen-en-el-pago-de-la-indemnizacion-vehicular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 18:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pólizas]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31536</guid>

					<description><![CDATA[Cuando nuestro automóvil sufre un accidente y tuvo daños materiales, fue pérdida total o fuimos víctima de robo, las aseguradoras tienen la obligación de acompañar al asegurado en todo el proceso para realizar los trámites correspondientes para la indemnización, los cuales es importante mencionar que pueden variar según donde vivamos, para finalmente recibir el pago &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
