<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMV &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/bmv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 15:46:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>BMV &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TRAXION realizó emisión de bonos por 2,000 millones de pesos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/traxion-realizo-emision-de-bonos-por-2000-millones-de-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44557</guid>

					<description><![CDATA[Grupo TRAXION, empresa de logística, transporte y movilidad en México, anunció que llevó a cabo una emisión exitosa de certificados bursátiles quirografarios en el mercado local por un monto de 2,000 millones de pesos, a tasa variable, y en dos tranches. El primero (TRAXION 26) es por un monto de 1,000 millones de pesos, a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daimler México realizó exitosa emisión de bonos por 3,000 mdp</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/daimler-mexico-realizo-exitosa-emision-de-bonos-por-3000-mdp-con-sobresuscripcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 19:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler México]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43225</guid>

					<description><![CDATA[Daimler México, empresa de servicios de tesorería e impuestos del grupo Daimler Truck México, concluyó con éxito la colocación de su nueva emisión de bonos corporativos listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), alcanzando un monto total de MXN 3,000 millones, con una sobresuscripción de 2.02 veces sobre el objetivo inicial. La emisión, con &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navistar Financial México coloca certificados bursátiles por 2,000 mdp</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/navistar-financial-mexico-coloca-certificados-bursatiles-por-2000-mdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 16:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar Financial México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40101</guid>

					<description><![CDATA[Navistar Financial, S.A. de C.V. SOFOM. E.R. (Navistar Financial México), informa que concretó exitosamente dos emisiones de certificados bursátiles por un total de 2,000 millones de pesos en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores, mismos que servirán para capitalizar oportunidades de crecimiento. Las emisiones recibieron las calificaciones AAA(mex) por Fitch Ratings y HR &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW Financial Services realizó primera emisión de deuda para 2024</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/vw-financial-services-realizo-primera-emision-de-deuda-para-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Financial Services México (VWFS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39941</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen Leasing, S.A. de C.V., unidad de negocio de Volkswagen Financial Services (VWFS), realizó su primera emisión de deuda para 2024, con la clave de pizarra VWLEASE24 y VWLEASE24-2, por un monto combinado final de $2,522 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). “En Volkswagen Financial Services buscamos convertirnos en el más importante &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daimler México emite certificados bursátiles por 2,360 mdp</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/daimler-mexico-emite-certificados-bursatiles-por-2360-mdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 16:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39089</guid>

					<description><![CDATA[Daimler México colocó certificados bursátiles, a un plazo de 2 años, por 2,360 millones de pesos (mdp) con una tasa variable de TIIE de Fondeo. Esta es la primera emisión de un programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo que le fue autorizado a la empresa en mayo del presente año por la Comisión &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIP logra histórica bursatilización de $4,000 mdp en el mercado de arrendamiento</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/tip-logra-historica-bursatilizacion-de-4000-mdp-en-el-mercado-de-arrendamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 21:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Engen Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Medina]]></category>
		<category><![CDATA[TIP México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37869</guid>

					<description><![CDATA[TIP México (subsidiaria de Engen Capital), empresa de arrendamiento de equipo de transporte, vehículos y administración de flotas, anunció que el 12 de julio completó con éxito una operación de bursatilización de $4,000 mdp. Los certificados bursátiles fueron colocados en la Bolsa Mexicana de Valores con una recepción muy positiva, con demanda inclusive por encima del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Alfredo Chacón renunció a Navistar Financial por jubilación</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/jose-alfredo-chacon-renuncio-a-navistar-financial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 17:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[José Alfredo Chacón]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar Financial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37420</guid>

					<description><![CDATA[Desde el pasado 25 de mayo, Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (BMV: NAVISTS) informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y al público inversionista la renuncia voluntaria (efectiva desde el 01 de junio de 2023) de José Alfredo Chacón Pérez a su cargo como Presidente Ejecutivo y presidente del Consejo de Administración &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traxión lleva ingresos y EBITDA a niveles históricos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/traxion-lleva-ingresos-y-ebitda-a-niveles-historicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 23:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Aby Lijtszain]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36944</guid>

					<description><![CDATA[Con crecimientos a doble dígito en sus tres divisiones de negocio, durante el primer trimestre de 2023 Traxión consiguió ingresos y flujo operativo (EBITDA) históricos, al totalizar en 5 mil 765 millones y 991 millones de pesos, con expansiones de 27.5% y 17.3%, respectivamente. En el reporte entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Financial Services celebra 15 años en la BMV</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/volkswagen-financial-services-celebra-15-anos-en-la-bmv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 17:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Financial Services México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35705</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen Leasing, unidad de negocio de Volkswagen Financial Services México (VWFS), cumple 15 años de ser listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), convirtiéndose en una de las emisoras de deuda de la industria automotriz más relevantes del mercado bursátil del país. La empresa logró recaudar 1,050 millones de pesos con la emisión de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota Financial Services celebró 16 años de listado en la BMV</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/toyota-financial-services-celebro-16-anos-de-listado-en-la-bmv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 14:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Financial Services de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35078</guid>

					<description><![CDATA[Toyota Financial Services de México celebró 16 años de su listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la tradicional Ceremonia de Campanazo, que se une a los festejos del 20 Aniversario de la compañía automotriz en nuestro país. Durante el evento, que fue encabezado por Alex Kuntzy, presidente y CEO de Toyota Financial &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
