<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cajas &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/cajas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 16:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Cajas &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fultra entregó 75 tractos y 150 cajas a MEXAMERIK</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/fultra-entrego-75-tractos-y-150-cajas-a-mexamerik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fultra]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[Mexamerik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44531</guid>

					<description><![CDATA[FULTRA, grupo de soluciones integrales para el transporte de carga con presencia en Norteamérica, realizó la entrega de una solución integral a TRANSPORTES MEXAMERIK, empresa mexicana con 29 años de trayectoria en el sector, que incluyó 75 tractocamiones International LT S13 entregados por International-Sierra Norte y 150 cajas secas de 53’ con forro interior Dymondply &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 prácticas para reducir emisiones en vehículos de carga</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/6-practicas-para-reducir-emisiones-en-vehiculos-de-carga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[TIP México]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42766</guid>

					<description><![CDATA[Frente al endurecimiento de las regulaciones medioambientales —particularmente en entidades como Nuevo León— y ante la urgencia de reducir la huella de carbono en el sector transporte, TIP México, empresa líder en arrendamiento y administración de flotillas, revela las seis prácticas clave para una operación de carga más limpia y eficiente. El sector transporte representa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf celebró el 110 aniversario del primer semirremolque</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-celebro-el-110-aniversario-del-primer-semirremolque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 17:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[semirremolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39823</guid>

					<description><![CDATA[Fruehauf celebra con orgullo su 110 aniversario de la fabricación del primer semirremolque en el mundo, que ha marcado un antes y un después en el transporte de carga donde el legado de su fundador August Fruehauf y la innovación, están presentes en cada equipo que diseñan y fabrican. El inicio de Fruehauf Nacido en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estafeta suma a su flota 60 equipos de Fruehauf</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/estafeta-suma-a-su-flota-60-equipos-de-fruehauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 17:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autotransportes de Distribución y Consolidación]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Estafeta]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38189</guid>

					<description><![CDATA[Autotransportes de Distribución y Consolidación, empresa de carga filial de Grupo Estafeta, es uno de los clientes del sector que se ha visto beneficiado por la oferta de Fruehauf desde 1997, cuenta con un 38% de su parque vehicular compuesto por unidades Fruehauf como: Cajas secas, Plataformas y Dollies, principalmente. En 2022, la empresa adquirió &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicios de Entrega de Paquetería recibió 10 cajas secas de Fruehauf</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-entrego-10-cajas-secas-a-servicios-de-entrega-de-paqueteria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 16:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[semirremolques]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Entrega de Paquetería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37671</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace más de 55 años, Fruehauf de México se ha caracterizado por crear equipos de calidad, durables y confiables, siempre pensando en las necesidades del mercado y cómo beneficiar a sus clientes, ya sean empresas con parques vehiculares grandes, medianos o pequeños, lo primordial para el fabricante de semirremolques, es brindarle a cada aliado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Express del Norte adquiere cajas secas “Generación 2.0”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/grupo-express-del-norte-adquiere-cajas-secas-generacion-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 01:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Express del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36734</guid>

					<description><![CDATA[En octubre del 2022, Fruehauf presentó en Puebla durante Expo Transporte, uno de los eventos más grandes del sector, la caja seca “Generación 2.0”, diseñada con la más alta tecnología y los mejores componentes que les brindan a los clientes mayor seguridad, durabilidad y calidad. Fue precisamente en los últimos meses del año anterior que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf apuesta por las mujeres, hoy representan el 20% de su plantilla</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-apuesta-por-las-mujeres-hoy-representan-el-20-de-su-plantilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 18:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36621</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Día Internacional de la Mujer, Fruehauf reconoce el arduo trabajo que realizan las mujeres diariamente en el área de producción y administrativa de la compañía representando el 20% de su plantilla laboral cuando en la industria del autotransporte representa en promedio el 11.5% datos por el INEGI. A pesar de pertenecer &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo DX XPRESS recibió 50 cajas secas de Fruehauf</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/grupo-dx-xpress-recibio-50-cajas-secas-de-fruehauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 17:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo DX XPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30888</guid>

					<description><![CDATA[Fruehauf entregó 50 cajas secas en Composite de 53’ a Lead Logistics, empresa que pertenece a uno de los grupos más importantes de logística de nuestro país, Grupo DX XPRESS, un operador logístico con mucha experiencia, especializado en ofrecer servicios integrales en logística a empresas privadas de México e internacionales de Estados Unidos y Canadá, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf y Direc crean alianza para comercializar cajas y remolques</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/fruehauf-y-direc-crean-alianza-para-comercializar-cajas-y-remolques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 01:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Direc]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30800</guid>

					<description><![CDATA[El fabricante de cajas y remolques Fruehauf y la empresa de reciente creación Direc Comercializadora, firmaron una alianza para vender unidades en el mercado nacional. Gabriel de Uriarte Ocelli, CEO y fundador de Direc, firmó el acuerdo con Leandro Scatena Radomile, Director General y Rodrigo Arcos Hernández, Director Comercial, ambos de Fruehauf. «Direc es una empresa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf entregó 70 cajas secas a Kimberly-Clark de México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/fruehauf-entrego-70-cajas-secas-a-kimberly-clark-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 20:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Fultra]]></category>
		<category><![CDATA[Kimberly-Clark de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29686</guid>

					<description><![CDATA[Fruehauf entregó a Kimberly&#8211;Clark de México (KCM) 70 cajas secas de 40’ y 20 dollies, que estarán operando en las principales rutas como Monterrey, Villahermosa y Guadalajara a través de SODISA, empresa de transporte propia de KCM para la operación y distribución de materias primas y material de acabado hacia las diversas plantas, y de producto &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
