<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cajas &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/cajas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 18:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Cajas &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más de tres décadas  moviendo al país</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/mas-de-tres-decadas-moviendo-al-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[TIP México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45903</guid>

					<description><![CDATA[El orgullo de ser mexicano no solo se celebra: se construye todos los días. Está en las empresas que generan empleo, en los emprendedores que crean oportunidades y en todas las personas que, desde su trabajo, contribuyen a que la economía del país avance. También está en los negocios que recorren kilómetros para conectar ciudades, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf entregó 35 cajas secas a SILT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-entrego-35-cajas-secas-a-silt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[SILT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45867</guid>

					<description><![CDATA[El pasado viernes 11 de septiembre, Fruehauf y Servicio Internacional de Logística y Transporte (SILT) formalizaron una alianza estratégica con la incorporación de 35 cajas secas de 53 pies Composite, destinadas a fortalecer y renovar la flota de la transportista. Servicio Internacional de Logística y Transporte, empresa con más de tres décadas de experiencia en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México emplacó 1,516 remolques en julio y recibió 2,730 usados de importación</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/mexico-emplaco-1516-remolques-en-julio-y-recibio-2730-usados-de-importacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANFRE]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[semirremolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45846</guid>

					<description><![CDATA[En julio de 2026 se emplacaron 1,516 remolques ante la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT, de acuerdo con el reporte mensual de la Asociación Nacional de Fabricantes de Remolques y Equipos (ANFRE). En el mismo periodo, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) registró la entrada de 2,730 remolques usados, un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omar Rodríguez, nuevo gerente regional de ventas de Utility Trailers</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/omar-rodriguez-nuevo-gerente-regional-de-ventas-de-utility-trailers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Trailers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45300</guid>

					<description><![CDATA[En el mercado de los remolques, como en el fútbol, los grandes resultados no llegan por casualidad: son consecuencia de la estrategia correcta, el equipo y el fichaje correctos en el momento indicado. Hoy, Utility Trailers de México anuncia el ingreso de Omar Rodríguez Gómora como Gerente Comercial, un jugador de élite que llega a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fultra entregó 75 tractos y 150 cajas a MEXAMERIK</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/fultra-entrego-75-tractos-y-150-cajas-a-mexamerik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fultra]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[Mexamerik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44531</guid>

					<description><![CDATA[FULTRA, grupo de soluciones integrales para el transporte de carga con presencia en Norteamérica, realizó la entrega de una solución integral a TRANSPORTES MEXAMERIK, empresa mexicana con 29 años de trayectoria en el sector, que incluyó 75 tractocamiones International LT S13 entregados por International-Sierra Norte y 150 cajas secas de 53’ con forro interior Dymondply &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 prácticas para reducir emisiones en vehículos de carga</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/6-practicas-para-reducir-emisiones-en-vehiculos-de-carga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[TIP México]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42766</guid>

					<description><![CDATA[Frente al endurecimiento de las regulaciones medioambientales —particularmente en entidades como Nuevo León— y ante la urgencia de reducir la huella de carbono en el sector transporte, TIP México, empresa líder en arrendamiento y administración de flotillas, revela las seis prácticas clave para una operación de carga más limpia y eficiente. El sector transporte representa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf celebró el 110 aniversario del primer semirremolque</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-celebro-el-110-aniversario-del-primer-semirremolque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 17:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[semirremolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39823</guid>

					<description><![CDATA[Fruehauf celebra con orgullo su 110 aniversario de la fabricación del primer semirremolque en el mundo, que ha marcado un antes y un después en el transporte de carga donde el legado de su fundador August Fruehauf y la innovación, están presentes en cada equipo que diseñan y fabrican. El inicio de Fruehauf Nacido en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estafeta suma a su flota 60 equipos de Fruehauf</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/estafeta-suma-a-su-flota-60-equipos-de-fruehauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 17:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autotransportes de Distribución y Consolidación]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Estafeta]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38189</guid>

					<description><![CDATA[Autotransportes de Distribución y Consolidación, empresa de carga filial de Grupo Estafeta, es uno de los clientes del sector que se ha visto beneficiado por la oferta de Fruehauf desde 1997, cuenta con un 38% de su parque vehicular compuesto por unidades Fruehauf como: Cajas secas, Plataformas y Dollies, principalmente. En 2022, la empresa adquirió &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicios de Entrega de Paquetería recibió 10 cajas secas de Fruehauf</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-entrego-10-cajas-secas-a-servicios-de-entrega-de-paqueteria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 16:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[semirremolques]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Entrega de Paquetería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37671</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace más de 55 años, Fruehauf de México se ha caracterizado por crear equipos de calidad, durables y confiables, siempre pensando en las necesidades del mercado y cómo beneficiar a sus clientes, ya sean empresas con parques vehiculares grandes, medianos o pequeños, lo primordial para el fabricante de semirremolques, es brindarle a cada aliado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Express del Norte adquiere cajas secas “Generación 2.0”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/grupo-express-del-norte-adquiere-cajas-secas-generacion-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 01:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Express del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36734</guid>

					<description><![CDATA[En octubre del 2022, Fruehauf presentó en Puebla durante Expo Transporte, uno de los eventos más grandes del sector, la caja seca “Generación 2.0”, diseñada con la más alta tecnología y los mejores componentes que les brindan a los clientes mayor seguridad, durabilidad y calidad. Fue precisamente en los últimos meses del año anterior que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
