<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAJASA &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/cajasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 17:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>CAJASA &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>International reconoció a CAJASA como Distribuidor del Año 2024 para Latinoamérica</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/international-reconoce-a-cajasa-como-distribuidor-del-ano-2024-para-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 17:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[CAJASA]]></category>
		<category><![CDATA[CATOSA]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Norte CDMX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42049</guid>

					<description><![CDATA[International Motors, LLC («International») anunció a los ganadores del premio Dealer del Año 2024 para Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, durante su reunión anual de distribuidores celebrada esta semana en Phoenix (Arizona) los días 3 y 4 de febrero. Los concesionarios, que son evaluados y calificados en una variedad de criterios, se dieron cita para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transportes Innovativos compró 112 tractos LT de International</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/transportes-innovativos-compro-112-tractos-lt-de-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 18:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[CAJASA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes Innovativos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30891</guid>

					<description><![CDATA[Navistar México y su distribuidor CAJASA cerraron la venta de 112 tractocamiones modelo LT de International para Transportes Innovativos, empresa mexicana que ofrece soluciones de transporte especializadas, que incluyen cajas secas, refrigeradas, rabones y camionetas. Del total de los nuevos tractocamiones LT, 38% serán destinados para renovar unidades de su flota, actualmente conformada por más &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
