<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/camiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 17:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impulsa una movilidad más limpia con tecnología Euro 6</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/impulsa-una-movilidad-mas-limpia-con-tecnologia-euro-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Euro VI]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44952</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Día de la Tierra, y en un contexto donde la calidad del aire se ha convertido en una de las principales preocupaciones en las ciudades, ISUZU Motors de México consolida en el país un portafolio completamente alineado con la normativa Euro 6, uno de los estándares más estrictos a nivel internacional &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU presentó soluciones clave para el sector logístico</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-presento-soluciones-clave-para-el-sector-logistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 22:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[The Logistics World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44809</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 18 y 19 de marzo, ISUZU Motors de México reafirmó su compromiso con el sector logístico al participar en The Logistics World &#124; Summit &#38; Expo 2026, uno de los encuentros más relevantes de logística, comercio exterior y carga en México y Centroamérica. En este evento, que congregó a los líderes de la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dongfeng presenta soluciones para la logística del futuro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/dongfeng-presenta-soluciones-para-la-logistica-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[Magma]]></category>
		<category><![CDATA[The Logistics World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44801</guid>

					<description><![CDATA[En un momento en que la eficiencia logística se ha convertido en un factor clave para la competitividad económica, MAGMA Automotive México, distribuidor exclusivo de los vehículos comerciales Dongfeng en el país, participó en The Logistics World Summit &#38; Expo 2026, encuentro que reúne a empresas, operadores y especialistas de la cadena de suministro. El &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria logística en México supera los 124 mil mdd</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/industria-logistica-en-mexico-supera-los-124-mil-mdd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[Hino]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[The Logistics World]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44790</guid>

					<description><![CDATA[Con un mercado que supera los 124 mil millones de dólares en 2025 y proyecciones de crecimiento sostenido hacia los 162 mil millones de dólares para 2030, THE LOGISTICS WORLD® &#124; SUMMIT &#38; EXPO regresa al Centro Banamex en un momento clave para la consolidación de México como hub logístico global, impulsado por el nearshoring, el comercio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIP México obtuvo por 5º año consecutivo el Distintivo ESR</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/tip-mexico-obtuvo-por-5o-ano-consecutivo-el-distintivo-esr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 23:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[TIP México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44775</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado que exige soluciones ágiles y conscientes, TIP México, empresa líder en arrendamiento de transporte y administración de flota, anunció que ha sido reconocida por quinto año consecutivo con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Este «lustro de responsabilidad» marca un punto de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU México traza su ruta 2026–2030 en su Junta Anual de Concesionarios</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-mexico-traza-su-ruta-2026-2030-en-su-junta-anual-de-concesionarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44545</guid>

					<description><![CDATA[ISUZU Motors de México celebró su Junta Anual de Concesionarios, un espacio estratégico donde presentó los resultados 2025 y definió las prioridades que guiarán a la compañía en 2026, alineada a su visión de crecimiento hacia 2030. El Presidente del Consejo y CEO, Yoshihiko Watanabe, inauguró el encuentro reconociendo el compromiso y la resiliencia de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW Delivery 11.180, el camión más vendido de la marca en el mundo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/vw-delivery-11-180-el-camion-mas-vendido-de-la-marca-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Delivery 11.180]]></category>
		<category><![CDATA[Ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Camiones y Buses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44476</guid>

					<description><![CDATA[No solo en Brasil el Delivery 11.180 de Volkswagen Camiones y Buses destaca en ventas. El modelo también se encuentra entre los más exportados de la marca a los aproximadamente 30 países en los que la compañía opera en América Latina, África y Oriente Medio. Solo en Brasil, su mayor mercado de consumo, había más &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PACCAR México, líder en venta de camiones en 2025</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/paccar-mexico-lider-en-la-venta-de-camiones-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth]]></category>
		<category><![CDATA[PACCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44354</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con las cifras recientemente publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), PACCAR México se consolidó como el líder en la comercialización de vehículos pesados de carga en el país durante el año 2025, alcanzando un 28.3% de participación. Además de lograr una participación de mercado en tractocamiones cercana al 50%. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas de pesados caen 55% en 2025 con 29,779 unidades al mayoreo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ventas-de-pesados-caen-55-en-2025-con-solo-29779-unidades-al-mayoreo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 17:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44320</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) dio a conocer las cifras preliminares de ventas al mayoreo correspondientes a diciembre 2025, las cuales reflejan una contracción significativa respecto al mismo mes del año anterior e igualmente en las cifras anualizadas. El mercado de vehículos pesados en México presentó en 2025 una &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panamotors anticipa un crecimiento del 100% en venta de tractos seminuevos en 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/panamotors-anticipa-un-crecimiento-del-100-en-venta-de-tractos-seminuevos-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 18:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Panamotors]]></category>
		<category><![CDATA[Seminuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44318</guid>

					<description><![CDATA[Panamotors, empresa mexicana dedicada a la comercialización y reacondicionamiento de tractocamiones y unidades de carga seminuevas, anticipa un crecimiento del 100% en su operación durante 2026, impulsado por la demanda estructural del transporte de carga en México y la necesidad del mercado por unidades funcionales, disponibles y financieramente viables. En un entorno marcado por el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
