<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/camiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 15:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>camiones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vemos señales positivas en la venta de pesados: AMDA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/vemos-senales-positivas-en-la-venta-de-pesados-amda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Vehículos Comerciales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45267</guid>

					<description><![CDATA[“Hoy enfrentamos retos importantes en distintos frentes: condiciones de mercado complejas, presiones financieras y operativas, transformaciones tecnológicas y regulatorias aceleradas y desafíos derivados de prácticas de competencia desleal que afectan a toda la cadena de valor del sector”, explicó Ernesto García Manjarrez en el Foro Vehículos Comerciales AMDA 2026. No obstante, el presidente del Comité &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas de pesados pisan el acelerador en mayo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ventas-de-pesados-pisan-el-acelerador-en-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45252</guid>

					<description><![CDATA[Al presentar los resultados de la industria de vehículos pesados correspondientes a mayo de 2026, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) señaló que los principales indicadores del sector muestran señales favorables, en un contexto marcado por la implementación de acciones orientadas a impulsar la renovación vehicular, fortalecer la competitividad del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMDA realizará la Quinta Edición del Foro Vehículos Comerciales</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/amda-realizara-la-quinta-edicion-del-foro-vehiculos-comerciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Foro AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45232</guid>

					<description><![CDATA[Para visualizar el reto y la importancia de la distribución automotor en la comercialización de unidades pesadas, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) realizará una nueva edición este 10 de junio por Internet con excelentes expositores tratando relevantes tópicos, anunció Ernesto García, presidente del Comité de Camiones AMDA. “Invitamos a todos los distribuidores &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Automotriz Junio 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/indicador-automotriz-junio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45218</guid>

					<description><![CDATA[Indicador Automotriz Junio 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 camiones T75 de BYD Trucks llegan a México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/100-camiones-t75-de-byd-trucks-llegan-a-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Trucks]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[T75]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45207</guid>

					<description><![CDATA[BYD Trucks México anunció la llegada de 100 vehículos comerciales modelo T75 al Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Este embarque constituye el primero de una serie de envíos programados para México, con los que la compañía busca fortalecer la disponibilidad de unidades y responder a la creciente demanda. Las unidades arribadas al país serán destinadas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anuncia SICT Programa de Modernización de pesados</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/anuncia-sict-programa-de-modernizacion-de-pesados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Flota]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45179</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), anunció un programa de modernización del autotransporte federal de pasaje y carga. A través de esquemas de financiamiento dirigido a los micro y pequeños transportistas, se podrán adquirir unidades nuevas o seminuevas vía garantías de Nacional Financiera (NAFIN). El programa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen es reconocida entre las mejores empresas para trabajar del país</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/volkswagen-es-reconocida-entre-las-mejores-empresas-para-trabajar-del-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[GPTW]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45175</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen Truck &#38; Bus México (VWTBM) fue reconocida por Great Place To Work como una de las mejores empresas para trabajar en México, al posicionarse en el lugar 47 del ranking nacional dentro de la categoría de 50 a 500 colaboradores en empresas multinacionales. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado 7 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU premia a los mejores técnicos de su red en el I-1 Grand Prix 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-premia-a-los-mejores-tecnicos-de-su-red-en-el-i-1-grand-prix-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45143</guid>

					<description><![CDATA[ISUZU Motors de México realizó la final de su Competencia Nacional de Habilidades Técnicas 2026 (I-1 Grand Prix), en la que sus 12 mejores técnicos de la red de distribuidores compitieron en tres pruebas: una teórica y dos prácticas de medición e inspección vehicular. Este año se inscribieron en total 124 técnicos de 36 concesionarios. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania y Pilot fortalecen su ruta conjunta con la entrega de la unidad 500</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/scania-y-pilot-fortalecen-su-ruta-conjunta-con-la-entrega-de-la-unidad-500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 18:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45108</guid>

					<description><![CDATA[Scania México entregó 132 nuevos camiones a Autotransportes Pilot, de los cuales 32 unidades son del modelo R420 y 100 del R460. Con esta operación, la armadora sueca alcanza las 500 unidades entregadas al transportista mexicano en los siete años de relación comercial. Este hito va más allá de un número: representa una alianza estratégica &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Automotriz Mayo 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/indicador-automotriz-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 19:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45024</guid>

					<description><![CDATA[Indicador Automotriz Mayo 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
