<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carreteras &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/carreteras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 16:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Carreteras &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Distribuidor Vial Kukulcán impulsará el turismo en Cancún</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/distribuidor-vial-kukulcan-impulsara-el-turismo-en-cancun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidor Vial Kukulcán]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45508</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), construye en Cancún, Quintana Roo, el Distribuidor Vial Kukulcán, que beneficiará a un millón 320 mil habitantes. La obra, de 1.92 kilómetros de longitud, registra un avance de 33 por ciento, generará 2 mil 890 empleos y contará con una &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La SICT moderniza plazas de cobro para pago  electrónico de telepeaje</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/la-sict-moderniza-plazas-de-cobro-para-pago-electronico-de-telepeaje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Capufe]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Casetas]]></category>
		<category><![CDATA[Telepeaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45459</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que avanza la modernización de las plazas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). La dependencia señaló que actualmente los mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro ya cuentan con el sistema &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Banderazos de inicio a los Operativos de Seguridad del Verano 2026!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/banderazos-de-inicio-a-los-operativos-de-seguridad-del-verano-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Canapat]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45434</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención durante la temporada de mayor movilidad del año, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) llevó a cabo los Banderazos de Inicio de los Operativos de Seguridad por el Periodo Vacacional de Verano 2026 en las cuatro terminales centrales de autobuses de la Ciudad de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canacar insta al diálogo ante posibles bloqueos en vías de comunicación</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/canacar-insta-al-dialogo-ante-posibles-bloqueos-en-vias-de-comunicacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Bloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45266</guid>

					<description><![CDATA[Ante los bloqueos y movilizaciones anunciados para este jueves 11 de junio por diversos grupos y organizaciones sociales, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) expresó su preocupación por las afectaciones que este tipo de acciones pueden generar en la movilidad, la economía y la cadena de suministro del país. La Canacar respeta el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blindaje para transporte crece 30% por violencia en carreteras</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/blindaje-para-transporte-crece-30-por-violencia-en-carreteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Blindaje]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[CNB]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45243</guid>

					<description><![CDATA[El incremento de la violencia en las carreteras mexicanas y el crecimiento de los delitos contra el transporte de carga han impulsado una mayor adopción de soluciones de protección especializada para operadores, mercancías y activos estratégicos. Esta situación ha llevado a empresas de distintos sectores a fortalecer sus esquemas de seguridad y protección logística. En &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reparan 5 mil km de la red carretera federal con trenes de pavimentación</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/reparan-5-mil-km-de-la-red-carretera-federal-con-trenes-de-pavimentacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Baches]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentación]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45123</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que el programa de Trenes de Pavimentación atenderá este año 5 mil kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje. Los trabajos arrancaron con 20 equipos de última generación distribuidos en 16 estados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megabachetón 2026 dio mantenimiento a 37 mil 854 km</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/megabacheton-2026-dio-mantenimiento-a-37-mil-854-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Baches]]></category>
		<category><![CDATA[Bachetón]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45062</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que, en los primeros cuatro meses del año, con el Megabachetón 2026 se dio mantenimiento a 37 mil 854 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje. En dicho periodo, cuadrillas de la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canacar y PASE refrendan su alianza en beneficio del autotransporte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/canacar-y-pase-refrendan-su-alianza-en-beneficio-del-autotransporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Casetas]]></category>
		<category><![CDATA[PASE]]></category>
		<category><![CDATA[Telepeaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45045</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y PASE renovaron su acuerdo de colaboración por vigésimo año consecutivo, para continuar impulsando la eficiencia operativa del autotransporte de carga en México. Gracias a esta alianza estratégica, las empresas transportistas afiliadas a la Canacar pueden utilizar el sistema de PASE para el pago de cuotas de telepeaje, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carreteras liberadas al 100%: Gobierno restablece normalidad tras violencia</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/carreteras-liberadas-al-100-gobierno-restablece-normalidad-tras-violencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44586</guid>

					<description><![CDATA[La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes 23 de febrero de 2026, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que las carreteras del país amanecieron completamente liberadas tras los bloqueos registrados el día anterior. Acompañada por el Gabinete de Seguridad, integrado por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ANTP lamenta la violencia y refrenda su compromiso con el suministro esencial</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/44582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 23:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44582</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) emitió un comunicado en respuesta a los hechos delictivos ocurridos este día en Jalisco y otras entidades federativas. En el documento, la asociación reconoció y respaldó la labor y las acciones en materia de seguridad pública realizadas por los gobiernos federal y estatales, las cuales consideró fundamentales para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
