<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carrier &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/carrier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 15:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Carrier &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recomendaciones para reducir gastos por pérdidas en perecederos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/recomendaciones-para-reducir-gastos-por-perdidas-en-perecederos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 15:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=34478</guid>

					<description><![CDATA[Durante el pasado Congreso Internacional de Refrigeración, CIR 2022, cuyo lema fue “Driving The Industry”, Carrier Transicold impartió la conferencia «Impacto en Gastos de Operación por Pérdidas en el Traslado de Productos Perecederos», con el objetivo de dar a conocer lo último en innovación y contribuir a mejorar los costos de operación de sistemas de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brindarán soluciones de refrigeración de transporte sin emisiones</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/brindaran-soluciones-de-refrigeracion-de-transporte-sin-emisiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 17:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=32789</guid>

					<description><![CDATA[Carrier, proveedor mundial de la cadena de frío saludable, segura, sostenible e inteligente, está ampliando sus capacidades de electrificación a través de una nueva alianza con la empresa ConMet que agrega generación de energía basada en ruedas, la cual captura la energía que de otro modo se desperdiciaría durante los eventos de frenado. Esta alianza &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrier lanza plataforma para capacitación en Cadena de Frío</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/carrier-lanza-plataforma-para-capacitacion-en-cadena-de-frio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 17:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Frío]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=32552</guid>

					<description><![CDATA[Carrier Transicold lanza este 19 de enero la plataforma de capacitación y enseñanza LatAm e-Learning con el objetivo de atender las distintas necesidades y/o problemáticas que podrían presentarse en equipos refrigerados durante la cadena de frío. A partir de la fecha antes señalada, los usuarios podrán acceder a la liga https://carrier-e-learning.thinkific.com/ y elegir el curso &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adquiere Transcooler 10 equipos SUPRA de Carrier</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/adquiere-transcooler-10-equipos-supra-de-carrier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 18:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerado]]></category>
		<category><![CDATA[SUPRA]]></category>
		<category><![CDATA[Transcooler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30617</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de reforzar sus operaciones tras un incremento en la demanda de sus servicios en transporte refrigerado y eficientar los procesos en la cadena de frío, la empresa mexicana Transcooler adquirió 10 equipos Supra 1250 MT de Carrier Transicold para sus nuevas unidades de Freightliner. Estas unidades frigoríficas, que también están equipadas con motor &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrier lanza sistema de refrigeración totalmente eléctrico</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/carrier-lanza-sistema-de-refrigeracion-totalmente-electrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 17:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier Transicold Vector eCool]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de refrigeración]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte refrigerado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29642</guid>

					<description><![CDATA[La empresa holandesa THT New Cool B.V se convirtió en el primer negocio de alquiler de transporte refrigerado de Europa en proveer a sus clientes tráileres que incluyen el nuevo Carrier Transicold Vector eCool, el primer sistema de refrigeración para tráiler totalmente eléctrico con funcionamiento autónomo fabricado en serie. Ambas empresas unieron sus fuerzas y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrier suma aliados para distribuir vacunas contra Covid-19</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/carrier-suma-aliados-para-distribuir-vacunas-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 18:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Sensitech]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29127</guid>

					<description><![CDATA[A&#38;M Cold Storage, empresa de renta de fletes, ha respondido al llamado de Carrier de respaldar los esfuerzos globales de distribución de la vacuna contra Covid-19. Pero, ¿de qué manera lo hace? Esto se logra al poner a disposición 90 Carrier Pods, monitoreados por Sensitech, para contribuir a manejar el aumento esperado en la demanda &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
