<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carta Porte &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/carta-porte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2024 19:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Carta Porte &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>App Factura SAT Móvil ya emite facturas con complemento Carta Porte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/app-factura-sat-movil-ya-emite-facturas-con-complemento-carta-porte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 19:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Factura SAT Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39304</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó la versión 2.0 de la aplicación Factura SAT Móvil, la cual integra la opción para emitir facturas electrónicas con complemento Carta Porte versión 3.0 a través de dispositivos móviles tratándose de servicios de autotransporte, el cual es obligatorio para el traslado de bienes o mercancías dentro del territorio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT amplía el periodo de convivencia entre las versiones 2.0 y 3.0 del complemento Carta Porte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/sat-amplia-el-periodo-de-convivencia-entre-las-versiones-2-0-y-3-0-del-complemento-carta-porte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 15:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39166</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio de Administración Tributaria (SAT), comprometido con mejorar los procesos que faciliten a los contribuyentes la emisión de los comprobantes fiscales y sus complementos, publicó el 28 de septiembre de 2023 la versión 3.0, la cual entró en vigor el 25 de noviembre de 2023. Se informó que el periodo de convivencia de las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia logística facilita cumplimiento de Carta Porte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/inteligencia-logistica-facilita-cumplimiento-de-carta-porte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 22:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[SimpliRoute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39009</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó una actualización al complemento Carta Porte, documento obligatorio para el transporte de mercancías en México, con la intención de facilitar el llenado del formato. Esta versión 3.0, vigente desde el 25 de noviembre, será obligatoria desde el 1 de enero de 2024, por lo cual los transportistas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT ha emitido más de 569 millones de facturas con complemento Carta Porte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/sat-ha-emitido-mas-de-569-millones-de-facturas-con-complemento-carta-porte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 15:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38243</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reporta que de enero de 2022 a julio de 2023 se emitieron 569 millones 676 mil 665 facturas con complemento Carta Porte, correspondiente a 97 mil 662 contribuyentes. La autoridad tributaria reconoce a aquellos que han cumplido con este requisito obligatorio y refrenda su compromiso para facilitar la incorporación &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT concede plazo para aplicar sanciones por Carta Porte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/sat-concede-plazo-para-sanciones-por-carta-porte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 18:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37853</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, a fin de que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, se amplía el plazo al 31 de diciembre de 2023 para: No aplicar sanciones a aquellos contribuyentes que expidan el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte, sin la totalidad de los &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canacar pide otra prórroga al SAT para aplicar sanciones por Carta Porte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/canacar-pide-prorroga-al-sat-para-aplicar-sanciones-por-carta-porte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 17:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Sanciones]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37591</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), una prórroga para aplicar sanciones por la emisión del Complemento Carta Porte que serán efectivas a partir del 1 de agosto próximo. La carta firmada por el presidente nacional de Canacar, Miguel Ángel Martínez Millán, está dirigida a Antonio Martínez &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El SAT ha emitido 140 millones de CFDI con complemento Carta Porte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/el-sat-ha-emitido-140-millones-de-cfdi-con-complemento-carta-porte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 23:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[CDFI]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37479</guid>

					<description><![CDATA[De enero a mayo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido 140 millones de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte, como medida para fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando. La emisión de CFDI con complemento Carta Porte, ha permitido: Fortalecer el esquema para el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canacar avanza en seguridad y profesionalización</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/canacar-avanza-en-seguridad-y-profesionalizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 03:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANAM]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Martínez Millán]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36950</guid>

					<description><![CDATA[Encuentros de trabajo con titulares de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Economía, así como con autoridades del SAT, la ANAM y entidades estatales, para avanzar en movilidad, trámites, profesionalización, renovación vehicular, asuntos fiscales y de seguridad, es lo que ha impulsado Miguel Ángel Martínez Millán, presidente nacional de la Cámara &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diputados aprueban dictamen para que la SICT inspeccione pesos y dimensiones</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/diputados-aprueban-dictamen-para-que-la-sict-inspeccione-pesos-y-dimensiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 18:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[NOM-012]]></category>
		<category><![CDATA[Peso y Dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<category><![CDATA[SSPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36690</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inspeccione y verifique el peso y dimensiones del autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en caminos o puentes a través de los datos que contenga la Carta Porte. De acuerdo con la reforma, la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT aplicará sanciones por emisión de Carta Porte hasta 2023</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/sat-aplicara-sanciones-por-emision-de-carta-porte-hasta-julio-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 14:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35841</guid>

					<description><![CDATA[Con la finalidad de que las personas contribuyentes, físicas y morales, puedan contar con los datos relativos al nombre, razón o denominación social, el código postal del domicilio fiscal y el uso del comprobante que exigen las disposiciones fiscales para la emisión de los CFDI en su versión 4.0, se extiende la facilidad para emitirlos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
