<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDMX &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/cdmx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 16:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>CDMX &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>40 mujeres al volante: Conexión Centro-Aeropuerto, la línea de Metrobús con más conductoras en CDMX</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/metrobus-cdmx-40-mujeres-conductoras-conexion-centro-aeropuerto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[CISA]]></category>
		<category><![CDATA[Conductoras]]></category>
		<category><![CDATA[Metrobús]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45896</guid>

					<description><![CDATA[La incorporación de mujeres conductoras al transporte público está cambiando la operación del Metrobús en la Ciudad de México. Hoy, 40 operadoras trabajan en Conexión Centro-Aeropuerto (CCA), la línea con mayor presencia femenina al volante, según Daniel Quezada, gerente general de CCA. El programa arrancó a inicios de este año. Grupo CISA impulsó condiciones para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 21 años de Metrobús, el sistema se prepara para la electrificación total</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/a-21-anos-de-metrobus-el-sistema-se-prepara-para-la-electrificacion-total/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[BRT]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Metrobús]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45304</guid>

					<description><![CDATA[A 21 años de su puesta en marcha, Metrobús llega a una nueva etapa de consolidación. El sistema que transformó la operación del transporte concesionado en la Ciudad de México y sentó las bases de un modelo empresarial replicado en distintas ciudades del país enfrenta ahora uno de sus mayores desafíos: la transición hacia la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan Plan de Movilidad en la CDMX rumbo al Mundial de Futbol 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/presentan-plan-de-movilidad-en-la-cdmx-rumbo-al-mundial-de-futbol-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44901</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del Plan de Movilidad rumbo al Mundial de Futbol 2026, en el que se han invertido más de 5 mil millones de pesos para modernizar y ampliar la movilidad y la electromovilidad en sistemas como Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y la Red de Transporte &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡CDMX pone a rodar 50 camiones recolectores MV de International!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/cdmx-pone-a-rodar-50-camiones-recolectores-mv-de-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 18:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[MV]]></category>
		<category><![CDATA[Recolectores]]></category>
		<category><![CDATA[Vocacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44314</guid>

					<description><![CDATA[La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, entregó 50 camiones recolectores de residuos MV de International, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, con el fin de cumplir el compromiso realizado desde su primer día de administración, el cual consiste en aprovechar el 50% de residuos producidos para 2030, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsan la electrificación del transporte de carga en la CDMX</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/impulsan-la-electrificacion-del-transporte-de-carga-en-la-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 18:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[C40]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nafinsa]]></category>
		<category><![CDATA[SEDECO]]></category>
		<category><![CDATA[SEDEMA]]></category>
		<category><![CDATA[The Climate Pledge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43798</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la Semana de Acción: “México por el Clima”, el evento convocado por C40 “Impulsando la descarbonización del transporte de carga en la Ciudad de México” —en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y Nacional Financiera (Nafin)— resaltó el papel crucial de las alianzas entre varios niveles de gobierno y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frida y Diego: los primeros tranvías turísticos eléctricos en la CDMX</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/frida-y-diego-los-primeros-tranvias-turisticos-electricos-en-la-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[MegaFlux]]></category>
		<category><![CDATA[Tranvía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43621</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del 25 aniversario del Tranvía Turístico de la Ciudad de México se presentaron en el centro histórico de Coyoacán las unidades Frida y Diego, que fueron reconvertidas a energía eléctrica, un proyecto desarrollado por la empresa mexicana MegaFlux que también ha desarrollado el primer autobús eléctrico Hecho en México, el Taruk. En &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evita multas por placas no visibles</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/evita-multas-por-placas-no-visibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 18:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Placas]]></category>
		<category><![CDATA[TIP México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42840</guid>

					<description><![CDATA[Si manejas un vehículo en la Ciudad de México, ya sea como propietario particular, u operador para una empresa, seguramente has escuchado hablar sobre las multas por placas no visibles. Este tipo de sanción es más común de lo que parece, y muchas veces no somos conscientes de los pequeños detalles que pueden derivar en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tren CDMX-Querétaro conectará con sistemas de transporte público de cuatro estados</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/tren-cdmx-queretaro-conectara-con-sistemas-de-transporte-publico-de-cuatro-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 18:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Metrobús]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Tren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42692</guid>

					<description><![CDATA[En sus 226 kilómetros, el Tren Ciudad de México-Querétaro, cuya construcción ya dio inicio, permitirá la conexión con sistemas de transporte en Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Estado de México; se recorrerá en dos horas y beneficiará a una población estimada de seis millones de usuarios. La obra fue puesta en marcha por la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDMX pone en marcha 14 nuevos trolebuses</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/cdmx-pone-en-marcha-14-nuevos-trolebuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 18:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Trolebuses]]></category>
		<category><![CDATA[Yutong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42628</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la puesta en marcha de 14 nuevas unidades pertenecientes a la Línea 12 del Trolebús, que va de Taxqueña a Perisur, las cuales contaron con una inversión de 130 millones de pesos, en beneficio de 30 mil usuarios que utilizan diariamente este &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Alistan la segunda fecha de la Súper Copa  Roshfrans en la CDMX!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/alistan-la-segunda-fecha-de-la-super-copa-roshfrans-en-la-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 21:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Hermanos Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[FOTON]]></category>
		<category><![CDATA[Super Copa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40334</guid>

					<description><![CDATA[En el Restaurante 1943 del Hipódromo de Las Américas en la Ciudad de México se presentó oficialmente la segunda fecha de la Súper Copa Roshfrans, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 14 y 15 de junio. Estuvieron presentes Ricardo Escoto, Director General de Speedfest; Enrique Limón, Director Comercial de Speedfest; Michel &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
