<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chatarra &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/chatarra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 22:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Chatarra &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANPACT alerta por importación de usados y pide ajustes al T-MEC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/anpact-alerta-por-importacion-de-usados-y-pide-ajustes-al-t-mec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 22:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Importados]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45653</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reiteró su preocupación por la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos, debido a sus efectos negativos sobre la planta productiva nacional, la generación de empleos y la cadena de suministro. De enero a junio de 2026, las importaciones de vehículos pesados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMDA celebra el fin del Decreto que legalizó 3 millones de autos irregulares</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/finalizo-la-importacion-ilegal-de-vehiculos-ligeros-chatarra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 20:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44264</guid>

					<description><![CDATA[Con la derogación del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025, a partir del 1 de enero de este año se termina con una medida que impactó negativamente al mercado interno con la suma de casi &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponen freno a la importación de pesados chatarra</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ponen-freno-a-la-importacion-de-pesados-chatarra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 03:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Semarnat]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43963</guid>

					<description><![CDATA[A un año de haber asumido el compromiso con la Cámara Nacional de autotransporte (Canacar) el Gobierno de México, por conducto de las Secretarías de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentaron el “Acuerdo por el que se dan a conocer las condiciones ambientales a que se sujetará la importación de vehículos usados equipados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ante entorno internacional, ANPACT llama a fortalecer el mercado interno</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ante-entorno-internacional-anpact-llama-a-fortalecer-el-mercado-interno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 22:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43190</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto internacional de volatilidad,  y tras un primer semestre marcado por moderación en la demanda y ajustes en el mercado, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) hizo un llamado para impulsar el mercado interno, a través de potenciar la movilidad sustentable y competitiva de bienes, equipos, suministros, mercancías  &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT llama a generar estrategia conjunta para modernizar la flota pesada</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/anpact-llama-a-generar-estrategia-conjunta-para-modernizar-la-flota-pesada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 18:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzarte]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42792</guid>

					<description><![CDATA[Al considerar que el mercado interno requiere fortalecerse ante la volatilidad del entorno internacional, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) llamó a configurar una estrategia conjunta para renovar la flota de vehículos pesados en todo el país y reducir al máximo la importación de vehículos usados desde Estados Unidos, para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otra ampliación al Decreto para regularizar vehículos ligeros usados</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/otra-ampliacion-al-decreto-para-regularizar-vehiculos-ligeros-usados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 19:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41291</guid>

					<description><![CDATA[El 26 de septiembre por la tarde el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la modificación al Decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera para extender su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo a un comunicado de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importación de usados chatarra llegaría a 32 mil unidades en 2024</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/importacion-de-usados-chatarra-llegaria-a-32-mil-unidades-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 18:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzarte]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40956</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) alertó del crecimiento desmedido en la importación de unidades usadas consideradas chatarra, provenientes principalmente de Estados Unidos. Rogelio Arzate, presidente ejecutivo, detalló que de enero a junio de 2024 creció 133.3% comparado con el mismo periodo de 2023, por lo que,  si se anualiza &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria de pesados se frena en mayo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/industria-de-pesados-se-frena-en-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 21:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40436</guid>

					<description><![CDATA[Durante mayo las ventas al mayoreo, producción y exportación de la industria de vehículos pesados totalizaron en 3,462, 12,141 y 9,932 unidades con descensos de 28.7%, 35.2% y 33.1%, respectivamente, en su comparativo contra el mismo mes del año anterior, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Al profundizar en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesados chatarra invaden el mercado mexicano</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/pesados-chatarra-invaden-el-mercado-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 20:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40207</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) hizo un llamado de alerta por el incremento en la importación de pesados usados provenientes de Estados Unidos. “En 2023 tuvimos un incremento muy significante, preocupante, y se acentúa en este 2024”, expresó Virginia Olalde López-Gavito, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importación de pesados chatarra creció 119.9% en julio</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/importacion-pesados-chatarra-crecio-119-9-en-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 22:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38196</guid>

					<description><![CDATA[Al cerrar julio con la importación de 1,493 vehículos pesados chatarra con cifras de comercio exterior, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) dio a conocer que el crecimiento en las importaciones de este tipo de unidades fue de 119.9%, respecto al mismo mes de 2022. “Las cifras acumuladas de enero &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
