<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercio &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/comercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 15:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Comercio &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estafeta cancela venta a UPS y reafirma su compromiso con México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/estafeta-cancela-venta-a-ups-y-reafirma-su-compromiso-con-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Estafeta]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Paquetería]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43662</guid>

					<description><![CDATA[Estafeta informó que dio por terminados los planes de vender la compañía a United Parcel Services Inc. (UPS), ya que no se alcanzó un acuerdo en los términos finales de cierre. “Estafeta seguirá operando con la misma solidez, calidad y confiabilidad que nos ha caracterizado a lo largo de estos 46 años de historia. Nuestro &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última Milla, retos del tramo final del proceso logístico</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ultima-milla-retos-del-tramo-final-del-proceso-logistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 22:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Reparto]]></category>
		<category><![CDATA[Última Milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43418</guid>

					<description><![CDATA[La última milla es la etapa final del proceso logístico, donde un producto viaja desde el centro de distribución hasta su destino final. De acuerdo con especialistas, es el eslabón más costoso y desafiante, ya que requiere eficiencia, rapidez y precisión en la entrega. Asimismo, con el auge del e-commerce posterior a la pandemia del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA reorganiza rutas y agiliza decisiones de transportistas</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/ia-reorganiza-rutas-y-agiliza-decisiones-de-transportistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 16:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[SimpliRoute]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Última Milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43267</guid>

					<description><![CDATA[En medio de una crisis que encarece la distribución de productos en México, una nueva herramienta de inteligencia artificial promete aliviar parte de la presión logística: ADA Routing Agent. Desarrollada por SimpliRoute, ADA es un agente basado en inteligencia artificial que optimiza de forma automática y en tiempo real las rutas de entrega según preferencias &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La incertidumbre en el mercado demanda información estratégica y actualizada: The Logistics World</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/la-incertidumbre-en-el-mercado-demanda-informacion-estrategica-y-actualizada-the-logistics-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[The Logistics World | Summit & Expo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42352</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la conferencia de prensa virtual previa a THE LOGISTICS WORLD &#124; SUMMIT &#38; EXPO 2025, destacados expertos en logística, comercio exterior y cadena de suministro abordaron temas coyunturales que impactan directamente a los mercados globales. Durante la sesión, se enfatizó la creciente incertidumbre en el comercio internacional derivada de factores como &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México y EUA acuerdan poner en pausa los aranceles por un mes: Sheinbaum</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/se-ponen-en-pausa-los-aranceles-por-un-mes-sheinbaum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 16:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42023</guid>

					<description><![CDATA[La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo este día una buena conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el anuncio de la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas. Sheinbaum precisó que fue un diálogo “con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos: &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT apoya mantener el diálogo constructivo entre México y Estados Unidos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/anpact-apoya-mantener-el-dialogo-constructivo-entre-mexico-y-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 16:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42019</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que representa a la industria automotriz productora de vehículos de carga y pasaje establecida en México, expresó su profunda preocupación ante el anuncio de la administración del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre la imposición de nuevos aranceles a las exportaciones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sector automotriz de México lamenta la imposición unilateral de aranceles por parte de EUA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/el-sector-automotriz-de-mexico-lamenta-la-imposicion-unilateral-de-aranceles-por-parte-de-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 17:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[INA]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42027</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Industria Nacional de Autopartes (INA), Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) lamentan la imposición unilateral de aranceles para México por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta acción no solamente debilita a la industria &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraestructura logística y tecnológica, claves para aprovechar el nearshoring: VAX Solutions</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/infraestructura-logistica-y-tecnologica-claves-para-aprovechar-el-nearshoring-vax-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 21:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[VAX Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41962</guid>

					<description><![CDATA[Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tendrá un crecimiento aproximado de 3.9% de sus exportaciones en 2025. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) considera que el nearshoring fortalece la integración de las cadenas de valor manufactureras de América del Norte, y prevé &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pérdidas millonarias por revisiones exhaustivas a camiones en Texas: Canacintra</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/perdidas-millonarias-por-revisiones-exhaustivas-a-camiones-en-texas-canacintra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 21:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Canacintra]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40127</guid>

					<description><![CDATA[A partir de las revisiones exhaustivas a camiones de carga que desde el pasado 27 de abril implementó el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas (EUA) en el cruce Córdova Américas y Zaragoza-Ysleta en la frontera Juárez-El Paso, han quedado varados miles de camiones, afectando la cadena de suministros y distribución de mercancías &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Así lucieron los pesados en The Logistics World!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/asi-lucieron-los-camiones-en-the-logistics-world-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 19:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Reparto]]></category>
		<category><![CDATA[The Logistics World]]></category>
		<category><![CDATA[Última Milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39908</guid>

					<description><![CDATA[La 17ª edición de The Logistics World &#124; Summit &#38; Expo se realizó con éxito este 10 y 11 de abril en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, como el principal foro de negocios logísticos, con el más grande despliegue de soluciones y tecnología a lo largo de más de 34 mil m2 de exposición. El &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
