<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2023 22:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Venta de ligeros nuevos cerraría este año un 2.1% arriba de cifras prepandemia: AMDA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/venta-de-ligeros-nuevos-cerraria-este-ano-un-2-1-arriba-de-cifras-prepandemia-amda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 15:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[Prepandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38052</guid>

					<description><![CDATA[La recuperación positiva de las variables que impactan la venta de automotores permitió subir las expectativas para finales de este año a 1 millón 345 mil 101 unidades, por lo que éstas cerrarán 2.1% arriba de la comercialización prepandemia de 2019, auguró Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retos para la industria automotriz en lo que resta del año</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/retos-para-la-industria-automotriz-en-lo-que-resta-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 05:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[T-MEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=34275</guid>

					<description><![CDATA[La industria automotriz se encuentra en un punto de inflexión, de acuerdo con José Rivero, Country Manager de Infor México, el sector deberá superar adversidades como el Covid-19, la inflación, la transición hacia los eléctricos, además de adaptarse a T-MEC, en lo que resta del año. Si se busca un objeto que represente el cambio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDMX vuelve al semáforo verde, todas las actividades sin restricciones</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/cdmx-vuelve-al-semaforo-verde-todas-las-actividades-sin-restricciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 17:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=33016</guid>

					<description><![CDATA[Foto: PixabayLa Ciudad de México volverá al semáforo epidemiológico verde a partir del 7 de marzo, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Se abren todas las actividades sin restricciones”, resaltó. El verde se mantendrá al menos hasta el 20 de marzo. Desde el 24 de enero, la capital del país permanecía en semáforo color &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDMX vuelve a semáforo epidemiológico verde</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/cdmx-vuelve-a-semaforo-epidemiologico-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31582</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir del lunes 18 de octubre la capital del país volverá a semáforo epidemiológico verde, por segunda vez en toda la pandemia. Cabe recordar que en junio pasado la capital del país estuvo algunas semanas en semáforo verde por primera vez, pero &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL ha entregado mil millones de dosis de vacunas contra Covid-19</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/dhl-ha-entregado-mil-millones-de-dosis-de-vacunas-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 18:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31356</guid>

					<description><![CDATA[La pandemia del Covid-19 se ha convertido en la mayor crisis de salud mundial en un siglo. Los gobiernos, las ONG y las autoridades públicas se han enfocado en contener el virus, acelerar los programas de vacunación para mantener a las poblaciones a salvo y garantizar que las economías se recuperen rápidamente. Desde que comenzó &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dona kits de seguridad para un regreso a clases seguro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/dona-kits-de-seguridad-para-un-regreso-a-clases-seguro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Kits de seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31261</guid>

					<description><![CDATA[El Comité Cívico de Ford, sus Distribuidores y Ford Fund se unieron para beneficiar a los 80 mil niños de México que estudian en las 193 escuelas Ford, no solo en temas de educación, sino al procurar su bienestar con la donación $3.5 millones de pesos en kits de seguridad para un regreso a clases seguro &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turibus ofrece 50% de descuento a vacunados contra Covid-19</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/turibus-ofrece-50-de-descuento-a-vacunados-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 20:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Turibus]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31107</guid>

					<description><![CDATA[Como una manera de incentivar la vacunación contra Covid-19 en México, Turibus, empresa especializada circuitos turísticos y temáticos, dio a conocer que todas las personas que presenten su certificado de vacunación contarán con un descuento del 50% en su boleto correspondiente a circuitos principales. Esta promoción se encuentra disponible de manera inmediata y hasta el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>36% de usuarios de transporte público no usa cubrebocas: Defoe</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/36-de-usuarios-de-transporte-publico-no-usa-cubrebocas-defoe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 21:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Sana Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30970</guid>

					<description><![CDATA[Tras el reciente repunte de casos de Covid-19 en México, prevalece la necesidad de no descuidar las medidas sanitarias que ayuden a frenar la propagación del virus, como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta de la casa de investigación y opinión pública Defoe sobre su uso &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo cambió la cadena de frío por el Covid-19?</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/como-cambio-la-cadena-de-frio-por-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 21:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Frío]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30790</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con datos del Banco Mundial, México se encuentra en un nivel “ligeramente por arriba del promedio” en el ranking de desempeño logístico y su capacidad de almacenamiento en frío es 10 veces menor al top leader. Esto es un punto a considerar, ya que los programas de vacunación exitosos se basan en sistemas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anafapyt donó 37,172 litros de gel antibacterial para escuelas de CDMX</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/anafapyt-dono-37172-litros-de-gel-antibacterial-para-escuelas-de-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 18:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Anafapyt]]></category>
		<category><![CDATA[Axalta]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gel antibacterial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30548</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt) hizo la entrega simbólica de 37,172 litros de gel antibacterial, en beneficio del personal docente y estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de México. El acto protocolario estuvo encabezado por Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico, en representación de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
