<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DHL Express &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/dhl-express/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2022 15:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>DHL Express &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DHL Express duplica su capacidad operativa en el HUB de la CDMX</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/dhl-express-duplica-su-capacidad-operativa-en-el-hub-de-la-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 17:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Express]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=34321</guid>

					<description><![CDATA[DHL Express México, proveedor mundial de envíos exprés y logística, que forma parte del Grupo Deutsche Post DHL (DPDHL), presentó la expansión de su HUB ubicado en la Ciudad de México, demostrando la confianza en las posibilidades de desarrollo y crecimiento en el país y fortaleciendo su estrategia de negocio completamente enfocada al cliente. Con &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL Express invertirá $360 mdd en la región de las Américas</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/dhl-express-invertira-360-mdd-en-la-region-de-las-americas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 16:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Express]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30852</guid>

					<description><![CDATA[DHL Express, proveedor de servicios exprés a nivel mundial, anunció que está invirtiendo más de $360 millones de dólares entre 2020 y 2022 para construir nuevas instalaciones y expandir las existentes en mercados clave en crecimiento dentro de la región de las Américas. Además, la compañía tiene la intención de invertir millones de dólares en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
