<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DHL Global Forwarding &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/dhl-global-forwarding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 20:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>DHL Global Forwarding &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plataforma myDHLi ahora disponible en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/plataforma-mydhli-ahora-disponible-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 20:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre Digital myDHLi]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Global Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[myDHLi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29592</guid>

					<description><![CDATA[DHL Global Forwarding, la empresa especialista en carga aérea y marítima del Grupo Deutsche Post DHL, anunció hoy nuevas funcionalidades de la plataforma digital myDHLi, en el marco de su primer aniversario. Tras el exitoso lanzamiento de myDHLi y el aumento de las reservas y ventas online en un 56% (comparando contra el primer trimestre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL presenta nuevo sistema de transporte de líquidos a granel</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/dhl-presenta-el-nuevo-sistema-de-transporte-de-liquidos-a-granel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 16:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Global Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Reefertanks]]></category>
		<category><![CDATA[Líquidos a granel]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29373</guid>

					<description><![CDATA[DHL Global Forwarding, empresa especialista en carga aérea y marítima de Deutsche Post DHL Group, anunció el lanzamiento de su nueva solución de transporte de líquidos a granel, un sistema de flexitanques llamado DHL Reefertanks. Este es un novedoso sistema de tres tanques desarrollado en colaboración con el proveedor Liquitank Solutions para transportar líquidos a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
