<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DHL Supply Chain &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/dhl-supply-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 17:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>DHL Supply Chain &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IA + logística: el nuevo blanco de los ciberataques</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/ia-logistica-el-nuevo-blanco-de-los-ciberataques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 17:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43278</guid>

					<description><![CDATA[La revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial (IA) está transformando las cadenas de suministro en todo el mundo. Esta transformación, que ha traído consigo avances en eficiencia, velocidad y análisis predictivo, también ha introducido nuevos riesgos cibernéticos que las organizaciones no pueden darse el lujo de ignorar. Hoy, proteger los datos es proteger la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analizan tendencias y retos en el Transportation Forum 2024</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/analizan-tendencias-y-retos-en-el-transportation-forum-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 21:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Forum México 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41247</guid>

					<description><![CDATA[DHL Supply Chain México continúa fortaleciendo su posición de liderazgo como un actor clave en la transformación del sector logístico en el país, impulsando innovaciones que están redefiniendo el transporte y la cadena de suministro. En un entorno marcado por la digitalización y el crecimiento del comercio electrónico, DHL se posiciona al frente de las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL impulsa a mujeres conductoras</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/dhl-impulsa-a-mujeres-conductoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 16:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[8 de marzo]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39717</guid>

					<description><![CDATA[La reafirmación de los derechos de la mujer y la búsqueda por la equidad, han abierto nuevas oportunidades en distintos ámbitos de la vida social y laboral de las mujeres; hoy en día existen oportunidades en profesiones y oficios que por años han presentado una brecha de género, como es el caso de los operadores &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística, columna vertebral de los negocios: DHL Transportation Forum 2023</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/la-logistica-es-la-columna-vertebral-de-los-negocios-transportation-forum-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 22:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Forum 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38238</guid>

					<description><![CDATA[DHL Supply Chain, compañía logística a nivel mundial y parte del Grupo DHL, realizó la sexta edición del DHL Supply Chain Transportation Forum, un evento en el que profesionales del sector se dieron cita para compartir en conferencias y paneles sus experiencias, como una oportunidad para hacer networking, entre los más de 350 asistentes que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operadores, la prioridad para DHL Supply Chain</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/operadores-la-prioridad-para-dhl-supply-chain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 05:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35475</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del DHL Transportation Forum, Lindsey Bridges, Líder Global de Recursos Humanos de DHL Supply Chain, destacó la relevancia de los operadores en la industria y los retos que enfrentan las organizaciones en un entorno altamente competitivo. “Los operadores son la prioridad para DHL Supply Chain, para nosotros es fundamental que se sientan &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL Supply Chain inaugura Welcome Center para operadores</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/dhl-supply-chain-inaugura-welcome-center-para-operadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 15:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome Center]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=34144</guid>

					<description><![CDATA[DHL Supply Chain inauguró su Welcome Center en Cuautitlán, Estado de México, un espacio exclusivo para los operadores de transporte. Estuvieron presentes Oscar de Bok, CEO Global; Agustín Croché, presidente de la compañía en México y Juan Carlos Aderman, vicepresidente de Transporte para Latinoamérica. El Welcome Center está diseñado para ofrecer un espacio de reposo, descanso &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL SC presenta su resumen anual de Sostenibilidad</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/dhl-sc-presenta-su-resumen-anual-de-sostenibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 16:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=33656</guid>

					<description><![CDATA[DHL Supply Chain, empresa de logística en el mundo y parte del Grupo Deutsche Post DHL, presentó su resumen anual de acciones en línea al plan acelerado hacia la descarbonización, anunciado en marzo del 2021, el cual ha establecido metas en relación al Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), entre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analizan el futuro del transporte y la Carta Porte en el #DHLTF2021</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/analizan-el-futuro-del-transporte-y-la-carta-porte-en-el-dhltf2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 23:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Complemento Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique González]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Elizalde]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Forum 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31158</guid>

					<description><![CDATA[Durante el segundo día de actividades del Transportation Forum 2021 de DHL Supply Chain (DHLTF2021), se dieron cita ponentes de talla mundial para compartir sus experiencias, visión y retos alrededor de algunos de los temas más importantes del sector: sustentabilidad, innovación, seguridad y regulaciones. La sesión inaugural del día corrió a cargo de Ed Grainger, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte más eficiente con innovación y tecnología</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/transporte-mas-eficiente-con-innovacion-y-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 17:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Forum 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31141</guid>

					<description><![CDATA[DHL Supply Chain, compañía logística a nivel mundial y parte del Grupo Deutsche Post DHL, inauguró la edición virtual del Transportation Forum 2021, evento que reúne a la industria del transporte en México para revisar las tendencias, innovaciones y retos del sector tanto en México como en Latinoamérica. Durante la primera sesión, Juan Aderman, Vicepresidente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eCommerce acelera la importancia de proteger el medio ambiente: DHL</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/ecommerce-acelera-la-importancia-de-proteger-el-medio-ambiente-dhl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 18:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29839</guid>

					<description><![CDATA[El rápido crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica está transformando la cadena de suministro a la par que impulsa acciones de sostenibilidad en la industria, de acuerdo con el reciente estudio publicado por DHL, empresa de logística por contrato y servicios express. El estudio: La sostenibilidad ambiental del comercio electrónico. ¿Se unirá América Latina a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
