<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOE &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/doe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2023 22:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>DOE &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Navistar revela los resultados del International SuperTruck II</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/navistar-revela-los-resultados-del-international-supertruck-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 22:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[DOE]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar]]></category>
		<category><![CDATA[SuperTruck II]]></category>
		<category><![CDATA[TRATON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37491</guid>

					<description><![CDATA[Navistar reveló los resultados del International® SuperTruck II, un proyecto en colaboración con el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), donde demuestra una eficiencia de combustible de 16 millas por galón (MPG) a través de la hibridación y una mejora del 170% en la eficiencia de carga, entre otros avances con respecto al vehículo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PACCAR participará en el programa SuperTruck 3</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/paccar-participara-en-el-programa-supertruck-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 16:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DOE]]></category>
		<category><![CDATA[PACCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Super Truck 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31762</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE por sus siglas en inglés) otorgó 199 millones de dólares para financiar 25 proyectos destinados a poner en marcha automóviles y camiones con tecnologías más limpias en las carreteras de dicho país. La medida contempla camiones de largo recorrido que funcionan con baterías y celdas de combustible, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
