<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expo Transporte ANPACT 2022 &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/expo-transporte-anpact-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 19:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Expo Transporte ANPACT 2022 &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nearshoring y descarbonización, ejes clave para el crecimiento de México: Traxión</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/nearshoring-y-descarbonizacion-ejes-clave-para-el-crecimiento-de-mexico-traxion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 19:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41381</guid>

					<description><![CDATA[Al participar en el panel “Descarbonizando el Sector del Transporte en México”, celebrado en el marco del BloombergNEF Forum, Enrique Llaca, Director Comercial Corporativo de Traxión, destacó la relevancia del nearshoring y la descarbonización como ejes clave para el crecimiento logístico y económico del país. En el evento, celebrado en Monterrey, Nuevo León, el directivo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Autobuses, soluciones integrales de movilidad</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/mercedes-benz-autobuses-soluciones-integrales-de-movilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 05:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35311</guid>

					<description><![CDATA[Puebla, Puebla. En el marco de Expo Transporte ANPACT 2022, las marcas Freightliner, Mercedes-Benz Autobuses y Daimler Financial Services México, dan inicio a la era de la movilidad eléctrica en México, mediante innovadoras propuestas de productos y servicios, entre ellas: Electric Island México, un espacio donde camiones y autobuses eléctricos podrán recargar sus baterías. Mercedes-Benz &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daimler Truck México lidera el inicio de la era eléctrica</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/daimler-truck-mexico-lidera-el-inicio-de-la-era-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 05:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35302</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Puebla, Puebla. En el marco de Expo Transporte ANPACT 2022, las marcas Freightliner, Mercedes-Benz Autobuses y Daimler Financial Services México, dieron inicio a la era de la movilidad eléctrica en México, mediante innovadoras propuestas de productos y servicios, entre ellas: Electric Island México, un espacio donde camiones y autobuses eléctricos podrán recargar sus baterías. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isuzu incrementa sus ventas y ya prueba unidades Euro VI</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-incrementa-sus-ventas-y-ya-prueba-unidades-euro-vi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 05:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35292</guid>

					<description><![CDATA[Puebla, Puebla. La armadora Isuzu Motors de México ha colocado 3,315 unidades en lo que va del año, un 25% más que las ventas de igual periodo del año pasado, informó durante Expo Transporte ANPACT 2022, evento internacional de vehículos de carga y pasaje con energías limpias que se realiza los días 5, 6 y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expo Transporte, el epicentro de vehículos con energía limpias</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/expo-transporte-el-epicentro-de-vehiculos-con-energia-limpias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 05:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35274</guid>

					<description><![CDATA[Puebla, Puebla. El gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, inauguró Expo Transporte ANPACT 2022, evento internacional de vehículos de carga y pasaje con energías limpias que se realizará los días 5, 6 y 7 de octubre en el Centro Expositor. En la muestra se esperan más de 50 mil visitantes, asisten más de 400 expositores &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Todo está listo para Expo Transporte ANPACT 2022!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/todo-esta-listo-para-expo-transporte-anpact-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 05:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35270</guid>

					<description><![CDATA[Hoy arrancan las actividades de la exposición más grande de vehículos pesados de carga y pasaje de América y una de las más importantes del mundo, que organiza la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Este día se llevará a cabo la inauguración con autoridades e invitados especiales y el 5, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Expo Transporte ANPACT 2022 va!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/expo-transporte-anpact-2022-va/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=32428</guid>

					<description><![CDATA[Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), confirmó que del 9 al 11 de marzo de este año se llevará a cabo Expo Transporte ANPACT 2022 en el Centro Expositor de Puebla. “Estamos listos y aplicaremos todas las medidas sanitarias requeridas para cuidar la salud de los expositores &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
