<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exportaciones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/exportaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2025 04:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Exportaciones &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump impondrá arancel de 25% a camiones</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/trump-impondra-arancel-de-25-a-camiones-pesados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 03:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43698</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este jueves la imposición de aranceles a diversos productos importados, entre ellos camiones pesados, así como otros artículos del hogar, como gabinetes de cocina y algunos muebles específicos. “Para proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia desleal del exterior, impondré, a partir del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUA informa que no se acumularán aranceles para autopartes mexicanas fuera del T-MEC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/eua-informa-que-no-se-acumularan-aranceles-para-autopartes-mexicanas-fuera-del-t-mec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 18:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[INA]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42699</guid>

					<description><![CDATA[La Industria Nacional de Autopartes (INA) informó que el pasado 29 de abril de 2025 el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva Orden Ejecutiva que modifica la aplicación de aranceles a productos originarios de México y Canadá. Esta medida tiene como objetivo evitar la acumulación de múltiples aranceles sobre un mismo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aranceles aumentarían unos 35 mil dólares el precio de los tractocamiones en EUA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/aranceles-aumentarian-unos-35-mil-dolares-el-precio-de-los-camiones-en-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 16:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42243</guid>

					<description><![CDATA[El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas en general, que entraron en vigor este día, lo que incrementará el costo de los camiones que se adquieran en Estados Unidos. En febrero, el Presidente y CEO de la American Trucking Associations, Chris Spear, informó que, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANAPSA y HOW2GO buscarán impulsar el sector automotriz mexicano en Brasil</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/anapsa-y-how2go-buscaran-impulsar-el-sector-automotriz-mexicano-en-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 20:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANAPSA]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[How2Go]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[sector automotriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41272</guid>

					<description><![CDATA[En una misión comercial, cuyo objetivo será diversificar los mercados de exportación mexicanos hacia destinos con un alto potencial como Brasil, la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA) de México, en asociación con How2Go, consultora global de internacionalización, anunció la realización de los trabajos que se llevarán a cabo del día 3 al &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT condena invasión de la Embajada de México en Ecuador, seguirán las exportaciones</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/anpact-condena-invasion-de-la-embajada-de-mexico-en-ecuador-seguiran-las-exportaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39895</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) se pronunció sobre la irrupción por parte de autoridades de Ecuador en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Ecuador es un destino de las exportaciones de pesados que nuestro país tiene en el mundo. Alejandro Osorio, Director de Asuntos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caída en exportación de pesados a Colombia deja pérdidas por 1,360 mdp</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/caida-en-exportacion-de-pesados-a-colombia-deja-perdidas-por-1360-mdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 20:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tractocamiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37070</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que se mantiene el freno a las exportaciones de vehículos pesados a Colombia, que de enero a abril de 2023 han caído un 68.7%, con una disminución de 505 unidades en comparación con las enviadas en el mismo periodo del 2022. Esta situación &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas manufactureras crecerían un 2% en 2023: CIAL Dun &#038; Bradstreet</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/ventas-manufactureras-crecerian-un-2-en-2023-cial-dun-bradstreet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 16:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[CIAL Dun & Bradstreet]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36426</guid>

					<description><![CDATA[Tras su caída de 5.7% en 2020, las ventas monetarias manufactureras crecieron 18.5% en 2021 (el rebote) y extendieron su buen desempeño durante 2022, con 16.3% nominal, en condiciones en que la inflación promedio del año fue de 7.9%, de acuerdo con analistas de CIAL Dun &#38; Bradstreet. «Esto significó un aumento de más de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW Caminhões e Ônibus celebra 40 años de su primera exportación</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/vw-caminhoes-e-onibus-celebra-40-anos-de-su-primera-exportacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 14:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[VW Caminhões e Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[VWCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31391</guid>

					<description><![CDATA[A principios de este año, Volkswagen Caminhões e Ônibus inició las celebraciones por sus 40 años de existencia y este mes de septiembre también celebra su primera exportación realizada en 1981. En el año de debut de la empresa, se exportaron 37 camiones Volkswagen a sus primeros destinos internacionales, países que aún cuentan con vehículos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
