<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fruehauf &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/fruehauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 20:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Fruehauf &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fruehauf entregó 35 cajas secas a SILT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-entrego-35-cajas-secas-a-silt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[SILT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45867</guid>

					<description><![CDATA[El pasado viernes 11 de septiembre, Fruehauf y Servicio Internacional de Logística y Transporte (SILT) formalizaron una alianza estratégica con la incorporación de 35 cajas secas de 53 pies Composite, destinadas a fortalecer y renovar la flota de la transportista. Servicio Internacional de Logística y Transporte, empresa con más de tres décadas de experiencia en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FULTRA lanza su nuevo sitio web</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fultra-lanza-su-nuevo-sitio-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 15:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Amparts]]></category>
		<category><![CDATA[East]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Fultra]]></category>
		<category><![CDATA[Fultra Capital]]></category>
		<category><![CDATA[International-Sierra Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Promare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42635</guid>

					<description><![CDATA[Fultra anuncia con orgullo el lanzamiento de su nuevo sitio web, una plataforma renovada y alineada con su visión 2030 de ser el socio preferido del transportista. Este rediseño refleja la evolución de la compañía y su compromiso con el éxito de sus clientes. El nuevo sitio web ofrece una navegación intuitiva y una experiencia &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FULTRA se transforma para ser el socio preferido del transportista</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fultra-se-transforma-para-ser-el-socio-preferido-del-transportista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 21:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Border Freight]]></category>
		<category><![CDATA[Express del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Fultra]]></category>
		<category><![CDATA[OXXO]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Norte]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41958</guid>

					<description><![CDATA[FULTRA inicia una nueva etapa de transformación con una visión clara: ser el socio preferido del transportista. La estrategia Fultra 2030 coloca al cliente en el centro de todas sus operaciones, destacando dos pilares fundamentales:  Socio: Comprometidos con el éxito de sus clientes mediante confianza y valor compartido con una perspectiva de largo plazo,  Preferido: Soluciones ágiles e innovadoras &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf celebró el 110 aniversario del primer semirremolque</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-celebro-el-110-aniversario-del-primer-semirremolque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 17:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[semirremolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39823</guid>

					<description><![CDATA[Fruehauf celebra con orgullo su 110 aniversario de la fabricación del primer semirremolque en el mundo, que ha marcado un antes y un después en el transporte de carga donde el legado de su fundador August Fruehauf y la innovación, están presentes en cada equipo que diseñan y fabrican. El inicio de Fruehauf Nacido en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estafeta suma a su flota 60 equipos de Fruehauf</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/estafeta-suma-a-su-flota-60-equipos-de-fruehauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 17:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autotransportes de Distribución y Consolidación]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Estafeta]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38189</guid>

					<description><![CDATA[Autotransportes de Distribución y Consolidación, empresa de carga filial de Grupo Estafeta, es uno de los clientes del sector que se ha visto beneficiado por la oferta de Fruehauf desde 1997, cuenta con un 38% de su parque vehicular compuesto por unidades Fruehauf como: Cajas secas, Plataformas y Dollies, principalmente. En 2022, la empresa adquirió &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicios de Entrega de Paquetería recibió 10 cajas secas de Fruehauf</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-entrego-10-cajas-secas-a-servicios-de-entrega-de-paqueteria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 16:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[semirremolques]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Entrega de Paquetería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37671</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace más de 55 años, Fruehauf de México se ha caracterizado por crear equipos de calidad, durables y confiables, siempre pensando en las necesidades del mercado y cómo beneficiar a sus clientes, ya sean empresas con parques vehiculares grandes, medianos o pequeños, lo primordial para el fabricante de semirremolques, es brindarle a cada aliado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hendrickson y Fruehauf entregaron la Suspensión VANTRAAX No. 60,000 a TIP México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/hendrickson-y-fruehauf-entregaron-la-suspension-vantraax-no-60000-a-tip-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 18:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrickson]]></category>
		<category><![CDATA[Suspensión VANTRAAX]]></category>
		<category><![CDATA[TIP México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36752</guid>

					<description><![CDATA[Hendrickson es uno de los proveedores principales de Fruehauf, tiene más de cien años como marca a nivel mundial y más de cincuenta en México, y ha mantenido su compromiso de servir a la industria del transporte comercial, siendo el principal objetivo la satisfacción total del cliente, mediante productos y servicios de clase mundial. Fiel a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Express del Norte adquiere cajas secas “Generación 2.0”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/grupo-express-del-norte-adquiere-cajas-secas-generacion-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 01:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Express del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36734</guid>

					<description><![CDATA[En octubre del 2022, Fruehauf presentó en Puebla durante Expo Transporte, uno de los eventos más grandes del sector, la caja seca “Generación 2.0”, diseñada con la más alta tecnología y los mejores componentes que les brindan a los clientes mayor seguridad, durabilidad y calidad. Fue precisamente en los últimos meses del año anterior que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf apuesta por las mujeres, hoy representan el 20% de su plantilla</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-apuesta-por-las-mujeres-hoy-representan-el-20-de-su-plantilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 18:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36621</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Día Internacional de la Mujer, Fruehauf reconoce el arduo trabajo que realizan las mujeres diariamente en el área de producción y administrativa de la compañía representando el 20% de su plantilla laboral cuando en la industria del autotransporte representa en promedio el 11.5% datos por el INEGI. A pesar de pertenecer &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf arranca el año con nueva página web</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fruehauf-arranca-el-ano-con-nueva-pagina-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 17:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fruehauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36092</guid>

					<description><![CDATA[Fruehauf, empresa de fabricación de semirremolques, empieza el año con el lanzamiento de su nueva página web para México. Después de meses de trabajo posterior al cambio de logo que se hizo el año pasado, el equipo de Fruehauf se dio a la tarea de diseñar su página web con una nueva imagen, con el objetivo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
