<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gas Natural &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/gas-natural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 17:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Gas Natural &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apuestan por el gas natural para blindar el costo operativo del transporte de carga</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/apuestan-por-el-gas-natural-para-blindar-el-costo-operativo-del-transporte-de-carga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 17:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ELAM-FAW TRUCKS]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>
		<category><![CDATA[NatGas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44426</guid>

					<description><![CDATA[El transporte de carga en México está entrando en una etapa distinta. Las decisiones ya no se toman solo por volumen o crecimiento, sino por costo por kilómetro, estabilidad del combustible y continuidad operativa. En respuesta ante la presión, ELAM FAW Trucks y NatGas anunciaron una alianza estratégica para impulsar el uso del gas natural &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penske presenta el sexto informe sobre el Estado de Flotas Sustentables</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/penske-presenta-el-sexto-informe-sobre-el-estado-de-flotas-sustentables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 17:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Flotas Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Penske]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42658</guid>

					<description><![CDATA[En su sexto año, el Informe de Mercado sobre el Estado de Flotas Sustentables 2025, proporciona un análisis exhaustivo de una industria que enfrenta una incertidumbre regulatoria sin precedentes, al tiempo que demuestra crecimiento y resiliencia a través de la inversión continua en soluciones de transporte sostenible. Escrito por TRC Companies, una firma global de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses articulados de FOTON ruedan en Guadalajara</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/autobuses-articulados-de-foton-ruedan-en-guadalajara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[FOTON]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=39511</guid>

					<description><![CDATA[En Guadalajara, Jalisco, se están ultimando los preparativos para el inicio de la primera fase del renovado sistema de transporte público en el corredor López Mateos, programado para el 24 de febrero, que contará con unidades de FOTON. Esta iniciativa, liderada por el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, promete una mejora sustancial en la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shacman, una visión integral del sector</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/shacman-una-vision-integral-del-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 16:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[Shacman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37199</guid>

					<description><![CDATA[El directivo explicó que las nuevas marcas están trayendo nuevas opciones y al final del día el consumidor es el que gana al tener más opciones en el mercado, más de dónde escoger. «En específico en Shacman traemos camiones de clase mundial, de alta tecnología, excediendo los aspectos de seguridad que el mercado requiere, con &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAC Transportes apuesta por tractos de combustibles alternos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/sac-transportes-apuesta-por-tractos-de-combustibles-alternos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 16:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[SAC Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[SITRAK]]></category>
		<category><![CDATA[The Logistics World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37011</guid>

					<description><![CDATA[Cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indican que, durante el 2022, el 14% del parque vehicular de autotransporte de carga corresponde al de carga especializada, del cual el 81.2% pertenece al sector de materiales peligrosos. En ese sentido, SAC Transportes empresa especializada en el traslado de materiales peligrosos y combustibles busca &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cummins y Plus desarrollarán camiones autónomos a gas natural</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/cummins-y-plus-desarrollaran-camiones-autonomos-a-gas-natural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 17:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29421</guid>

					<description><![CDATA[Cummins, empresa de soluciones de energía y potencia motriz, y la compañía Plus, proveedor de tecnología de conducción autónoma para camiones, anunciaron el desarrollo del primer conductor autónomo en camiones potencializado por gas natural, el cual ayudará a reducir las emisiones contaminantes y optimizará el consumo de combustible. Los motores de gas natural comprimido proporcionados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
