<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hidrógeno &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/hidrogeno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 17:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Hidrógeno &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Penske presenta el sexto informe sobre el Estado de Flotas Sustentables</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/penske-presenta-el-sexto-informe-sobre-el-estado-de-flotas-sustentables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 17:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Flotas Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Penske]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42658</guid>

					<description><![CDATA[En su sexto año, el Informe de Mercado sobre el Estado de Flotas Sustentables 2025, proporciona un análisis exhaustivo de una industria que enfrenta una incertidumbre regulatoria sin precedentes, al tiempo que demuestra crecimiento y resiliencia a través de la inversión continua en soluciones de transporte sostenible. Escrito por TRC Companies, una firma global de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este mes llega a México el primer tracto de Foton a hidrógeno</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/este-mes-llega-a-mexico-el-primer-tracto-de-foton-a-hidrogeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 16:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMIVE]]></category>
		<category><![CDATA[EV Day]]></category>
		<category><![CDATA[FOTON]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41128</guid>

					<description><![CDATA[El primer tractocamión de Foton que opera con hidrógeno ya zarpó de China y llegará a México el próximo 30 de septiembre, informó Roberto Talavera, Director de Electromovilidad y Nuevas Energías de la armadora en nuestro país. Se trata de un tracto de hidrógeno de 600 km de autonomía y capacidad de arrastre de hasta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidrógeno Verde: un elemento clave para la transición energética</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/hidrogeno-verde-un-elemento-clave-para-la-transicion-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 15:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[FIDESUR]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41012</guid>

					<description><![CDATA[El Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Sur Sureste (FIDESUR) presentó a representantes de los medios de comunicación y de los sectores privado, público y social, dos oportunidades regionales de gran potencial para el desarrollo de clusters de energías renovables, eólica y solar. En primer término, se detalló información sobre la región del Istmo de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW, claves de la transición energética</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/vw-claves-de-la-transicion-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 16:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40129</guid>

					<description><![CDATA[Gabriel Alemán, Gerente de Ingeniería de Volkswagen Camiones y Buses, comentó que la marca ya está lista para la transición energética que atraviesa el país y el mundo en general. “Estamos enfocados en tres tipos de tecnologías. Actualmente tenemos disponible tecnología Euro 6, vehículos eléctricos para la última milla, y también estamos haciendo algunos prototipos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota revela prototipo de Hilux en versión eléctrica de celdas de combustible</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/toyota-revela-prototipo-de-hilux-en-version-electrica-de-celdas-de-combustible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Celdas]]></category>
		<category><![CDATA[FCEV]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38302</guid>

					<description><![CDATA[Toyota ha alcanzado otro hito en su progreso hacia un futuro sin emisiones de carbono con la presentación del prototipo de Hilux eléctrica de celdas de combustible basadas en hidrógeno (FCEV). Su debut es una demostración más del compromiso de la marca con su estrategia de electrificación, que busca lograr una movilidad libre de carbono, aplicando diferentes tecnologías &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota revela nuevas tecnologías que cambiarán el futuro de la movilidad</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/toyota-revela-nuevas-tecnologias-que-cambiaran-el-futuro-de-la-movilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 19:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37404</guid>

					<description><![CDATA[Bajo el lema ‘Cambiemos el futuro de los coches’, Toyota Motor Corporation (Toyota) anunció una serie de nuevas tecnologías que apoyarán su transformación en una empresa de movilidad. Durante el Taller Técnico Toyota, Hiroki Nakajima, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Tecnología, junto con Takero Kato, presidente de la recientemente creada BEV Factory, y Mitsumasa Yamagata, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preparan 2ª Edición de H2 Expo Hidrógeno</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/preparan-2a-edicion-de-h2-expo-hidrogeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36188</guid>

					<description><![CDATA[La segunda edición de H2 Expo Hidrógeno se realizará el 7 y 8 febrero 2023 en Cintermex, Monterrey, Nuevo León, siendo ésta la reunión más relevante en México y Latinoamérica de los actores nacionales e internacionales ocupados en el desarrollo de la industria del hidrógeno. Durante la presentación oficial del evento participaron José Navarro Meneses, Director &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apuesta por la innovación con hidrógeno en el transporte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/apuesta-por-la-innovacion-con-hidrogeno-en-el-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 22:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ErgoSolar]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=33124</guid>

					<description><![CDATA[Ante los retos más importantes en costos de los energéticos y reducir los gases de efecto invernadero en nuestro planeta, ErgoSolar, empresa mexicana se suma a la innovación con Hidrógeno para ayudar a la industria del transporte, entre otras, a reducir sus consumos de diésel y lograr grandes ahorros. ErgoSolar ha desarrollado un innovador proceso &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aceleran el desarrollo de camiones con pilas de hidrógeno</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/aceleran-el-desarrollo-de-camiones-con-pilas-de-hidrogeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Air Products]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30528</guid>

					<description><![CDATA[Air Products, líder mundial en el suministro y transporte de hidrógeno, y Cummins Inc., líder global en tecnologías de energía e hidrógeno, anunciaron la firma de un memorando de entendimiento (MOU) para trabajar de manera conjunta y acelerar la integración de camiones con pilas de combustible de hidrógeno en América, Europa y Asia. Cummins proveerá &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cummins y Chevron crean alianza para impulsar el hidrógeno</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/cummins-y-chevron-crean-alianza-para-impulsar-el-hidrogeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 17:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30421</guid>

					<description><![CDATA[Chevron USA Inc., a través de su división Chevron Products Company y Cummins Inc., anunciaron un memorando de entendimiento (MOU) para explorar una alianza estratégica con la intención de desarrollar oportunidades de negocio comercialmente viables en materia de hidrógeno y otras fuentes de energía alternativa. El MOU proporciona el marco de trabajo para que Chevron &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
