<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyundai Camiones y Buses &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/hyundai-camiones-y-buses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 05:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Hyundai Camiones y Buses &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Xcient de Hyundai, ¡listo para conquistar el mercado!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/xcient-de-hyundai-listo-para-conquistar-el-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 06:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cab Over]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Camiones y Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Tracto]]></category>
		<category><![CDATA[Xcient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41919</guid>

					<description><![CDATA[San Juan del Río, Qro. Hyundai Camiones y Buses presentó oficialmente en su planta de esta localidad su nuevo tractocamión Xcient, que brindará una capacidad de carga de hasta 70 toneladas, explicó Fabio Pozzolo, CEO de la armadora en México. La unidad cuenta con motor propio de la armadora que brinda 540 HP @ 1,450 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega a México el Mighty Electric de Hyundai</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/llega-a-mexico-el-mighty-electric-de-hyundai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 22:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Camiones y Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Ligeros]]></category>
		<category><![CDATA[Mighty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41226</guid>

					<description><![CDATA[El Marqués, Qro. Hyundai Camiones y Buses México da un salto a la electromovilidad con el lanzamiento del camión Mighty Electric, un modelo ligero que tiene una capacidad de carga de 4.1 toneladas. El Director General de Hyundai Camiones y Buses México, Fabio Pozzolo, explicó que cuenta con baterías de alta capacidad de 114.5 kw. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Así lucieron los camiones en The Logistics World!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/asi-lucieron-los-camiones-en-the-logistics-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 06:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[FAW]]></category>
		<category><![CDATA[FOTON]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[Hino]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Camiones y Buses]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Shacman]]></category>
		<category><![CDATA[The Logistics World]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Camiones y Buses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36957</guid>

					<description><![CDATA[La 16ª edición de The Logistics World® &#124; Summit &#38; Expo se realizó con éxito el 26 y 27 de abril de 2023, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, como el principal foro de negocios logísticos, con el más grande despliegue de soluciones y tecnología a lo largo de 32 mil metros cuadrados de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Camiones y Buses estrenará planta en Querétaro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/hyundai-camiones-y-buses-estrenara-planta-en-queretaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[armadoras]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Camiones y Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Neohyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=32127</guid>

					<description><![CDATA[Neohyundai México, que comercializa la marca Hyundai Camiones y Buses, apuesta fuerte para crecer en el mercado mexicano. Ya lanzó una nueva línea de camiones en The Logistics World este mes y también estrenará planta en Querétaro que es tres veces más grande que la anterior. Como se recordará, la firma inauguró una planta de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
