<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logística &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/logistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 16:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>logística &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schaeﬄer recibió el Premio de Logística de la VDA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schae%ef%ac%84er-recibe-el-premio-de-logistica-de-la-vda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeﬄer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44925</guid>

					<description><![CDATA[La empresa de tecnología de movimiento Schaeﬄer recibió el Premio de Logística de la VDA por su iniciativa estratégica Touchless Material Flow. Con este programa, la empresa pretende reducir su dependencia de las intervenciones manuales en sus operaciones intralogísticas globales y, mediante soluciones automatizadas y basadas en inteligencia artificial, establecer un nuevo estándar en la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estafeta eSummit 2026 define las claves de la rentabilidad logística</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/estafeta-esummit-2026-define-las-claves-de-la-rentabilidad-logistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Estafeta]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44937</guid>

					<description><![CDATA[Tras una jornada de análisis estratégico, Estafeta concluyó con éxito el eSummit, Conexión Logística 2026. Un encuentro digital, diseñado para la audiencia B2B que reunió a expertos en logística para identificar los cuellos de botella que limitan la competitividad de las empresas en el actual entorno de incertidumbre. El evento presentó un recorrido estratégico por &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estafeta ganó el Premio Oro a la Mejor Iniciativa de Automatización por su Voicebot «Beatriz»</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/estafeta-gano-el-premio-oro-a-la-mejor-iniciativa-de-automatizacion-por-su-voicebot-beatriz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 16:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Estafeta]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Voicebot Beatriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44760</guid>

					<description><![CDATA[El día de ayer tuvo lugar la entrega del Premio Nacional CX &#38; EX, organizado por el Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT), Estafeta fue galardonada con el Premio Oro en la categoría de “Mejor iniciativa de automatización”. Este certamen, que contó con la participación de 150 casos inscritos y la evaluación de 97 miembros del jurado, reconoció el desarrollo e implementación de Beatriz, el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRAXION realizó emisión de bonos por 2,000 millones de pesos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/traxion-realizo-emision-de-bonos-por-2000-millones-de-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44557</guid>

					<description><![CDATA[Grupo TRAXION, empresa de logística, transporte y movilidad en México, anunció que llevó a cabo una emisión exitosa de certificados bursátiles quirografarios en el mercado local por un monto de 2,000 millones de pesos, a tasa variable, y en dos tranches. El primero (TRAXION 26) es por un monto de 1,000 millones de pesos, a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL contribuye nuevamente al éxito de la F1</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/dhl-contribuye-nuevamente-al-exito-de-la-f1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 16:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43896</guid>

					<description><![CDATA[Como Socio Logístico Oficial de la Fórmula 1®, DHL continuará asegurando una operación logística eficiente y puntual para los eventos del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2025 en todo el mundo. Por cada carrera, DHL transportará hasta 1 200 toneladas de carga de alto valor, que incluyen autos, motores, combustible, neumáticos, componentes, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robo de mercancías, un reto que desafía la cadena logística en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/robo-de-mercancias-un-reto-que-desafia-la-cadena-logistica-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 19:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[Overhaul]]></category>
		<category><![CDATA[Robos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43780</guid>

					<description><![CDATA[La seguridad en las carreteras latinoamericanas se ve afectada por una problemática persistente: el robo de mercancías en tránsito. Este problema no se reduce a casos aislados, sino que representa una situación creciente con repercusiones económicas y sociales para transportistas, operadores logísticos y empresas de la región. A diferencia de lo que se podría imaginar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega a México la Mini Van Cargo 2026 de Dongfeng</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/llega-a-mexico-la-mini-van-cargo-2026-de-dongfeng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 19:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[DFAC Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Van Cargo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Última Milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43769</guid>

					<description><![CDATA[DFAC Dongfeng fortalece su presencia en el mercado nacional de vehículos comerciales con el lanzamiento de la nueva Mini Van Cargo 2026, ya disponible en México. La Mini Van Cargo 2026 se posiciona como la alternativa ideal para negocios de reparto y logística, ofreciendo: Precio competitivo de $349,900 MXN. 1 tonelada de capacidad de carga &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estafeta cancela venta a UPS y reafirma su compromiso con México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/estafeta-cancela-venta-a-ups-y-reafirma-su-compromiso-con-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Estafeta]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Paquetería]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43662</guid>

					<description><![CDATA[Estafeta informó que dio por terminados los planes de vender la compañía a United Parcel Services Inc. (UPS), ya que no se alcanzó un acuerdo en los términos finales de cierre. “Estafeta seguirá operando con la misma solidez, calidad y confiabilidad que nos ha caracterizado a lo largo de estos 46 años de historia. Nuestro &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exhorta Canacar a las autoridades y ejidatarios a desbloquear el Arco Norte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/exhorta-canacar-a-las-autoridades-y-ejidatarios-a-desbloquear-el-arco-norte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 00:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Arco Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Bloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43637</guid>

					<description><![CDATA[Ante el bloqueo realizado el 11 de septiembre por ejidatarios de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México en la autopista Arco-Norte a la altura del kilómetro 182+400 en ambos sentidos de la vía, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) ha hecho y hace un llamado formal a las partes involucradas para que, a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma arancelaria impulsará liderazgo de la industria nacional de pesados: ANPACT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/reforma-arancelaria-impulsara-liderazgo-de-la-industria-nacional-de-pesados-anpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 16:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43618</guid>

					<description><![CDATA[En la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que representa a la industria automotriz de vehículos pesados establecida en México, consideramos que la Iniciativa por la que se reforman diversas fracciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportaciones –que se enmarca en el Programa de Protección para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
