<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movilidad &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 15:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Movilidad &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schaeffler ofrece arquitecturas E/E y de software para un control integral del vehículo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-ofrece-arquitecturas-e-e-y-de-software-para-un-control-integral-del-vehiculo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[E Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Scheffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45281</guid>

					<description><![CDATA[La movilidad del futuro ya no se crea únicamente en las carreteras, sino en sistemas interconectados y controlados por software. La electrificación, la conectividad, la automatización y las soluciones definidas por software ofrecen diversas oportunidades para dar forma al futuro a través de la innovación. En el 13º Simposio de Automoción de Schaeffler, que se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU impulsa una cultura de prevención dentro y fuera del camino</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-impulsa-una-cultura-de-prevencion-dentro-y-fuera-del-camino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45258</guid>

					<description><![CDATA[Cada 10 de junio se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de construir una movilidad más segura para todos. Alineado con esta visión, ISUZU lidera la evolución del transporte combinando seguridad e innovación con productos confiables, duraderos y eficientes, diseñados para ayudar a las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANTP llama a privilegiar el diálogo y la movilidad durante el Mundial</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/antp-llama-a-privilegiar-el-dialogo-y-la-movilidad-durante-el-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45259</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) emitió un comunicado en el que resalta la importancia de mantener la movilidad y la continuidad de las cadenas de suministro durante la Copa Mundial FIFA 2026 en México. En el documento, la ANTP señala que México enfrenta una oportunidad histórica con este evento deportivo, el cual representa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flix cumple un año de operaciones en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/flix-cumple-un-ano-de-operaciones-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 23:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Flix]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45135</guid>

					<description><![CDATA[A 12 meses de iniciar operaciones en el país, Flix, empresa global de tecnología que opera una red de autobuses interurbanos, celebró su primer aniversario en México. Lo que el 22 de mayo de 2025 comenzó como una nueva era en el transporte, hoy es una red de más de 3,400 kilómetros que conecta 14 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundación Aleatica lanza Convocatoria «Somos Seguridad Vial»</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/fundacion-aleatica-lanza-convocatoria-somos-seguridad-vial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 22:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Aleatica]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45066</guid>

					<description><![CDATA[Cada año, más de 16 mil personas pierden la vida en hechos de tránsito en México y decenas de miles resultan con lesiones graves. Frente a esta realidad, Fundación Aleatica para la Seguridad Vial abrió la Convocatoria Somos Seguridad Vial, un programa que financia y acompaña proyectos diseñados para reducir riesgos viales. En su cuarta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México necesita 100 mil mdp anuales para renovar el transporte público: AMTM</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/mexico-necesita-100-mil-mdp-anuales-para-renovar-el-transporte-publico-amtm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 18:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[17CIT]]></category>
		<category><![CDATA[AMTM]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45032</guid>

					<description><![CDATA[La Ciudad de México requiere 10 mil millones de pesos anuales y el país 100 mil millones de pesos cada año para incentivar la renovación de unidades y sostener la operación del transporte público, explicó Jesús Padilla Zenteno, fundador y presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), durante la inauguración del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4º Encuentro ANTP: rumbo a un transporte de carga más verde y seguro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/4o-encuentro-antp-rumbo-a-un-transporte-de-carga-mas-verde-y-seguro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44916</guid>

					<description><![CDATA[Jiutepec, Morelos. El 4º Encuentro de Tecnología y Movilidad Sostenible de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) se inauguró con un llamado conjunto a avanzar hacia un transporte de carga más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente. Leonardo Gómez Vargas, Presidente Ejecutivo de la ANTP, dio la bienvenida a los participantes y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan Plan de Movilidad en la CDMX rumbo al Mundial de Futbol 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/presentan-plan-de-movilidad-en-la-cdmx-rumbo-al-mundial-de-futbol-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44901</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del Plan de Movilidad rumbo al Mundial de Futbol 2026, en el que se han invertido más de 5 mil millones de pesos para modernizar y ampliar la movilidad y la electromovilidad en sistemas como Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y la Red de Transporte &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A prueba un biarticulado eléctrico de BYD en la Línea 1 del Metrobús</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/a-prueba-un-biarticulado-electrico-de-byd-en-la-linea-1-del-metrobus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo CISA]]></category>
		<category><![CDATA[Metrobús]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44588</guid>

					<description><![CDATA[La transición de la Línea 1 del Metrobús hacia la electromovilidad continúa con la llegada y puesta en operación de una unidad biarticulada 100% eléctrica, cuyo funcionamiento permite reducir aproximadamente 15.5 toneladas de CO₂ al mes, es decir, alrededor de 186 toneladas al año, informó Jesús Padilla Zenteno, presidente de Grupo CISA, quien destacó que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luminator presentará nuevos sistemas de información en Expo Foro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/luminator-presentara-nuevos-sistemas-de-informacion-en-expo-foro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Luminator]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas Electrónicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44561</guid>

					<description><![CDATA[Luminator Technology Group Brasil participará, del 4 al 6 de marzo, en Expo Foro Movilidad 2026, la principal feria comercial de la industria de autobuses en México, y presentará nuevas tecnologías de su línea de productos dirigidas al mercado mexicano. El objetivo es ampliar su participación en el suministro de equipos a operadores de transporte &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
