<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pasaje &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/pasaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 04:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Pasaje &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Expo Foro Movilidad 2026 impulsa el autotransporte de pasajeros en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/con-expo-foro-movilidad-2026-la-canapat-impulsa-el-autotransporte-de-pasajeros-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 04:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Canapat]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Foro Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44652</guid>

					<description><![CDATA[Con gran éxito se llevó a cabo la inauguración de Expo Foro Movilidad 2026 que organiza la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), en Expo Santa Fe de la Ciudad de México, un encuentro que se consolida como el espacio más representativo del sector y que una vez más marca una pauta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Ya hay fechas para Expo Foro Movilidad 2026!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/ya-hay-fechas-para-expo-foro-movilidad-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 18:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Canapat]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43075</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) anunció que la edición 2026 de Expo Foro Movilidad se llevará a cabo los días, 4, 5 y 6 de marzo en Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Expo Foro se ha convertido desde 1990 en el espacio más importante para empresarios, proveedores, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holger Duerrfeld tomará el volante de Mercedes-Benz Autobuses México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/holger-duerrfeld-toma-el-volante-de-mercedes-benz-autobuses-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 18:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Duerrfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41937</guid>

					<description><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses anunció un nuevo capítulo en su liderazgo estratégico que definirá el rumbo hacia un futuro innovador y sostenible para la movilidad en México. A partir del 1 de marzo de 2025, el Dr. Holger Duerrfeld, actual Head of Production Network Western Europe Daimler Buses, asumirá el cargo de CEO de Mercedes-Benz Autobuses México. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 momentos iMBAtibles de Mercedes-Benz Autobuses en 2024</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/10-momentos-imbatibles-de-mercedes-benz-autobuses-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 06:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[iMBAtibles]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41876</guid>

					<description><![CDATA[El 2024 fue un año de logros extraordinarios para Mercedes-Benz Autobuses. Cada uno de sus pasos ha sido guiado por un compromiso iMBAtible con la excelencia, la innovación, responsabilidad social y la sustentabilidad. A medida que se celebraron tres décadas de historias que han revolucionado la movilidad, también se miró hacia el futuro con la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El modelo Volksbus cumplió 30 años</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/el-modelo-volksbus-cumple-30-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 20:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Chasis]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbus]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Camiones y Buses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36807</guid>

					<description><![CDATA[La línea de chasis de autobuses Volksbus, cuyo primer modelo salió de la antigua línea de montaje de Volkswagen Camiones y Buses en Ipiranga (SP) hace 30 años, siempre ha sido sinónimo de solidez, tecnología y confiabilidad para los propietarios de flotas y cooperativas. Hoy es fabricada en Brasil, México, Sudáfrica y también en Filipinas. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDMX sustituirá 5,800 microbuses</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/cdmx-sustituira-5800-microbuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Microbuses]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36683</guid>

					<description><![CDATA[La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que para 2024 quedarán renovados, a través del “Programa de Modernización del Transporte Concesionado”; los 5,800 microbuses que circulaban en la Ciudad de México, meta que alcanzará la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en colaboración con los concesionarios. “Con esto podemos decir que tenemos todo para poder sustituir &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harán descuento a estudiantes y maestros que viajen en verano</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/haran-descuento-a-estudiantes-y-maestros-que-viajen-en-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 18:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30295</guid>

					<description><![CDATA[Durante el periodo vacacional de verano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pondrá en vigencia el descuento de 50 y 25% para estudiantes y maestros, respectivamente, que viajen en autotransporte federal de pasajeros de primera y económico o por el servicio ferroviario regular interurbano. Una circular de la Dirección General de Autotransporte Federal de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasaje y Turismo muestran signos de recuperación: Canapat</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/pasaje-y-turismo-muestran-signos-de-recuperacion-canapat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 22:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Canapat]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[José Lucio Rodríguez González]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29180</guid>

					<description><![CDATA[El mayor reto de la industria del autotransporte de pasajeros en el último año sin duda fue brindar calidad, comodidad y seguridad, siguiendo los protocolos para evitar la propagación de Covid-19. A un año de la pandemia se ha visto una recuperación de la industria, de un 50% en transporte de pasajeros y en un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presenta nueva opción de movilidad en la CDMX</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/presenta-nueva-opcion-de-movilidad-en-la-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 20:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=28395</guid>

					<description><![CDATA[Para brindar una opción de movilidad eficaz y sencilla para los viajeros con destino a Veracruz, la marca de autotransporte ADO Conecta lanzó una nueva ruta de su servicio en la capital del país. A través de unidades sprinters, ADO Conecta permitirá que los usuarios tengan una experiencia de viaje completa, al facilitar el traslado desde &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
