<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postventa &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/postventa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 16:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Postventa &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>International celebra la primera generación de Elite Service Team</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/international-celebra-la-primera-generacion-de-elite-service-team/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Elite Service Team]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánicos]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45151</guid>

					<description><![CDATA[En un evento significativo para la industria del autotransporte en América Latina, International Motors reconoció a la primera generación del Elite Service Team en el Centro de Entrenamiento y Experiencia de International México, ubicado en Cuautitlán, Estado de México. El equipo Tren Motriz Elite de Camionera de Jalisco (CAJASA) se coronó como el gran ganador &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU premia a los mejores técnicos de su red en el I-1 Grand Prix 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-premia-a-los-mejores-tecnicos-de-su-red-en-el-i-1-grand-prix-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45143</guid>

					<description><![CDATA[ISUZU Motors de México realizó la final de su Competencia Nacional de Habilidades Técnicas 2026 (I-1 Grand Prix), en la que sus 12 mejores técnicos de la red de distribuidores compitieron en tres pruebas: una teórica y dos prácticas de medición e inspección vehicular. Este año se inscribieron en total 124 técnicos de 36 concesionarios. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freightliner arranca la “Gira Soluciones para ti”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/freightliner-arranca-la-gira-soluciones-para-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 18:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45103</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno donde la eficiencia operativa y la disponibilidad de unidades son factores determinantes para el transporte de carga, Freightliner, marca de Daimler Truck México, activó la estrategia nacional “Gira Soluciones para ti”, un marketplace itinerante diseñado para acercar soluciones reales de producto, financiamiento, servicio, refacciones y postventa directamente a los clientes. La gira, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania fortalece su operación en el norte con nueva ubicación en Chihuahua</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/scania-fortalece-su-operacion-en-el-norte-con-nueva-ubicacion-en-chihuahua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44931</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de su estrategia de fortalecimiento de la operación logística y de servicio en el país, Scania México llevó a cabo la inauguración de su nueva ubicación en Chihuahua, una instalación diseñada para asegurar la atención a clientes con estándares de infraestructura, seguridad y conectividad. La nueva sede cuenta con una superficie total de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU impulsa la eficiencia operativa a través de su ecosistema de capacitación en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/isuzu-impulsa-la-eficiencia-operativa-a-traves-de-su-ecosistema-de-capacitacion-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 04:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44913</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de un compromiso que ha acompañado su trayectoria en México, enfocado en la atención al cliente y la excelencia operativa, Isuzu Motors de México continúa fortaleciendo su ecosistema de servicio a través de programas integrales de capacitación dirigidos tanto a operadores como a talleres de servicio, enfocados en maximizar el rendimiento de las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con ISUZU, servicio postventa que maximiza la productividad</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/con-isuzu-servicio-postventa-que-maximiza-la-productividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[armadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Garantías]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44516</guid>

					<description><![CDATA[Para los clientes ISUZU, la disponibilidad de refacciones, así como el servicio postventa inciden directamente en la productividad de sus negocios. Bajo esta premisa, ISUZU implementa un modelo de postventa enfocado en ofrecer soporte técnico continuo y disponibilidad de refacciones como parte integral del ciclo de vida de sus vehículos. Entre los pilares de este &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VWCB amplió un 10% su centro de partes y accesorios en Brasil</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/vwcb-amplio-un-10-su-centro-de-partes-y-accesorios-en-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[VWCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44376</guid>

					<description><![CDATA[VW Camiones y Buses cerró 2025 fortaleciendo su estructura de postventa, lo que impulsó al fabricante a expandir su centro de partes y accesorios en Brasil. La ampliación supuso un aumento de más del 10% en la capacidad de almacenamiento de productos, lo que equivale a 5.000 m² adicionales en el área de stock. Detrás &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen concluyó la 2ª fase de su Parts Logistic Center</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/volkswagen-concluyo-la-2a-fase-de-su-parts-logistic-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 23:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Parts Logistic Center]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Refacciones]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Truck & Bus México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44167</guid>

					<description><![CDATA[El Marqués, Querétaro. En un evento especial de cierre de año, Volkswagen Truck &#38; Bus México (VWTB) celebró los logros de un 2025 que, pese a los retos como la transición a la norma Euro 6 y la contracción del mercado, se convirtió en un año histórico y ESPECTACULAR para la compañía. Rafael Santos Magalhães, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU México obtuvo el galardón internacional “Triple Estrella”</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/isuzu-mexico-obtuvo-el-galardon-internacional-triple-estrella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Estrella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43984</guid>

					<description><![CDATA[ISUZU Motors de México fue distinguida con el prestigioso galardón “Triple Estrella”, el máximo reconocimiento otorgado por ISUZU Motors Limited a las operaciones que demuestran estándares superiores en calidad de servicio, soporte al cliente, gestión de red y desarrollo de negocio. La ceremonia global de reconocimiento de posventa se llevó a cabo en Yokohama, Japón, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania fortalece su hub de postventa en Puebla</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/scania-fortalece-su-hub-de-postventa-en-puebla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43893</guid>

					<description><![CDATA[Scania México refuerza su red con la ampliación de su sucursal Puebla, diseñada para elevar la productividad del taller y reducir los tiempos fuera de operación de las flotas del centro–sureste del país. La sede alcanza 11,400 m² totales e integra flujos especializados para colisión y unidades a gas, impulsando eficiencias operativas y una atención más predecible para los clientes. “Esta ampliación en Puebla convierte infraestructura en disponibilidad. Al estar más &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
