<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quálitas &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/qualitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 16:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Quálitas &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canacar, Quálitas e Innovazione presentan el Programa Nacional de Flotillas Seguras</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/canacar-qualitas-e-innovazione-presentan-el-programa-nacional-de-flotillas-seguras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45490</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Quálitas Compañía de Seguros y Grupo Innovazione firmaron un convenio de colaboración para presentar el Programa Nacional de Flotillas Seguras, una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad, competitividad y sostenibilidad de las empresas transportistas en México. El programa busca transformar la administración de riesgos en el autotransporte &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta el número de camiones asegurados por Quálitas</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/aumenta-el-numero-de-camiones-asegurados-por-qualitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=35889</guid>

					<description><![CDATA[Al cierre del Tercer Trimestre del presente año, Quálitas alcanzó los 4 millones 773 mil 648 unidades aseguradas (incluidos automóviles, camiones, turísticas y motocicletas) un récord histórico. “A pesar del entorno competitivo y la lenta recuperación en la venta de autos nuevos, logramos cerrar el trimestre con un nuevo máximo histórico, llegando a 4.8 millones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Alerta! Los accidentes viales van al alza en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/alerta-los-accidentes-viales-van-a-la-alza-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 18:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[“Segundo decenio de acciones por la seguridad vial 2021-2030”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=33953</guid>

					<description><![CDATA[A partir de que el año pasado se recuperó la movilidad vehicular en el país, los accidentes viales en México se han convertido en una especie de nueva “pandemia” de la que poco se habla pero resulta muy inquietante. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología ayuda a reducir accidentes de pesados</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/tecnologia-ayuda-a-reducir-accidentes-de-pesados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 16:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=33213</guid>

					<description><![CDATA[Sin el transporte de carga, las industrias de México simplemente no funcionarían; representa un pujante sector para la economía. De acuerdo con el reporte “Conociendo la industria del autotransporte de carga”, si de 1993 al 2020 el crecimiento promedio anual del PIB nacional fue del 1.9%, en el mismo periodo el del autotransporte creció 3.4% &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siniestralidad alcanzó niveles prepandemia en 2021</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/siniestralidad-alcanzo-niveles-prepandemia-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 16:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=32601</guid>

					<description><![CDATA[Pronto se cumplirán dos años de que el mundo se detuvo casi por completo debido al Covid-19, que trajo fuertes impactos en la movilidad y economía global en tanto se comprendía más al virus y se desarrollaban las vacunas. Desde el 2021, ya con millones de personas inmunizadas, las actividades empezaron a volver a una &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan campaña “Héroes del Camino” para reducir accidentes</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/lanzan-campana-heroes-del-camino-para-reducir-accidentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 22:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31895</guid>

					<description><![CDATA[El autotransporte de carga juega un papel muy importante para todas las industrias del país y la economía nacional. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en 2020 se contabilizaron 1,143,940 vehículos de este tipo, de los cuáles 580,035 (50.7%) eran unidades motrices y 563,400 (49.3%) de arrastre. Además, cabe destacar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 de 10 muertes de ciclistas involucran un vehículo automotor</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/9-de-10-muertes-de-ciclistas-involucran-un-vehiculo-automotor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 18:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Semovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31669</guid>

					<description><![CDATA[La bicicleta es el medio de transporte ambientalmente más amigable a la vez que saludable, pues nos permite trasladarnos de un punto a otro sin emitir contaminantes mientras nos ejercitamos físicamente; con beneficios desde cardiovasculares hasta psicológicos, ya que pedalear es una actividad antiestrés. Con la llegada de la pandemia, su uso se elevó un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factores que influyen en el pago de la indemnización vehicular</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/factores-que-influyen-en-el-pago-de-la-indemnizacion-vehicular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 18:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pólizas]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31536</guid>

					<description><![CDATA[Cuando nuestro automóvil sufre un accidente y tuvo daños materiales, fue pérdida total o fuimos víctima de robo, las aseguradoras tienen la obligación de acompañar al asegurado en todo el proceso para realizar los trámites correspondientes para la indemnización, los cuales es importante mencionar que pueden variar según donde vivamos, para finalmente recibir el pago &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quálitas logra récord de 4.4 millones de unidades aseguradas al 2T</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/qualitas-logra-record-de-4-4-millones-de-unidades-aseguradas-al-2t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 22:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30443</guid>

					<description><![CDATA[Quálitas presentó sus resultados financieros no auditados correspondientes al segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2021. Los resultados del 2T21 están dentro de los rangos esperados por la compañía, resaltando que el 2020 fue un año atípico como consecuencia de los efectos de la pandemia en el sector. “Las comparaciones directas pueden no &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quálitas obtuvo certificación para la valuación remota de vehículos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/qualitas-obtuvo-certificacion-para-la-valuacion-remota-de-vehiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 16:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30117</guid>

					<description><![CDATA[Quálitas es la primera compañía del sector asegurador en obtener la certificación en gestión de la calidad ISO 9001 2015 para su proceso de valuación remota de vehículos, la cual comienza desde la asignación de un valuador hasta la primera autorización, un procedimiento que gracias a las nuevas tecnologías se realiza 100% a distancia, mediante &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
