<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recolectores &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/recolectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 18:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Recolectores &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡CDMX pone a rodar 50 camiones recolectores MV de International!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/cdmx-pone-a-rodar-50-camiones-recolectores-mv-de-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 18:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[MV]]></category>
		<category><![CDATA[Recolectores]]></category>
		<category><![CDATA[Vocacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44314</guid>

					<description><![CDATA[La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, entregó 50 camiones recolectores de residuos MV de International, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, con el fin de cumplir el compromiso realizado desde su primer día de administración, el cual consiste en aprovechar el 50% de residuos producidos para 2030, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania presentó soluciones de transporte y servicios en Residuos Expo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/scania-presento-soluciones-de-transporte-y-servicios-en-residuos-expo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 00:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[PASA]]></category>
		<category><![CDATA[Recolectores]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos Expo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Vocacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36594</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de Residuos Expo 2023 “Inteligencia en Gestión de Residuos”, Scania México presentó algunas de las principales soluciones de su portafolio de aplicaciones especiales, en este caso, enfocadas en el transporte de residuos de carga trasera y delantera, ideales para sector industrial o comercial, ramos que demandan entre el 50% y 70% de este &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
