<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renovación &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/renovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 04:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Renovación &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Industria de pesados lista para participar en el Programa de Renovación: ANPACT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/industria-de-pesados-lista-para-participar-en-el-programa-de-renovacion-anpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 04:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44915</guid>

					<description><![CDATA[Al presentar las cifras de la industria de vehículos pesados correspondientes a marzo de 2026, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que se tienen resultados mixtos en los principales indicadores del sector con algunas señales positivas. En este contexto, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la asociación destacó el optimismo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canacar hace un llamado a fortalecer la seguridad y la renovación de flota</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/canacar-hace-un-llamado-a-fortalecer-la-seguridad-y-la-renovacion-de-flota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Martínez Millán]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44468</guid>

					<description><![CDATA[Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cerrará su administración de tres años el próximo 2 de marzo cuando entregará la estafeta a su sucesor y, al día siguiente, asumirá un rol más activo en la Concamin, donde aportará su experiencia para apoyar a más de cien cámaras &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deducción al 100% en vehículos nuevos sería un paso hacia la movilidad sustentable: CONCANACO</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/deduccion-al-100-en-autos-nuevos-seria-un-paso-hacia-la-movilidad-sustentable-concanaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 18:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[CONCANACO SERVYTUR]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42695</guid>

					<description><![CDATA[La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) ha presentado una estrategia integral para fortalecer el consumo interno y modernizar la industria automotriz en México. Como parte de la Cruzada Nacional por la Competitividad, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación, ha planteado la deducción fiscal del 100% en la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Nearshoring es trascendental para México: Rogelio Arzate</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/el-nearshoring-es-trascendental-para-mexico-rogelio-arzate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 19:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Arzate]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40633</guid>

					<description><![CDATA[Rogelio Arzate inició funciones como Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) el pasado 1 de julio y durante su presentación oficial compartió su agenda de trabajo para seguir impulsando el sector autotransporte. “La gestión que arranco en ANPACT coincide con una etapa bien importante de México: el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT pide incentivar la renovación en foro de la Cámara de Diputados</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/anpact-pide-incentivar-la-renovacion-en-foro-de-la-camara-de-diputados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 19:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38428</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados organizó el foro de Parlamento Abierto “México hacia un futuro libre de combustibles fósiles”, donde las y los diputados, académicos, expertos, empresarios y ciudadanos plantearon la situación y los retos de la transición energética en el país. Al inaugurar el encuentro, el presidente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edomex necesita renovar 6,000 autobuses: ANPACT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/edomex-necesita-renovar-6000-autobuses-anpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37382</guid>

					<description><![CDATA[Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), se congratuló porque los recientes procesos electorales en Coahuila y Estado de México, en donde resultaron electos Manolo Jiménez y Delfina Gómez, respectivamente, se llevaron a cabo en respeto del marco institucional establecido. “Deseamos el mayor de los éxitos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shacman, una visión integral del sector</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/shacman-una-vision-integral-del-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 16:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[Shacman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37199</guid>

					<description><![CDATA[El directivo explicó que las nuevas marcas están trayendo nuevas opciones y al final del día el consumidor es el que gana al tener más opciones en el mercado, más de dónde escoger. «En específico en Shacman traemos camiones de clase mundial, de alta tecnología, excediendo los aspectos de seguridad que el mercado requiere, con &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En la cumbre California-México 2030 Summit, Canacar planteó programa para renovar la flota</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/en-california-mexico-2030-summit-canacar-planteo-programa-para-renovar-la-flota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 22:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[California-México 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36903</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) busca la adopción de nuevas tecnologías para la renovación de la flota del autotransporte de carga, así lo indicó Israel Delgado Vallejo, vicepresidente de la región Noreste de la Cámara al participar, en representación del presidente Miguel Ángel Martínez Millán, en la California-México 2030 Summit que se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es necesario impulsar iniciativas de apoyo a la renovación: ANPACT</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/es-necesario-impulsar-iniciativas-de-apoyo-a-la-renovacion-anpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 21:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarrización]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nafin]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36848</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) considera necesario continuar el impulso a iniciativas de apoyo para la renovación del autotransporte de pasajeros y de carga, como el Programa de Financiamiento al Transporte Sostenible que lleva a cabo Nafin, que dirige Luis Antonio Ramírez. Dicha iniciativa contribuye a que los gobiernos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria de pesados creció en el primer bimestre</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/ventas-produccion-y-exportacion-de-pesados-crecen-en-el-primer-bimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 23:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=33127</guid>

					<description><![CDATA[Durante el primer bimestre de 2022 los principales indicadores del sector autotransporte reportan cifras positivas, no obstante, hay que ver las cifras con cautela ya que aún se encuentran por debajo de los niveles prepandemia. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), comentó que “las cifras del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
