<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schaeﬄer &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/schae%EF%AC%84er/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 16:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Schaeﬄer &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schaeffler ganó el Premio Alemán a la Innovación por su Metaverso Industrial</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-gana-el-premio-aleman-a-la-innovacion-por-su-metaverso-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 16:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeﬄer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45707</guid>

					<description><![CDATA[La empresa de tecnología de movimiento Schaeﬄer ha recibido el prestigioso Premio Alemán a la Innovación en la categoría de “Grandes Empresas” por su Metaverso Industrial. Este ecosistema digital tiende un puente entre la planta de producción física y el entorno virtual. Gracias a la integración perfecta de modelos de simulación basados en IA y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeﬄer recibió el Premio de Logística de la VDA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schae%ef%ac%84er-recibe-el-premio-de-logistica-de-la-vda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeﬄer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44925</guid>

					<description><![CDATA[La empresa de tecnología de movimiento Schaeﬄer recibió el Premio de Logística de la VDA por su iniciativa estratégica Touchless Material Flow. Con este programa, la empresa pretende reducir su dependencia de las intervenciones manuales en sus operaciones intralogísticas globales y, mediante soluciones automatizadas y basadas en inteligencia artificial, establecer un nuevo estándar en la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
