<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schaeffler &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/schaeffler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 16:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Schaeffler &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schaeffler ofrece una amplia gama de componentes y sistemas para vehículos híbridos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-ofrece-una-amplia-gama-de-componentes-y-sistemas-para-vehiculos-hibridos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45171</guid>

					<description><![CDATA[El futuro de la movilidad es eléctrico. Schaeﬄer –la empresa de tecnología de movimiento– prevé que en 2035 alrededor del 50 % de los autos y vehículos comerciales ligeros de nueva fabricación en todo el mundo sean totalmente eléctricos y el 30 % híbridos. Además, otro 20 % de todos los vehículos de nueva fabricación &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeffler publicó su Declaración de Sostenibilidad 2025</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-publico-su-declaracion-de-sostenibilidad-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44839</guid>

					<description><![CDATA[En consonancia con la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), el Grupo Schaeﬄer ha presentado, por segunda vez consecutiva, su Declaración de Sostenibilidad como parte integral de su informe anual. En ella, la empresa documenta su desempeño en el tema en la materia y las formas en que se ha actualizado su &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeffler y Humanoid establecen una alianza tecnológica estratégica</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-y-humanoid-establecen-una-alianza-tecnologica-estrategica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Humanoid]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44594</guid>

					<description><![CDATA[Schaeffler sigue reforzando su posición como socio tecnológico preferente para la robótica humanoide mediante el establecimiento de una alianza estratégica con la empresa británica Humanoid. La colaboración se centrará en el desarrollo y el suministro de componentes clave, incluidos actuadores innovadores utilizados tanto en humanoides con base sobre ruedas como en humanoides bípedos (de dos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeffler presentará tecnologías para vehículos definidos por software en el CES 2026</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-presentara-tecnologias-para-vehiculos-definidos-por-software-en-el-ces-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 19:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44255</guid>

					<description><![CDATA[Schaeffler, la empresa de tecnología de movimiento, mostrará sus últimas tecnologías relacionadas con los vehículos definidos por software, la conducción automatizada, los sistemas sin imanes que eliminan los minerales de tierras raras y las soluciones de trenes de potencia modulares en el CES 2026, en el stand 7301 del West Hall del Centro de Convenciones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeffler presentó Sensores NOx de alta precisión en Expo Transporte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-presento-sensores-nox-de-alta-precision-en-expo-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 15:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores NOx]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44036</guid>

					<description><![CDATA[Guadalajara, Jalisco. En el marco de Expo Transporte ANPACT 2025, la división Vehicle Lifetime Solutions (VLS) de Schaeffler presentó su nueva línea de sensores NOx, una tecnología de alta precisión diseñada para vehículos pesados, concretamente vehículos comerciales y autobuses. Estos sensores forman parte del portafolio de la antigua Vitesco Technologies, ahora parte del Grupo Schaeffler. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeffler celebra 50 años en México y avanza su nuevo Centro de Innovación</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-celebra-50-anos-en-mexico-y-avanza-su-nuevo-centro-de-innovacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 21:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43870</guid>

					<description><![CDATA[Huejotzingo, Puebla. Schaeffler, empresa de tecnología de movimiento, celebró 50 años de operaciones en México y anunció la finalización de la primera fase de su nuevo Centro de Innovación en esta localidad. Este proyecto estratégico promueve el desarrollo de nuevas tecnologías. Se prevé que la segunda fase esté terminada en el tercer trimestre de 2026. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exitoso inicio de producción de la dirección del eje trasero de Schaeffler</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/exitoso-inicio-de-produccion-de-la-direccion-del-eje-trasero-de-schaeffler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 19:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de dirección]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43690</guid>

					<description><![CDATA[Desde el primer trimestre de 2025, la planta de Schaeffler en Kysuce, Eslovaquia, produce el sistema de dirección mecatrónico para un fabricante de automóviles (OEM) internacional de Alemania. “Con su sistema de dirección en las ruedas traseras, Schaeffler ofrece un producto sólido para satisfacer las necesidades de movilidad del futuro: otro inicio de producción hace &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inicia la quinta edición del SPS Challenge de Schaeffler México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/inicia-la-quinta-edicion-del-sps-challenge-de-schaeffler-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 17:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Planta Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[SPS Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43444</guid>

					<description><![CDATA[Schaeffler México, empresa líder en tecnología de movimiento, informó que da inicio a la quinta edición de su programa anual SPS Challenge en su planta de Irapuato, que tiene como objetivo la identificación temprana de talento en universidades del estado de Guanajuato. En esta ocasión participan alumnos de tres universidades: La Unidad Profesional Interdisciplinaria de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeffler marca el presente y futuro en soluciones de mantenimiento</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-marca-el-presente-y-futuro-en-soluciones-de-mantenimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 16:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[INA PAACE Automechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43256</guid>

					<description><![CDATA[La división Vehicle Lifetime Solutions (VLS) de Schaeffler, anteriormente conocida como Automotive Aftermarket, presenta en el marco del evento INA PAACE Automechanika, soluciones inteligentes de mantenimiento de sus marcas LuK, FAG e INA. Quienes visiten el stand de Schaeffler tendrán una experiencia inmersiva a través de tecnologías de proyección óptica e interactiva digital de las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeffler y NVIDIA se unen en una colaboración tecnológica</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/schaeffler-y-nvidia-se-unen-en-una-colaboracion-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 19:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Omniverso]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43137</guid>

					<description><![CDATA[Schaeffler, empresa líder en tecnología de movimiento, ha iniciado una colaboración tecnológica con NVIDIA. Esta colaboración ayudará a Schaeffler a digitalizar aún más sus procesos de producción y, en última instancia, a hacerlos más eficientes y ágiles. Utilizando NVIDIA Omniverse, Schaeffler está ampliando sus elementos de producción, que se integrarán y simularán como gemelos digitales, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
