<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semáforo &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/semaforo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2021 17:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Semáforo &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CDMX vuelve a semáforo epidemiológico verde</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/cdmx-vuelve-a-semaforo-epidemiologico-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31582</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir del lunes 18 de octubre la capital del país volverá a semáforo epidemiológico verde, por segunda vez en toda la pandemia. Cabe recordar que en junio pasado la capital del país estuvo algunas semanas en semáforo verde por primera vez, pero &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDMX en semáforo verde por primera vez</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/cdmx-en-semaforo-verde-por-primera-vez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29852</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir del lunes 8 de junio la capital del país pasará a semáforo epidemiológico verde, por primera vez en toda la pandemia. “Buenas noticias: les informo que a partir del próximo lunes, la Ciudad de México pasará a #SemáforoVerde por primera &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDMX cambia a semáforo amarillo, regresan convenciones en hoteles y Expos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/cdmx-cambia-a-semaforo-amarillo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 19:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Reactivación]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29543</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la capital pasa a semáforo epidemiológico amarillo a partir del lunes 10 de mayo, pero sin bajar la guardia. Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, explicó que por primera vez &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CDMX pasa a semáforo naranja</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/la-cdmx-pasa-a-semaforo-naranja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 18:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=28721</guid>

					<description><![CDATA[La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la capital pasa a semáforo epidemiológico naranja a partir del lunes, pero sin bajar la guardia por lo que se mantendrán medidas restrictivas. Después de 8 semanas en rojo, se ha presentado una mejoría continua y sostenida en todos los indicadores relacionados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
