<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperTruck II &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/supertruck-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2023 22:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>SuperTruck II &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Navistar revela los resultados del International SuperTruck II</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/navistar-revela-los-resultados-del-international-supertruck-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 22:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[DOE]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar]]></category>
		<category><![CDATA[SuperTruck II]]></category>
		<category><![CDATA[TRATON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37491</guid>

					<description><![CDATA[Navistar reveló los resultados del International® SuperTruck II, un proyecto en colaboración con el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), donde demuestra una eficiencia de combustible de 16 millas por galón (MPG) a través de la hibridación y una mejora del 170% en la eficiencia de carga, entre otros avances con respecto al vehículo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SuperTruck II de Freightliner, el siguiente nivel de eficiencia</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/supertruck-ii-de-freightliner-el-siguiente-nivel-de-eficiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 17:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DTNA]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[SuperTruck II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=36238</guid>

					<description><![CDATA[Daimler Truck North America (DTNA) y su marca líder en el mercado, Freightliner, presentaron el SuperTruck II con características innovadoras que están preparadas para ofrecer el siguiente nivel de eficiencia de carga. Esto como parte del programa SuperTruck cofinanciado por el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos con el objetivo de reducir las emisiones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
