<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMEC &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/tmec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 22:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>TMEC &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANPACT alerta por importación de usados y pide ajustes al T-MEC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/anpact-alerta-por-importacion-de-usados-y-pide-ajustes-al-t-mec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 22:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Importados]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45653</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reiteró su preocupación por la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos, debido a sus efectos negativos sobre la planta productiva nacional, la generación de empleos y la cadena de suministro. De enero a junio de 2026, las importaciones de vehículos pesados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMIA lamenta decisión de Estados Unidos de no renovar el T-MEC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/amia-lamenta-decision-de-estados-unidos-de-no-renovar-el-t-mec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 21:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45349</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) manifestó su pesar ante el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de no renovar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al considerar que dicha decisión no reconoce los logros de más de tres décadas de integración económica entre los tres países. La AMIA subrayó que este proceso de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT está lista para participar en la revisión del T-MEC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/anpact-esta-lista-para-participar-en-la-revision-del-t-mec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Pesados]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44720</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) que preside Rogelio Arzate, informó que está preparada para participar activamente en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyas conversaciones iniciarán el próximo 16 de marzo. El sector prevé una revisión compleja, pero considera que también existen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Necesario modernizar el autotransporte para competir en el nuevo T-MEC: Augusto Ramos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/necesario-modernizar-el-autotransporte-para-competir-en-el-nuevo-t-mec-augusto-ramos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44500</guid>

					<description><![CDATA[Integrantes de la Comisión de Economía del Senado de la República sostuvieron un encuentro con representantes del sector del autotransporte de carga de las 32 entidades de la República, con el objetivo de construir una agenda común frente a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también que asegure que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alertan riesgos directos al autotransporte mexicano en revisión del T-MEC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/alertan-riesgos-directos-al-autotransporte-mexicano-en-revision-del-t-mec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 19:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44328</guid>

					<description><![CDATA[La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya negociación formal iniciará en 2026, será determinante para la supervivencia y competitividad del autotransporte mexicano, un sector estratégico que moviliza más de 101 ramas industriales y sostiene buena parte del comercio exterior y del mercado interno. Augusto Ramos, secretario general y candidato a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retos para fortalecer el mercado automotor en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/retos-para-fortalecer-el-mercado-automotor-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 23:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMAVE]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43906</guid>

					<description><![CDATA[El mercado interno automotor en México presenta una brecha significativa entre la demanda real y la potencial, según Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). El año pasado se comercializaron alrededor de 1.55 millones de vehículos ligeros y 57 mil vehículos pesados, mientras que para este año se proyecta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria automotriz enfrenta una coyuntura compleja: Engen Capital</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/la-industria-automotriz-enfrenta-una-coyuntura-compleja-engen-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 18:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Engen Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42709</guid>

					<description><![CDATA[El valor del PIB de la industria de vehículos fue de 43 mil millones de dólares en 2024, equivalente a 12.0% del PIB manufacturero. A nivel de los 21 subsectores dentro del gran sector manufacturero, el más importante es equipo de transporte (vehículos y autopartes), luego viene la alimentaria. La industria de vehículos es relevante &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT apoya mantener el diálogo constructivo entre México y Estados Unidos</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/anpact-apoya-mantener-el-dialogo-constructivo-entre-mexico-y-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 16:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42019</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que representa a la industria automotriz productora de vehículos de carga y pasaje establecida en México, expresó su profunda preocupación ante el anuncio de la administración del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre la imposición de nuevos aranceles a las exportaciones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sector automotriz de México lamenta la imposición unilateral de aranceles por parte de EUA</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/el-sector-automotriz-de-mexico-lamenta-la-imposicion-unilateral-de-aranceles-por-parte-de-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 17:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[INA]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42027</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Industria Nacional de Autopartes (INA), Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) lamentan la imposición unilateral de aranceles para México por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta acción no solamente debilita a la industria &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan México que contempla un portafolio de inversiones de 277 mmdd</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/plan-mexico-que-contempla-un-portafolio-de-inversiones-de-277-mmdd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Plan México]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41901</guid>

					<description><![CDATA[La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan México, una visión del presente y el futuro sobre el desarrollo nacional, que está conformado de 13 metas cuyo objetivo es hacer de nuestra nación el mejor país del mundo disminuyendo la pobreza y la desigualdad y el cual contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
