<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transportation Forum 2021 &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/transportation-forum-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2021 23:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Transportation Forum 2021 &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analizan el futuro del transporte y la Carta Porte en el #DHLTF2021</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/analizan-el-futuro-del-transporte-y-la-carta-porte-en-el-dhltf2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 23:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Complemento Carta Porte]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique González]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Elizalde]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Forum 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31158</guid>

					<description><![CDATA[Durante el segundo día de actividades del Transportation Forum 2021 de DHL Supply Chain (DHLTF2021), se dieron cita ponentes de talla mundial para compartir sus experiencias, visión y retos alrededor de algunos de los temas más importantes del sector: sustentabilidad, innovación, seguridad y regulaciones. La sesión inaugural del día corrió a cargo de Ed Grainger, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte más eficiente con innovación y tecnología</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/transporte-mas-eficiente-con-innovacion-y-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 17:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Forum 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31141</guid>

					<description><![CDATA[DHL Supply Chain, compañía logística a nivel mundial y parte del Grupo Deutsche Post DHL, inauguró la edición virtual del Transportation Forum 2021, evento que reúne a la industria del transporte en México para revisar las tendencias, innovaciones y retos del sector tanto en México como en Latinoamérica. Durante la primera sesión, Juan Aderman, Vicepresidente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
