<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 23:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Transporte &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Claudia Sánchez Porras retoma la Dirección General de Canacar</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/claudia-sanchez-porras-retoma-la-direccion-general-de-canacar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 23:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sánchez Porras]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44991</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó la llegada de la Mtra. Claudia Sánchez Porras a la Dirección General del organismo, cargo que asume por segunda ocasión con el compromiso de fortalecer su representación, unidad y visión estratégica, ahora durante la administración del presidente, Augusto Ramos Melo. Esta designación forma parte de una &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno acuerda con gasolineros disminuir el precio del diésel a $27 el litro</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/gobierno-acuerda-con-gasolineros-disminuir-el-precio-del-diesel-a-27-el-litro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Diésel]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolineros]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44983</guid>

					<description><![CDATA[La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México llegó a un acuerdo con dueños de gasolineras de todo el país para que el precio del diésel disminuya a 27 pesos el litro a partir de la próxima semana, en beneficio de la economía de las familias mexicanas. “Me da mucho informarles que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 puntos clave que distinguen al chasis de Mercedes-Benz Autobuses</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/5-puntos-clave-que-distinguen-al-chasis-de-mercedes-benz-autobuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Chasis]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44969</guid>

					<description><![CDATA[En la industria del autotransporte de pasajeros, la atención suele concentrarse en el diseño de la carrocería, el confort o la eficiencia del consumo. Sin embargo, el desempeño real de una unidad tiene su origen en un componente estructural clave: el chasis, elemento que determina la estabilidad, seguridad y eficiencia operativa en cada kilómetro recorrido. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan el 17º Congreso Internacional de Transporte</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/presentan-el-17o-congreso-internacional-de-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 23:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[17CIT]]></category>
		<category><![CDATA[AMTM]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[ITDP]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[UITP]]></category>
		<category><![CDATA[WRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44948</guid>

					<description><![CDATA[El transporte público debe dejar de ser un tema periférico y colocarse en el centro de la política urbana nacional, coincidieron dirigentes del sector durante la conferencia de prensa del 17º Congreso Internacional de Transporte (17CIT), al hacer un llamado a gobiernos, legisladores e instituciones a asumir decisiones estructurales para su transformación. Durante su intervención, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de Transporte Público pone foco en la urgencia del transporte colectivo</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/dia-mundial-de-transporte-publico-pone-foco-en-la-urgencia-del-transporte-colectivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 21:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILITY ADO]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[UITP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44940</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde las ciudades enfrentan una creciente presión sobre su infraestructura, tiempos de traslado y calidad de vida, el transporte público comienza a ocupar un lugar más relevante en la conversación global. Este año marca un hito: la primera conmemoración del Día Mundial del Transporte Público, una iniciativa impulsada por la Unión Internacional &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estafeta eSummit 2026 define las claves de la rentabilidad logística</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/estafeta-esummit-2026-define-las-claves-de-la-rentabilidad-logistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Estafeta]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44937</guid>

					<description><![CDATA[Tras una jornada de análisis estratégico, Estafeta concluyó con éxito el eSummit, Conexión Logística 2026. Un encuentro digital, diseñado para la audiencia B2B que reunió a expertos en logística para identificar los cuellos de botella que limitan la competitividad de las empresas en el actual entorno de incertidumbre. El evento presentó un recorrido estratégico por &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres retos clave para impulsar la industria de autobuses en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/tres-retos-clave-para-impulsar-la-industria-de-autobuses-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Dürrfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44894</guid>

					<description><![CDATA[Holger Dürrfeld, CEO de Daimler Buses México, realizó un balance positivo de su primer año al frente de la armadora: “Personalmente estoy muy contento de este año en México con Mercedes-Benz Autobuses”, afirmó; destacando tanto el atractivo del país, como el profesionalismo de su equipo y del sector transporte. Tras un 2024 fuerte para la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augusto Ramos informa avances de su primer mes en Canacar y rechaza bloqueos carreteros</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/augusto-ramos-informa-avances-de-su-primer-mes-en-canacar-y-rechaza-bloqueos-carreteros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44882</guid>

					<description><![CDATA[Augusto Ramos Melo, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), junto con Jorge Monroy Reus, Secretario General; Alexia Casandra González, Tesorera General, y José Jiménez Jaime, Director General, presentó los primeros resultados de su administración iniciada hace un mes. Ramos Melo inició su mensaje reconociendo la preocupación por el anuncio de paro &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augusto Ramos Melo tomó protesta como presidente de Canacar</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/augusto-ramos-melo-tomo-protesta-como-presidente-de-canacar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 02:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44632</guid>

					<description><![CDATA[Augusto Ramos Melo asumió la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para el periodo 2026-2027, durante una Asamblea General Ordinaria que reunió a cientos de transportistas, industriales y autoridades de gobierno. En su mensaje, el nuevo líder de Canacar enfatizó que “México es un país que tiene los niveles de ser &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solistica impulsa a TRAXION, ingresos crecen 45.7% en el 4T2025</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/solistica-impulsa-a-traxion-ingresos-crecen-45-7-en-el-4t2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44630</guid>

					<description><![CDATA[TRAXION presentó sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025, periodo en el que registró ingresos consolidados por 11,051 millones de pesos, un incremento de 45.7% respecto al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento estuvo impulsado por la integración de Solistica, operación que fortaleció la estrategia corporativa hacia un modelo asset-light. Como resultado, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
