<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unilever &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/unilever/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 15:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Unilever &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unilever impulsa la movilidad eléctrica</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/unilever-impulsa-la-movilidad-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 15:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marva]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43397</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de su ambición por alcanzar cero emisiones netas en toda su cadena de valor para 2039, Unilever de México puso en marcha su primera flota de tractocamiones eléctricos, dedicada a las operaciones logísticas en el Valle de México. En esta primera fase, el proyecto incorpora cinco tractocamiones eléctricos de carga pesada para mover &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Artificial cuida la cadena de suministro de Unilever</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/inteligencia-artificial-cuida-la-cadena-de-suministro-de-unilever/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 23:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicated Transportation Inc (DTI)]]></category>
		<category><![CDATA[Driver Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=38234</guid>

					<description><![CDATA[Unilever informó que, en alianza con Dedicated Transportation Inc. (DTI), han implementado el uso de la tecnología Driver Coach, plataforma basada en inteligencia artificial (IA) que se incorpora en las unidades Cascadia de Freightliner, cuyo fin es monitorear flotillas y conductores 24/7, a través de una cámara ubicada en el parabrisas de los vehículos, que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
