<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacunas &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/vacunas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 18:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Vacunas &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DHL ha entregado mil millones de dosis de vacunas contra Covid-19</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/dhl-ha-entregado-mil-millones-de-dosis-de-vacunas-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 18:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31356</guid>

					<description><![CDATA[La pandemia del Covid-19 se ha convertido en la mayor crisis de salud mundial en un siglo. Los gobiernos, las ONG y las autoridades públicas se han enfocado en contener el virus, acelerar los programas de vacunación para mantener a las poblaciones a salvo y garantizar que las economías se recuperen rápidamente. Desde que comenzó &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turibus ofrece 50% de descuento a vacunados contra Covid-19</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/turibus-ofrece-50-de-descuento-a-vacunados-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 20:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Turibus]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=31107</guid>

					<description><![CDATA[Como una manera de incentivar la vacunación contra Covid-19 en México, Turibus, empresa especializada circuitos turísticos y temáticos, dio a conocer que todas las personas que presenten su certificado de vacunación contarán con un descuento del 50% en su boleto correspondiente a circuitos principales. Esta promoción se encuentra disponible de manera inmediata y hasta el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo cambió la cadena de frío por el Covid-19?</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/como-cambio-la-cadena-de-frio-por-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 21:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Frío]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=30790</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con datos del Banco Mundial, México se encuentra en un nivel “ligeramente por arriba del promedio” en el ranking de desempeño logístico y su capacidad de almacenamiento en frío es 10 veces menor al top leader. Esto es un punto a considerar, ya que los programas de vacunación exitosos se basan en sistemas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maersk transportará mil millones de vacunas contra Covid-19 en 2021</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/maersk-transportara-mil-millones-de-vacunas-contra-covid-19-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 16:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29404</guid>

					<description><![CDATA[Maersk, la empresa integradora de logística de contenedores más grande del mundo, está lista para distribuir las vacunas Covid-19 de forma masiva para finales de 2021. El proyecto se está probando en algunos países y pronto se ampliará. En 2020, Maersk anunció un acuerdo con la compañía farmacéutica Covaxx, para distribuir también mil millones de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrier suma aliados para distribuir vacunas contra Covid-19</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/carrier-suma-aliados-para-distribuir-vacunas-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 18:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Sensitech]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=29127</guid>

					<description><![CDATA[A&#38;M Cold Storage, empresa de renta de fletes, ha respondido al llamado de Carrier de respaldar los esfuerzos globales de distribución de la vacuna contra Covid-19. Pero, ¿de qué manera lo hace? Esto se logra al poner a disposición 90 Carrier Pods, monitoreados por Sensitech, para contribuir a manejar el aumento esperado en la demanda &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presenta solución para transportar las vacunas</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/presenta-solucion-para-transportar-las-vacunas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 16:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo King]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=28437</guid>

					<description><![CDATA[Thermo King, empresa del sector de la climatización a escala global, ha ampliado su cartera de soluciones de almacenamiento temporal que pueden satisfacer los requisitos exclusivos de las empresas farmacéuticas globales que desarrollan vacunas contra el Covid-19. La firma es el líder mundial en soluciones para la cadena de frío con control de la temperatura &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
