<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 23:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Video &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ubiknos y Samsara presentan una solución de video 360°</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/ubiknos-y-samsara-presentan-una-solucion-de-video-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 23:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Samsara]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiknos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41172</guid>

					<description><![CDATA[Ubiknos México, empresa líder en geolocalización y rastreo satelital, ha anunciado una nueva integración con Samsara, pionera de la Nube de Operaciones Conectadas™. Esta integración ofrece cámaras de visibilidad 360° que se pueden utilizar con el conector de cámaras HD de Samsara para brindar a los clientes de ambas compañías en México una visibilidad completa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beneficios de la video telemática</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/beneficios-de-la-video-telematica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 16:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Geotab]]></category>
		<category><![CDATA[Telemática]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40966</guid>

					<description><![CDATA[La tecnología para obtener datos de los vehículos y las flotas ha avanzado rápidamente. La evolución empezó con el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) hace 70 años. El siguiente paso fue la telemetría o cálculo de puntos basados en coordenadas de GPS (como Google Maps), pero el 80-90% de las empresas se quedan sólo en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo mejorar la seguridad de las flotas con video telemática?</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tendencias/como-mejorar-la-seguridad-de-las-flotas-con-video-telematica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 18:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[Geovallas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Flotas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Telemática]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wialon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=37609</guid>

					<description><![CDATA[La operación de flotas será cada vez más cara en los próximos años, pero hay soluciones como la tecnología telemática de video, que ayuda a los propietarios de flotas a operar con mayor éxito. Wialon, plataforma global de telemática e IoT, líder mundial en número de vehículos conectados, ofrece una solución mejorada de gestión de flotas por &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
