<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volvo Trucks &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/volvo-trucks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 17:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>Volvo Trucks &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volvo Trucks México entregó 7 tractos FH a STI</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/volvo-trucks-mexico-entrego-7-tractos-fh-a-sti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 17:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[FH GNL]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[Tractos]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45688</guid>

					<description><![CDATA[Volvo Trucks México entregó siete unidades Volvo FH a Super Transporte Internacional (STI), integradas por seis tractocamiones diésel y una unidad Volvo FH GNL, que se integrarán a la operación de la compañía en corredores estratégicos del norte de México. STI, empresa originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuenta con más de tres décadas de experiencia &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo Trucks y Grupo Bajío entregan los primeros Volvo FH a Transportes Ruiz</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/volvo-trucks-y-grupo-bajio-entregan-los-primeros-volvo-fh-a-transportes-ruiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Bajío]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45307</guid>

					<description><![CDATA[Volvo Trucks México y Grupo Bajío llevaron a cabo la entrega de dos unidades Volvo FH 4&#215;2 a Transportes Ruiz, en un evento realizado en el patio del cliente, ubicado en San Juan del Río, Querétaro. Grupo Bajío, con una posición consolidada en la industria del autotransporte en México, forma parte importante de la red &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silvia Gerber, nueva presidenta del Grupo Volvo en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/silvia-gerber-nueva-presidenta-del-grupo-volvo-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Gerber]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45005</guid>

					<description><![CDATA[Silvia Gerber es una empleada de larga trayectoria en Volvo. Durante más de 20 años, ha ocupado puestos de liderazgo como Directora Financiera (CFO) de Volvo Buses Latinoamérica y Volvo México; Directora Ejecutiva de Volvo Colombia y UD Trucks Latinoamérica (antigua marca del Grupo Volvo); así como CFO y Vicepresidenta del Grupo Volvo Latinoamérica. Actualmente, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La diversificación de tren motriz y la energía definen la estrategia de resiliencia de flotas</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/la-diversificacion-de-tren-motriz-y-la-energia-definen-la-estrategia-de-resiliencia-de-flotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[Penske]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=45002</guid>

					<description><![CDATA[En su séptimo año, el Informe de Mercado sobre el Estado de Flotas Sustentables 2026, ofrece una evaluación integral y tecnológicamente neutral de una industria que está construyendo resiliencia mediante la diversificación de trenes motrices y combustibles en medio de un prolongado periodo de incertidumbre. El Informe de Mercado se presentó en la ACT Expo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo Trucks entregó flota de 35 tractos FH a MTC</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/volvo-trucks-entrego-flota-de-35-tractos-fh-a-mtc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44492</guid>

					<description><![CDATA[Volvo Trucks hizo la entrega oficial de la flota más grande de camiones cab over efectuada hasta la fecha en el sureste del país, destinada a Movimientos Terrestres de Carga (MTC), con un total de 35 unidades Volvo FH, operación que marca un hito para Volvo en esta región estratégica. La operación es reflejo de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo FH obtuvo 5 estrellas en seguridad por Euro NCAP</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/volvo-fh-obtuvo-5-estrellas-en-seguridad-por-euro-ncap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44365</guid>

					<description><![CDATA[Volvo Trucks anunció que el modelo Volvo FH, que se comercializa en México, fue reconocido con la máxima calificación de cinco estrellas en seguridad por el Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos (Euro NCAP). Esta distinción confirma que Volvo FH cumple -e incluso supera- los más altos estándares internacionales en materia de asistencia al &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestra la tecnología y equipamiento de seguridad del Volvo FH</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/muestra-la-tecnologia-y-equipamiento-de-seguridad-del-volvo-fh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 18:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Linhares]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Convención Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=43744</guid>

					<description><![CDATA[“En Volvo reafirmamos el respaldo a los afiliados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en la Convención Nacional, que reúne a una amplia comunidad de transportistas. Esta es una valiosa oportunidad para estar cerca de nuestros socios estratégicos, presentar nuestras soluciones de transporte y, sobre todo, reforzar nuestro principal objetivo que es &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo Trucks inicia una nueva etapa en México con el FH como bastión.</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/volvo-trucks-inicia-una-nueva-etapa-en-mexico-con-el-fh-como-bastion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 20:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[FH 540]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Kisel]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42581</guid>

					<description><![CDATA[Volvo Trucks marca un hito en el mercado mexicano al presentar el nuevo Volvo FH 540, recién llegado desde Brasil y diseñado para revolucionar el sector del transporte de carga, el único camión con 5 estrellas en la clasificación de seguridad de Euro NCAP. Con el lema “Volvo está aquí”, la presentación reunió a clientes, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo Trucks confirma inversión de 1 billón de dólares en su planta de Nuevo León</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/volvo-trucks-confirma-inversion-de-1-billon-de-dolares-en-su-planta-de-nuevo-leon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 00:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42535</guid>

					<description><![CDATA[El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, se reunió con directivos de Volvo Trucks en Suecia, quienes confirmaron que la inversión que realizan para la planta que construyen en Nuevo León, que será la más grande del grupo que producirá vehículos pesados, alcanzaría un billón de dólares. Al continuar con su gira de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESCALA y Grupo GP construirán la nueva planta de Volvo Trucks en NL</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/escala-y-grupo-gp-construiran-la-nueva-planta-de-volvo-trucks-en-nl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 06:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ESCALA]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo GP]]></category>
		<category><![CDATA[Mack Trucks]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41984</guid>

					<description><![CDATA[La multinacional sueca Volvo y la compañía mexicana ESCALA dirigida por Pedro Valdés, en conjunto con Grupo Garza Ponce, lograron una alianza estratégica con la intención de operar en conjunto la construcción de la nueva planta en Nuevo León, la cual será considerada como la más grande del mundo para Volvo Group y Mack Trucks. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
