<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VW &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<atom:link href="https://www.indicadorautomotriz.com.mx/tag/vw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 16:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/cropped-IndicadorAutomotriz-32x32.png</url>
	<title>VW &#8211; Indicador Automotriz</title>
	<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAN Experience 2026 fortalece alianzas e impulsa nuevos negocios</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/man-experience-2026-fortalece-alianzas-e-impulsa-nuevos-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 16:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=46149</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen Truck &#38; Bus México (VWTBM) reunió a un grupo de clientes y socios comerciales en Alemania como parte del MAN Experience 2026, una iniciativa diseñada para fortalecer las relaciones comerciales, acercar a los participantes al corazón de MAN y compartir de primera mano la innovación, ingeniería y trayectoria que respaldan a la marca a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria logística en México supera los 124 mil mdd</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/industria-logistica-en-mexico-supera-los-124-mil-mdd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[Hino]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[The Logistics World]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44790</guid>

					<description><![CDATA[Con un mercado que supera los 124 mil millones de dólares en 2025 y proyecciones de crecimiento sostenido hacia los 162 mil millones de dólares para 2030, THE LOGISTICS WORLD® &#124; SUMMIT &#38; EXPO regresa al Centro Banamex en un momento clave para la consolidación de México como hub logístico global, impulsado por el nearshoring, el comercio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planta de VW: lista con Euro 6 y apunta a 2.300 unidades anuales</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/planta-de-vw-lista-con-euro-6-y-apunta-a-2300-unidades-anuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44220</guid>

					<description><![CDATA[El Marqués, Querétaro. En el corazón industrial de Querétaro, la planta de Volkswagen Truck &#38; Bus México está viviendo un momento clave. Con una capacidad máxima de 2.300 unidades al año y una línea que hoy ensambla 8 modelos, la operación combina eficiencia, innovación y adaptación al cambio, principalmente tras la llegada de la línea &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento mundial desde México del Constellation 26.480 6&#215;4</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/lanzamiento-mundial-desde-mexico-del-constellation-26-480-6x4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 15:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Constellation]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Camiones y Buses]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44011</guid>

					<description><![CDATA[Guadalajara, Jalisco. Inédito en el portafolio mundial de Volkswagen Truck &#38; Bus México, el nuevo Constellation 26.480 6&#215;4 se convierte en el vehículo más grande desarrollado bajo la marca Volkswagen para el mercado mexicano y fue presentado a nivel mundial desde Expo Transporte ANPACT, lo que demuestra la importancia del mercado nacional para la armadora. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Nueva familia de gigantes de VW!</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/nueva-familia-de-gigantes-de-vw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 15:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[Constellation]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Transporte ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Camiones y Buses]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=44006</guid>

					<description><![CDATA[Guadalajara, Jalisco. Con el sello de su campaña ESPECTACULAR, Volkswagen Truck &#38; Bus México marcó un nuevo hito en la industria del transporte al presentar en Expo Transporte ANPACT 2025 una serie de innovaciones que consolidan su portafolio como uno de los más amplios, eficientes y tecnológicos del mercado. La compañía presentó una nueva generación &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW Truck &#038; Bus presentó soluciones ESPECTACULARES en Expo Proveedores</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/vw-truck-bus-presento-soluciones-espectaculares-en-expo-proveedores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 19:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Camiones y Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42867</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen Truck &#38; Bus México (VWTB) se hizo presente en la edición 2025 de Expo Proveedores del Transporte y Logística, uno de los eventos más importantes para la industria del transporte en el noreste del país. Con sede en Monterrey, Nuevo León, este foro tiene como objetivo reunir a armadoras, fabricantes de remolques y carrocerías, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objetivo, consolidar a VW-MAN con un nuevo line up: Rafael Magalhães</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/objetivo-consolidar-a-vw-man-con-un-nuevo-line-up-rafael-magalhaes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 19:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Camiones y Buses]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42507</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuál es el primer diagnóstico que tiene de la marca, ya desde la Dirección General? Venimos de un crecimiento muy consistente, los últimos cuatro años hemos crecido nuestra participación en el mercado mexicano y estamos listos ya para 2025. Estamos lanzando los nuevos productos Euro 6, que vienen con mucha más tecnología, entonces, estamos reforzando &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRATON financiará los camiones y buses de VW-MAN en México</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/traton-financiara-los-camiones-y-buses-de-vw-man-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 18:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[TRATON]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[VWFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=42052</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen Financial Services México (VWFS Mx) reestructura los servicios de financiamiento de las marcas del Grupo Volkswagen, para aprovechar las ventajas estratégicas, tanto en los segmentos de vehículos ligeros, como en tractocamiones y autobuses. Los servicios de financiamiento de las marcas de vehículos pesados MAN y VW Truck and Bus serán ofrecidos a partir del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Del Valle Transportes suma 35 vanes de VW a su flota</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/grupo-del-valle-transportes-suma-35-vanes-de-vw-a-su-flota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 22:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Transportes Ejecutivos Del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Serfimex Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=41050</guid>

					<description><![CDATA[Grupo Transportes Ejecutivos Del Valle, empresa especializada en logística de transporte de personal y turismo, adquirió 35 nuevas unidades para fortalecer la flota de su división Blue Line, con el objetivo de seguir brindando un servicio de la más alta calidad a sus clientes. Son unidades Transporter VW para 9 pasajeros, adquiridas mediante el brazo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En camino a la descarbonización</title>
		<link>https://www.indicadorautomotriz.com.mx/camiones/en-camino-a-la-descarbonizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Bustos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 17:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[ANTP]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[FOTON]]></category>
		<category><![CDATA[Hino]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indicadorautomotriz.com.mx/?p=40970</guid>

					<description><![CDATA[Durante el Foro ANTP 2024, las principales armadoras del país expusieron su visión de la descarbonización en México y los caminos para lograrlo. Es un tema que se ha vuelto crucial en la industria nacional y a nivel mundial, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
